XXIXa Attraverso i Colli Novesi
VII° Trofeo Famiglia Multedo - approvazione Fidal Piemonte n.71/strada/2012
Organizzazione: Atletica Novese (AL007) - Novi Ligure
RISULTATI
CORSA SU STRADA KM 14,300
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada - 25 Aprile 2012 Ora Inizio: 09:30 - Ora Fine: 11:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 4 VACCINA Tommaso 1980 SM TR040 ATHLETIC TERNI 47:00
2 390 CAMPANELLA Luca 1984 SM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 48:58
3 1 ALBERTONE Edmil 1975 MM35 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 49:25
4 348 SCURO Vincenzo 1987 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 49:57
5 3 NOVELLA Daniele 1972 MM40 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 50:38
6 413 MASCHERPA Giovanni 1983 SM PV108 C.U.S. PAVIA 51:29
7 70 FACCARELLO Davide 1971 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 51:59
8 275 DELLAFERRERA Massimo 1971 MM40 AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI 52:09
9 422 MATTALIA Stefano 1978 SM CN004 A.S.D.DRAGONERO 52:18
10 428 VELATTA Stefano 1975 MM35 VC012 A.ATL. CANDELO 52:54
11 298 SCABBIO Diego 1973 MM35 AL007 ATL. NOVESE 53:03
12 532 QUAGLIA Emma 1980 SF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 53:21
13 186 GIORDANENGO Graziano 1969 MM40 CN004 A.S.D.DRAGONERO 53:34
14 391 FEDI Giuseppe 1971 MM40 GE556 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI 53:45
15 188 AMBROSIO Vincenzo Franc 1966 MM45 CN004 A.S.D.DRAGONERO 53:50
16 541 SAVIO Ghebrehanna 1993 JM GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA 54:02
17 477 REPETTO Silvano 1977 MM35 GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA 54:04
18 336 PANZA Michele 1968 MM40 AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI 54:12
19 404 RUDASSO Viviana 1976 SF GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 54:17
20 339 GANDOLFO Marco 1979 SM AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI 54:44
21 427 LOVISETTO Fabio 1976 MM35 VC012 A.ATL. CANDELO 55:09
22 429 PICOLLO Diego 1976 MM35 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 55:23
23 450 LABOUZI Anouar 1974 MM35 VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA 55:43
24 381 CALIA Nicola 1960 MM50 AL003 DERTHONA ATLETICA 55:45
25 184 CHIABRERA Cesare 1961 MM50 AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI 55:53
26 221 BADELLINO Gianfranco 1960 MM50 CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 56:09
27 359 KAMALICH Andrea 1977 MM35 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 56:11
28 335 FAVARO Mauro 1977 MM35 AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI 56:20
29 478 MONTALDO Mauro 1973 MM35 GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA 56:23
30 306 BUSCA Lino 1970 MM40 AL002 A.T.A. 56:26
31 361 PERTUSI Enrico 1973 MM35 AL003 DERTHONA ATLETICA 56:36
32 474 BRICCOLA Mauro 1965 NC EPS01 UISP 56:47
33 42 TOMAGHELLI Gianni 1962 MM50 AL007 ATL. NOVESE 57:01
34 312 RAVIZZA Fabrizio 1966 MM45 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 57:04
35 193 MAGRO Eufemia 1977 SF CN004 A.S.D.DRAGONERO 57:11
36 296 BIANUCCI Mattia 1983 TM AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 57:33
37 155 BISIO Massimiliano 1974 MM35 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 57:37
38 277 PANTALEONE Antonio 1990 PM AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI 57:59
39 183 AMANDOLA Fabio 1973 MM35 AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI 58:04
40 12 CAMPLANI Francesco 1960 MM50 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 58:09
41 382 MANNA Marco 1959 MM50 AL003 DERTHONA ATLETICA 58:30
42 247 PASTORINO Michele 1967 MM45 SV019 ATLETICA VARAZZE 58:40
43 550 MORELLI Adriano 1966 MM45 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 58:52
44 505 MANCINO Michele 1971 MM40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 59:05
45 341 GULINO Giuseppe 1968 MM40 AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS 59:06
46 297 TARDITO Giuseppe 1963 MM45 AL007 ATL. NOVESE 59:20
47 470 REPETTO Stefano 1963 MM45 GE200 MULTEDO 1930 59:21
48 169 BERGAGLIO Ilaria 1981 TF AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 59:21
49 426 MELIS Massimo 1965 MM45 SV132 ATHLETIC PROJECT SAVONA 59:25
50 424 BASCHIERA Claudio 1954 MM55 PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 59:37
51 253 FIRPO Andrea 1968 MM40 AL007 ATL. NOVESE 59:37
52 520 BESSINI Alessandro 1968 SM GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 59:58
53 405 TESTA Fausto 1962 MM50 AL002 A.T.A. 1h00:01
54 447 CARRARO Alberto 1973 MM35 AL005 ATL. OVADESE ORMIG 1h00:03
55 292 BECCARIA Giacomo Pietro 1958 MM50 AL007 ATL. NOVESE 1h00:07
56 236 MORA Silvano 1960 MM50 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1h00:12
57 451 PERUCCIO Floriano 1963 MM45 VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA 1h00:19
58 345 SOLARO Claudia 1980 SF TO001 C.U.S. TORINO 1h00:28
59 122 DEMARTINI Marco 1962 MM50 AL007 ATL. NOVESE 1h00:41
60 6 MORONI Emanuele 1969 MM40 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 1h00:42
61 159 ROSSO Giorgio 1967 MM45 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 1h00:50
62 452 ESPOSITO Roberto 1967 NC EPS03 EPS 1h01:02
63 259 CODELLA Mario 1954 MM55 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1h01:09
64 549 FACCHINA Marco 1972 MM40 PV628 RUNNING OLTREPO' 1h01:10
65 507 DE MAESTRI Gabriele 1978 TM AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 1h01:14
66 174 CABELLA Fabrizio 1965 MM45 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS 1h01:16
67 158 SIRI Roberto 1969 MM40 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 1h01:21
68 124 BARISONE Massimo 1974 MM35 AL007 ATL. NOVESE 1h01:23
69 445 DEMICHELI Enrico Eugeni 1960 MM50 AL005 ATL. OVADESE ORMIG 1h01:31
70 510 SCAPARRINO Franco 1962 MM50 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h01:42
71 540 SIRI Renzo 1965 MM45 AL005 ATL. OVADESE ORMIG 1h01:52
72 334 LANO Angela 1971 MF40 AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI 1h01:59
73 502 MUSSO Marco 1973 MM35 AT007 US COSTIGLIOLE G. GIORDANO 1h02:09
74 526 MACCIO Marco 1986 SM GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1h02:16
75 279 CARBONE Stefano 1964 MM45 CN004 A.S.D.DRAGONERO 1h02:21
76 383 SETTI Marco Federico 1967 MM45 AL003 DERTHONA ATLETICA 1h02:28
77 365 COSTA Massimo 1966 MM45 AL007 ATL. NOVESE 1h02:31
78 215 RIZZO Pietro 1965 MM45 AL007 ATL. NOVESE 1h02:35
79 51 PELLUCCHI Giacomo 1964 MM45 AL007 ATL. NOVESE 1h02:36
80 514 OMODEO Luca 1969 MM40 NO058 NOVARA CHE CORRE 1h02:37
81 58 BIGOTTI Marco 1970 MM40 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h02:49
82 7 CASTIGLIONI Carlo 1960 MM50 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 1h03:10
83 431 CARLINO Bruno 1971 MM40 VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA 1h03:15
84 467 CANFORA Maurizio 1965 MM45 GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO 1h03:16
85 309 PICHETTO Massimo 1961 MM50 GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 1h03:19
86 434 CIMO Alessandro 1975 MM35 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h03:23
87 547 DELORENZI Enrico 1978 TM AL002 A.T.A. 1h03:28
88 358 CHIOLA Roberto 1961 NC EPS03 EPS 1h03:30
89 321 ALPIOVEZZA Paolo 1974 MM35 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS 1h03:34
90 546 GAVIOLI Marco 1953 MM55 AL028 ACQUIRUNNERS 1h03:45
91 444 FOGLINO Stefano 1967 NC EPS01 UISP 1h03:53
92 543 GARCIA ARGUELLO Luis En 1955 NC EPS02 AICS. 1h03:54
93 415 SIRIO Giovanni 1962 MM50 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1h03:55
94 449 MAZZARELLO Vera 1975 MF35 AL005 ATL. OVADESE ORMIG 1h04:02
95 130 VECCHIONE Raffaele 1962 MM50 AL007 ATL. NOVESE 1h04:03
96 128 ROSSI Alessandro 1956 MM55 AL005 ATL. OVADESE ORMIG 1h04:04
97 319 FAEDDA Gabriele 1973 MM35 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h04:05
98 522 GENOCCHIO Renato 1954 SM GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1h04:07
99 484 GRIGNOLIO Fabrizio 1966 MM45 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1h04:08
100 149 DAZIANO Alberto 1965 MM45 AL001 ATL. ALESSANDRIA 1h04:09
101 376 MALVICINO Luca 1972 MM40 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1h04:11
102 150 OTTOLENGHI Silvio 1967 MM45 AL007 ATL. NOVESE  
103 501 MONASTERI Giuseppe 1973 MM35 AT015 ATLETICANELLI  
104 160 SERRA Luisito 1966 MM45 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA  
105 344 ZANONI Claudio 1955 MM55 GE055 MARATONETI GENOVESI  
106 156 MARRAS Giovanni 1971 MM40 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA  
107 435 VERCELLINO Paolo 1967 MM45 GE055 MARATONETI GENOVESI  
108 166 MODA Giancarlo 1948 MM60 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA  
109 342 PASTORE Giovanni 1969 MM40 AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS  
110 260 BOLOGNESI Silvia 1954 MF55 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE  
111 146 DALLARIVA Quinto 1947 MM65 GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA  
112 462 BLANDI Carmelo 1954 MM55 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA  
113 244 CAPPELLETTI Paolo 1968 MM40 AL007 ATL. NOVESE  
114 471 CUBEDDU Lucio 1954 MM55 GE556 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI  
115 504 REPETTO Enrico 1957 MM55 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE  
116 487 DI MAIO Henri 1976 MM35 GE055 MARATONETI GENOVESI  
117 40 BERTOCCHI Daniela 1956 MF55 AL007 ATL. NOVESE  
118 307 SANTORO Stefano 1972 MM40 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD  
119 476 PARODI Ugo 1959 NC EPS02 AICS.  
120 525 GIACOPETTI Danilo 1978 SM GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA  
121 369 QUEIROLO Mauro 1963 MM45 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA  
122 315 DE STEFANI Roberto 1966 MM45 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A  
123 377 PESCE Andrea 1971 MM40 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A  
124 493 PERNIGOTTI Paolo 1961 MM50 AL028 ACQUIRUNNERS  
125 436 FERRARI Roberto 1965 MM45 AL007 ATL. NOVESE  
126 531 NOVELLO Giovanbattista 1963 MM45 AL003 DERTHONA ATLETICA  
127 491 ARRIGO Danilo 1970 SM GE005 S. ATL. GENOA 'ATLETICA'  
128 454 PARODI Enrico 1953 MM55 GE055 MARATONETI GENOVESI  
129 197 CRAVIN Giulio 1948 MM60 GE055 MARATONETI GENOVESI  
130 368 BAGNASCO Paolo Delio 1967 MM45 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA  
131 235 OTTRIA Michela 1976 MF35 AL007 ATL. NOVESE  
132 316 POLA Roberto 1964 MM45 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A  
133 398 CHIARIELLO Antonio 1959 MM50 AL005 ATL. OVADESE ORMIG  
134 59 TRAVERSO Maurizio 1959 MM50 AL007 ATL. NOVESE  
135 305 IVALDI Daniele 1971 MM40 AL002 A.T.A.  
136 495 VIARENGO Roberta 1969 MF40 AL028 ACQUIRUNNERS  
137 551 MARENCO Stefano 1967 NC EPS02 AICS.  
138 333 GIOVINE Mara 1968 MF40 AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI  
139 313 D'ADAMO Paola 1973 MF35 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE  
140 363 BALESTRERO Mauro 1969 MM40 AL007 ATL. NOVESE  
141 419 PIERRO Vincenzo 1960 MM50 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS  
142 273 FARA Claudio 1966 MM45 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS  
143 401 RISSO Luigi 1961 MM50 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE  
144 98 BAIARDI Piero 1964 MM45 AL007 ATL. NOVESE  
145 322 PRATO Pierluigi 1970 MM40 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS  
146 81 BORGHELLO Gerolamo 1955 MM55 AL007 ATL. NOVESE  
147 387 TICHOUDAD Slimane 1954 MM55 GE556 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI  
148 545 VAGHINI Alessandro 1966 NC EPS03 EPS  
149 385 PEZZAGLIA Roberto 1954 MM55 PV475 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA  
150 530 FERRANDO Roberto 1963 MM45 AL005 ATL. OVADESE ORMIG  
151 544 MARUELLI Giovanni 1968 MM40 AL007 ATL. NOVESE  
152 456 FAGNONI Annalisa 1968 MF40 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD  
153 538 CIANCIOSI Andrea 1964 MM45 AL005 ATL. OVADESE ORMIG  
154 314 BAGLIERI Giuliano 1956 MM55 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A  
155 432 IOVINO Francesco 1970 MM40 VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA  
156 97 DISPENSA Giovanni 1964 MM45 AL007 ATL. NOVESE  
157 394 GIANOGLIO Fabrizio 1960 NC EPS02 AICS.  
158 420 VUONO Carlo 1955 MM55 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS  
159 370 PESCE Claudio 1958 SM GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA  
160 82 COSULICH Augusto 1953 MM55 GE055 MARATONETI GENOVESI  
161 553 ASSANDRI Marco Francesc 1975 MM35 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD  
162 490 BERCA Umberto 1966 MM45 AL028 ACQUIRUNNERS  
163 216 CONTARDI Francesca 1976 MF35 AL007 ATL. NOVESE  
164 430 AMORE Gabriele 1969 MM40 VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA  
165 185 PRASSO Giorgio 1959 MM50 AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI  
166 508 POLA Oscar 1954 MM55 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A  
167 393 BOLOGNESI Roberto 1956 MM55 GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT.  
168 529 BELLINZONA Enrico 1963 MM45 AL003 DERTHONA ATLETICA  
169 351 PONTA Enrico Gabriele 1987 SM AL003 DERTHONA ATLETICA  
170 537 BATISTELLI Lorenzo 1964 MM45 GE133 ATLETICA DUE PERLE  
171 536 VELA Paolo 1963 MM45 GE055 MARATONETI GENOVESI  
172 55 ZARRILLO Antonio 1955 MM55 AL007 ATL. NOVESE  
173 535 MATTEOLI Fabiano 1973 MM35 AL003 DERTHONA ATLETICA  
174 241 FERRARI Roberto 1966 MM45 AL007 ATL. NOVESE  
175 523 GENOCCHIO Pietro 1985 SM GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA  
176 255 ZENDALE Sergio 1949 MM60 AL028 ACQUIRUNNERS  
177 119 MASCIA Antonio 1959 MM50 AL007 ATL. NOVESE  
178 521 OLIVERI Claudio 1958 SM GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA  
179 443 CAMPI Maurizio 1970 MM40 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA  
180 466 MIGLIARO Luigino 1960 MM50 GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO  
181 163 MERLO Alessandro Domen 1962 MM50 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA  
182 460 PARODI Fabio 1969 MM40 GE933 ATLETICA VALLE SCRIVIA  
183 386 VALLI Massimo 1962 MM50 GE556 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI  
184 80 SEGATTO Stefano 1970 MM40 AL007 ATL. NOVESE  
185 181 SCOTTI Carlo Quinto 1981 TM AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS  
186 45 DELLACA' Claudio 1955 MM55 AL007 ATL. NOVESE  
187 416 PACELLA Mauro 1951 MM60 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD  
188 176 GRIMALDI Antonio 1956 MM55 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS  
189 258 PATRONE Giovanni 1964 MM45 AL001 ATL. ALESSANDRIA  
190 397 BELLONI Giorgio 1950 MM60 AL005 ATL. OVADESE ORMIG  
191 126 ZOCCHEDDU Giovannino 1951 MM60 AL007 ATL. NOVESE  
192 459 MAGGI Francesco 1963 MM45 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A  
193 481 PARODI Luca 1980 TM GE572 G.S. COMUNALE S. OLCESE  
194 195 MARSIGLIA Stefano 1959 MM50 GE055 MARATONETI GENOVESI  
195 506 ZANNIN Massimo 1967 SM GE005 S. ATL. GENOA 'ATLETICA'  
196 280 MARCHET Rita 1973 MF35 GE055 MARATONETI GENOVESI  
197 261 GIARDINA Santa 1951 MF60 GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA  
198 533 SAMPIETRO Gianluca 1974 MM35 AL003 DERTHONA ATLETICA  
199 300 MASSABO' Marco 1965 MM45 AL007 ATL. NOVESE  
200 433 REYMONDET FOCHIRA Lara 1981 SF VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA  
201 131 BERGAMINI Marcello 1959 MM50 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD  
202 349 POGGIO Pierpaolo 1967 MM45 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A  
203 175 ASTI Adriano 1956 MM55 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS  
204 204 GATTORNA Ennio 1952 MM60 AL007 ATL. NOVESE  
205 528 RUPERTO Cesare 1946 MM65 AL005 ATL. OVADESE ORMIG  
206 439 GIUDICI Alberto 1971 MM40 AL007 ATL. NOVESE  
207 496 CASTAGNINO Andrea 1963 MM45 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE  
208 500 PAPI Giuseppe 1964 MM45 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE  
209 400 GIACCHETTA Achille 1956 MM55 AL005 ATL. OVADESE ORMIG  
210 438 PISANI Vincenzo 1960 MM50 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A  
211 468 D'ALIMONTI Nicola 1978 NC EPS01 UISP  
212 534 CARRARA CAGNI Gianni 1964 MM45 GE055 MARATONETI GENOVESI  
213 320 SIDDI Nicolo' 1954 MM55 AL007 ATL. NOVESE  
214 154 GRASSANO Sara 1968 MF40 AL007 ATL. NOVESE  
215 347 FRANCO Dario 1958 MM50 TO183 ATLETICA VALPELLICE  
216 461 GROSSI Ferruccio 1949 MM60 PV358 G.P. AVIS PAVIA  
217 384 LI PERNI Mariuccia 1962 MF50 PV599 ATL. PAVESE  
218 395 MAZZEO Vittorio 1968 MM40 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A  
219 246 CHIABRERA Maurizio 1977 MM35 AL005 ATL. OVADESE ORMIG  
220 198 VASSALLO Claudio 1951 MM60 GE055 MARATONETI GENOVESI  
221 552 ICARDI Giovanni 1955 MM55 AL005 ATL. OVADESE ORMIG  
222 238 TORCHIO Pietro 1952 MM60 AL007 ATL. NOVESE  
223 457 CAMPODIPIETRO Pellegrin 1972 MM40 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD  
224 323 GRASSANO Piero 1958 MM50 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS  
225 539 CASTAGNO Maria Grazia 1962 MF50 TO155 S. D. BAUDENASCA  
226 511 D'AMORE Alberto 1974 MM35 GE133 ATLETICA DUE PERLE  
227 482 MOTTA Sandro 1954 MM55 GE055 MARATONETI GENOVESI  
228 483 PASA Ilaria 1959 MF50 GE055 MARATONETI GENOVESI  
229 129 SCARSI Fabrizio 1968 MM40 AL007 ATL. NOVESE  
230 75 BORASI Alessandro 1969 MM40 AL007 ATL. NOVESE  
231 512 GRIGOLETTO Onorio 1951 MM60 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD  
232 409 COLUMBANO Katia 1975 MF35 AL001 ATL. ALESSANDRIA  
233 408 CARTASEGNA Alessandro 1966 MM45 AL001 ATL. ALESSANDRIA  
234 274 SULIS Elisabetta 1957 MF55 AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI  
235 486 FRANCESCHELLI Antonio 1962 MM50 AL007 ATL. NOVESE  
236 492 ARRIGO Antonella 1975 MF35 GE005 S. ATL. GENOA 'ATLETICA'  
237 112 RAGNO Giampaolo 1972 MM40 AL007 ATL. NOVESE  
238 417 GRASSANO Nadia 1966 MF45 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS  
239 411 CHIESA Alessandro 1957 MM55 AL028 ACQUIRUNNERS  
240 120 ARDIRI Simona 1975 MF35 AL007 ATL. NOVESE  
241 194 CARIDI Nicolo' 1958 MM50 GE055 MARATONETI GENOVESI  
242 519 BESSINI Stefano 1942 MM70 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA  
243 437 BALOSSINO Maurizio 1960 MM50 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD  
244 516 CROSA Mario 1950 MM60 GE933 ATLETICA VALLE SCRIVIA  
245 165 CREPALDI Sergio 1954 MM55 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA  
246 352 DI PASQUALI Rossella 1966 MF45 GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA  
247 518 ZUNINO Walter 1960 MM50 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A  
248 346 TRON Anita 1955 MF55 TO019 ASD G.S. POMARETTO '80  
249 294 TAVELLA Orietta 1959 MF50 GE933 ATLETICA VALLE SCRIVIA  
250 41 CRISCENZO Giuseppe 1960 MM50 AL007 ATL. NOVESE  
251 360 BOCCHINO Mauro 1961 MM50 CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE  
252 357 CAMBIASO Maurizio 1961 MM50 GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA  
253 499 CAPUTO Cosimo 1961 MM50 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE  
254 497 BUSINCU Roberto 1964 MM45 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE  
255 392 PAPPALARDO Simona 1969 MF40 GE556 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI  
256 367 UBALDESCHI Luca 1963 MM45 AL007 ATL. NOVESE  
257 251 BERGAGLIO Mario 1962 MM50 AL007 ATL. NOVESE  
258 248 MAZZARELLO Annalisa 1977 MF35 AL007 ATL. NOVESE  
259 283 MAZZA Maurizio 1960 MM50 GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO  
260 453 CADDEO Anna Maria 1952 MF60 GE055 MARATONETI GENOVESI  
261 455 PEZZOLA Carlo 1956 NC EPS02 AICS.  
262 295 RIVABELLA Gino 1949 MM60 GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA  
263 448 PARETO Vanina 1975 MF35 AL005 ATL. OVADESE ORMIG  
264 254 GIAN Mirko 1971 MM40 AL007 ATL. NOVESE  
265 263 CAPELAS CARNEIRO Mari A 1952 MF60 GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA  
266 324 GUIDOBONO Sergio 1952 MM60 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS  
267 88 SCARPA Simona 1980 TF AL007 ATL. NOVESE  
268 374 PASQUINO Gabriella 1959 MF50 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D.  
269 24 RAMUNDO Giuseppe 1963 MM45 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE  
270 26 POLINELLI Emanuela 1963 MF45 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE  
271 555 DELFINO Graziano 1955 MM55 AL005 ATL. OVADESE ORMIG  
272 364 MARRONE Maria 1984 TF AL007 ATL. NOVESE  
273 302 LAZZAROTTO Giuliano 1959 MM50 GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO  
274 125 SEGATTO Alberto 1972 MM40 AL007 ATL. NOVESE  
275 378 ESTERNATO Luigino 1936 MM75 AL005 ATL. OVADESE ORMIG  
276 28 RAVANO Eugenio 1986 TM GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA  
277 469 LUCIANO Piero 1934 MM75 AL001 ATL. ALESSANDRIA  
278 27 COSULICH Carlotta 1991 PF GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA  
279 35 GAZZARI Giacomo 1988 TM GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA  
280 256 FARACI Giuseppe 1949 MM60 AL028 ACQUIRUNNERS  
281 286 PAVESE Camillo 1943 MM65 AL007 ATL. NOVESE  
282 472 BACCANINI Antonio 1936 MM75 PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA  
283 362 BILOTTA Annalisa 1973 MF35 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD  
284 240 PALPON Gianfranco 1958 MM50 AL007 ATL. NOVESE  
285 517 LEPPA Giorgio 1956 MM55 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A  
286 524 IURILLI Elisabetta 1970 SF GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA  
287 488 PERON Umberto 1937 MM75 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A  
288 290 BAGNASCO Enrico 1968 MM40 AL007 ATL. NOVESE  
289 396 TIENGO Lauro 1950 MM60 AL007 ATL. NOVESE  
290 414 CERVERO Maria Rosaria 1965 MF45 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD  
291 515 BERARDI Mauro 1954 MM55 GE933 ATLETICA VALLE SCRIVIA  
292 354 DI GENNARO Fabio 1968 MM40 GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA  
293 355 COPPOLA Gabriella 1965 MF45 GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA  
294 356 SEMONELLA Carmine 1963 MM45 GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA  
295 132 MANZOLI Antonella 1973 MF35 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA  
296 109 PIRAS Daniele 1971 MM40 AL007 ATL. NOVESE  
297 110 DI PERNA Rossana 1974 MF35 AL007 ATL. NOVESE  
298 399 DE LUCIA Giuseppe 1945 MM65 AL005 ATL. OVADESE ORMIG  
299 388 CECCHELANI Marco 1965 MM45 GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA  
300 282 MITA Luigina 1952 MF60 GE055 MARATONETI GENOVESI  
301 143 GHIA Adriano 1944 MM65 GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA  
302 140 RIVAROLA Pietro 1955 MM55 GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA  
303 173 AZZALIN Giuseppe 1972 MM40 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS  
304 527 TIOZZO Luigi 1965 MM45 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS  
305 463 MONTELLI Gianfranco 1943 MM65 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE  
306 68 VIGNOLO Fabio 1970 MM40 AL007 ATL. NOVESE  
