CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI SOCIETA' DI CORSA PROVA REG.
SU PISTA KM.10 J/P/S M/F-CAMP.REG. 30' ALLIEVI - 20' ALLIEVE - Festival del Mezzofondo - Trofeo Volpi
Organizzazione: MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO - BOVISIO MASCIAGO
RISULTATI
800 METRI ALLIEVE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Centro Sportivo Comunale - 21 Aprile 2012 Ora Inizio: 16:07 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5I 291 TORTA Martina 1996 AF VA130 N. ATL. VARESE 2:28.68 680
2 5E 470 OGGIONI Silvia 1995 AF VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 2:28.94 677
3 4I 242 SALA Cinzia Inonge 1996 AF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 2:30.46 658
4 3E 257 MELESI Rosangela 1995 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2:31.34 647
5 2I 283 NAVA Laura 1995 AF MI089 PRO SESTO ATL. 2:32.72 630
6 6I 274 GERLINZANI Marta 1996 AF CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 2:33.72 617
7 1I 271 TARASCHI Nausicaa 1995 AF MI089 PRO SESTO ATL. 2:34.68 605
8 3I 296 FABBRETTI Elisa 1996 AF MI221 CAMELOT 2:52.78 394
CORSA 20' ALLIEVE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Centro Sportivo Comunale - 21 Aprile 2012 Ora Inizio: 16:40 - Ora Fine: 17:00 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 474 PONTE Elisabetta 1995 AF MI221 CAMELOT 5.030  
2 490 ANTONAZZO Valentina 1996 AF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 4.909  
3 260 MOLTENI Barbara 1995 AF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 4.715  
4 262 SCHIAVONE Giuliana 1995 AF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 4.675  
5 261 RIGILLO Margherita 1996 AF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 4.449  
6 270 LATTUADA Elisabetta 1996 AF CO023 ATL. ROVELLASCA 3.680  
800 METRI ALLIEVI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Centro Sportivo Comunale - 21 Aprile 2012 Ora Inizio: 16:19 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3I 455 MAURUTTO Dario 1995 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 2:01.26 649
2 3E 253 ASPERGES Daniele 1996 AM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 2:03.92 591
3 4I 278 BELLOFIORE Andrea 1996 AM CO294 G.S. VIRTUS CALCO 2:04.68 575
4 5I 252 MASOLINI Gabriele 1996 AM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 2:05.08 567
5 2I 157 BONU Pietro 1995 AM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 2:05.48 558
6 1I 255 SPANDRI Manuel 1995 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2:08.82 491
7 6I 468 DASCANIO Fabio 1995 AM VA550 U.POL. GAVIRATE 2:09.96 469
Serie 2 Centro Sportivo Comunale - 21 Aprile 2012 Ora Inizio: 16:23 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4I 102 MONACO Marco 1995 AM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 2:06.80 531
2 5E 466 MAGONARA Morgan 1996 AM VA550 U.POL. GAVIRATE 2:10.44 460
3 2I 251 CELLANA Paolo 1995 AM MI076 GEAS ATLETICA 2:11.00 449
4 6I 282 QUAGGIA Simone 1995 AM MI089 PRO SESTO ATL. 2:11.44 441
5 1I 273 FRIGERIO Riccardo 1995 AM CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 2:12.04 430
6 3I 447 BRIGNOLI Michele 1995 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 2:14.22 391
7 5I 256 BRIVIO Luca 1995 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2:17.04 343
8 3E 297 MARTUCCI Simone 1995 AM MI075 ATL. CINISELLO 2:17.96 328
Serie 3 Centro Sportivo Comunale - 21 Aprile 2012 Ora Inizio: 16:28 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4I 299 CAVOZZA Riccardo 1996 AM MI075 ATL. CINISELLO 2:04.30 583
2 2I 448 MARINONI Simone 1996 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 2:04.74 574
3 1I 446 RIGAMONTI Lorenzo 1996 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 2:07.76 512
4 5I 443 LAURORA Matteo 1995 AM CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 2:12.18 427
5 6I 293 BASSANI Francesco 1996 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 2:15.44 370
6 3I 139 DONG Ha Te lang 1996 AM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 2:23.22 250
7 1E 263 GARGANTINI Marco 1996 AM MI710 ATLETICA MONZA 2:28.58 180
8 3E 298 ROVELLI Federico 1995 AM MI075 ATL. CINISELLO 2:31.90 143
9 5E 467 PAPALIA Ludovico 1996 AM VA550 U.POL. GAVIRATE 2:33.58 126
RIEPILOGO Centro Sportivo Comunale 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3I 455 MAURUTTO Dario 1995 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 2:01.26 649
2 3E 253 ASPERGES Daniele 1996 AM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 2:03.92 591
3 4I 299 CAVOZZA Riccardo 1996 AM MI075 ATL. CINISELLO 2:04.30 583
4 4I 278 BELLOFIORE Andrea 1996 AM CO294 G.S. VIRTUS CALCO 2:04.68 575
5 2I 448 MARINONI Simone 1996 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 2:04.74 574
6 5I 252 MASOLINI Gabriele 1996 AM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 2:05.08 567
7 2I 157 BONU Pietro 1995 AM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 2:05.48 558
8 4I 102 MONACO Marco 1995 AM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 2:06.80 531
9 1I 446 RIGAMONTI Lorenzo 1996 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 2:07.76 512
10 1I 255 SPANDRI Manuel 1995 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2:08.82 491
11 6I 468 DASCANIO Fabio 1995 AM VA550 U.POL. GAVIRATE 2:09.96 469
12 5E 466 MAGONARA Morgan 1996 AM VA550 U.POL. GAVIRATE 2:10.44 460
13 2I 251 CELLANA Paolo 1995 AM MI076 GEAS ATLETICA 2:11.00 449
14 6I 282 QUAGGIA Simone 1995 AM MI089 PRO SESTO ATL. 2:11.44 441
15 1I 273 FRIGERIO Riccardo 1995 AM CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 2:12.04 430
16 5I 443 LAURORA Matteo 1995 AM CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 2:12.18 427
17 3I 447 BRIGNOLI Michele 1995 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 2:14.22 391
18 6I 293 BASSANI Francesco 1996 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 2:15.44 370
19 5I 256 BRIVIO Luca 1995 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2:17.04 343
20 3E 297 MARTUCCI Simone 1995 AM MI075 ATL. CINISELLO 2:17.96 328
21 3I 139 DONG Ha Te lang 1996 AM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 2:23.22 250
22 1E 263 GARGANTINI Marco 1996 AM MI710 ATLETICA MONZA 2:28.58 180
23 3E 298 ROVELLI Federico 1995 AM MI075 ATL. CINISELLO 2:31.90 143
24 5E 467 PAPALIA Ludovico 1996 AM VA550 U.POL. GAVIRATE 2:33.58 126
CORSA 30' ALLIEVI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Centro Sportivo Comunale - 21 Aprile 2012 Ora Inizio: 17:10 - Ora Fine: 17:40 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 292 GUERNICHE Omar 1995 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 8.845  
2 494 PADOVANI Mattia 1995 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.832  
3 475 AOUANI Iliass 1995 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 8.642  
4 479 SARDONE Luca 1995 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 8.444  
5 493 PADOVANI Nicolo' 1996 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.060  
6 463 GHEZA Marco 1996 AM VA550 U.POL. GAVIRATE 7.989  
7 461 FRANCISCO Matteo 1996 AM VA550 U.POL. GAVIRATE 7.920  
8 477 PONTI Youhannis 1996 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 7.793  
9 460 BERTONI Lorenzo 1995 AM VA550 U.POL. GAVIRATE 7.298  
10 487 SENESI Mattia 1996 AM CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 7.219  
11 462 MENDUNI Riccardo 1995 AM VA550 U.POL. GAVIRATE 6.964  
  464 VALLINI Nicolo' 1995 AM VA550 U.POL. GAVIRATE Rit  
1000 METRI CADETTE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Centro Sportivo Comunale - 21 Aprile 2012 Ora Inizio: 15:50 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 347 REINA Nicole Svetlana 1997 CF MI211 POL. NOVATE 2:53.68 1075
2 350 ZENONI Federica 1997 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 2:54.22 1065
3 336 BERGAMINI Alessia 1997 CF CO035 C.S. CORTENOVA 3:06.60 865
4 339 DI BENEDETTO Chiara 1998 CF MI075 ATL. CINISELLO 3:17.38 727
5 345 POSENATO Alice 1998 CF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 3:21.54 677
6 344 LONGONI Elena 1998 CF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 3:22.28 668
7 342 LAMERI Ilaria 1998 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3:23.66 652
8 335 AGLIETTI Noemi 1998 CF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 3:37.32 499
9 341 GALIMBERTI Giorgia 1997 CF MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 3:40.42 467
10 338 COLOMBO Elisa 1998 CF MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 3:42.18 449
11 337 CASSINI Irene 1998 CF MI075 ATL. CINISELLO 3:45.82 413
12 349 SPAGNOLINI Sofia 1997 CF MI063 ATL. CESANO MADERNO 3:46.94 402
13 340 DONDE' Arianna 1998 CF MI076 GEAS ATLETICA 4:00.24 280
14 348 ROMANO' Giulia 1997 CF MI063 ATL. CESANO MADERNO 4:12.70 179
1000 METRI CADETTI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Centro Sportivo Comunale - 21 Aprile 2012 Ora Inizio: 15:55 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 471 MUGNOSSO Riccardo 1997 CM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 2:43.78 828
2 464 BELLINZONI Alberto 1997 CM CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 2:45.18 805
3 469 CUZZOLIN Leonardo 1998 CM MI084 ATL. MEDA 2:49.06 744
4 466 CASTOLDI Aldo 1998 CM MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 2:52.10 696
5 472 PERSONENI Paolo 1998 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 2:53.94 669
6 461 ACETI Vladimir 1998 CM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 2:55.98 638
7 467 COLOMBO Matteo 1998 CM MI211 POL. NOVATE 2:56.70 627
8 476 TONICONI Giacomo 1997 CM MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG 2:57.48 616
9 465 CARELLI Edoardo 1997 CM MI032 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE 2:59.18 591
10 475 TAMBORINI Nicolo' 1997 CM VA550 U.POL. GAVIRATE 3:00.32 575
11 468 CRESPI Davide 1998 CM MI065 ATL. CONCOREZZO 3:16.22 365
12 474 SOGOS Matteo 1998 CM MI065 ATL. CONCOREZZO 3:17.76 347
13 463 ANDREONI Ivan 1997 CM MI076 GEAS ATLETICA 3:18.56 337
14 473 SEGATTO Lorenzo 1997 CM MI084 ATL. MEDA 3:19.14 330
15 477 VISCONTI Carlo 1998 CM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 3:38.10 130
16 470 GOBBI Edoardo 1998 CM MI075 ATL. CINISELLO 3:53.66 1
800 METRI J/P/S DONNE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Centro Sportivo Comunale - 21 Aprile 2012 Ora Inizio: 17:48 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 2I 497 OBERLE Deborah 1991 PF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 2:18.02 818
2 4I 288 PIGOLOTTI Gaia 1993 JF VA130 N. ATL. VARESE 2:19.70 796
3 3I 444 PASSONI Sabrina 1994 JF MI221 CAMELOT 2:21.66 770
4 6I 495 MARINONI Silvia 1994 JF CO023 ATL. ROVELLASCA 2:24.22 737
5 5I 498 PAGANI Carlotta 1991 PF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 2:29.92 664
6 1I 289 BERTONI Maria Elena 1992 PF VA130 N. ATL. VARESE 2:30.24 660
7 2E 254 MEZZINA Silvia 1994 JF MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 2:33.28 623
8 3E 224 NAVA Alice 1993 JF MI089 PRO SESTO ATL. 2:34.14 612
9 4E 445 BRAMBILLA Martina 1993 JF MI221 CAMELOT 2:39.52 547
Passaggi: m. 400: 1.08.98
10000 METRI J/P/S DONNE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Centro Sportivo Comunale - 21 Aprile 2012 Ora Inizio: 18:15 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 307 RIGHETTI Maria 1986 SF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 37:37.16 841
2 302 ELLI Valentina 1992 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 37:58.52 826
3 301 CASTIGLIONI Ilaria 1989 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 38:06.08 821
4 315 DURANTE Francesca 1977 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 38:19.22 812
5 319 FURLAN Filomena 1990 PF MI221 CAMELOT 38:30.06 805
6 500 SOLIMAN Martina 1986 SF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 40:31.58 723
Passaggi: m. 5000: 18.50.00 - m. 6000: 22.22.00 - m. 7000: 26.11.00 - m. 8000: 30.01.00 - m. 9000: 34.00.00
800 METRI J/P/S UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Centro Sportivo Comunale - 21 Aprile 2012 Ora Inizio: 17:55 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4I 458 TAVELLA Maurizio 1991 PM CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 1:53.92 825
2 6I 471 BIANCHI Amos 1987 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 1:56.92 750
3 2I 499 SALVIONI Matteo 1983 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 1:56.94 750
4 1I 333 RADAELLI Davide Tommaso 1990 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 1:57.00 749
5 3E 276 MAAROUFI Hamza 1993 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:57.18 744
6 5I 257 SOTTOCORNOLA Mattia 1988 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1:58.46 714
7 4E 492 POZZI Matteo 1994 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2:02.00 633
8 3I 488 FRANZI Matteo 1989 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 2:04.38 581
Passaggi: m. 400: 58.10
Serie 2 Centro Sportivo Comunale - 21 Aprile 2012 Ora Inizio: 18:00 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 2I 449 GUERINI Mattias 1993 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 1:59.40 692
2 4I 452 MANGILI Angelo 1970 MM40 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 2:00.12 675
3 3I 285 QUADRIO Michele 1989 SM MI089 PRO SESTO ATL. 2:00.18 674
4 5I 480 BRIVIO Andrea 1990 PM CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 2:00.42 668
5 6I 456 FALCONETTI SCADUTO Fran 1994 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 2:01.72 639
6 1I 281 VISCARDI Matteo 1994 JM MI089 PRO SESTO ATL. 2:01.98 633
7 5E 450 CIOCCA Gabriel 1987 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 2:02.08 631
8 4E 272 PIZZUTTO Glauco Roberto 1988 SM MC034 GROTTINI TEAM 2:02.96 612
  3E 451 COLOMBI Fabrizio 1987 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE Rit  
Passaggi: m. 400: 58.80
Serie 3 Centro Sportivo Comunale - 21 Aprile 2012 Ora Inizio: 18:07 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3I 266 CIVATI Luca 1989 SM MI710 ATLETICA MONZA 2:04.92 570
2 6I 265 ROSSI Matteo 1991 PM MI710 ATLETICA MONZA 2:06.48 538
3 4I 472 FRASCOLI Stefano 1989 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 2:07.16 524
4 2I 304 GHILLIONI Riccardo 1993 JM CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 2:08.04 506
5 3E 258 AJBIRANE Mohamed 1991 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2:09.02 487
6 4E 286 FRIGERIO Gianfranco 1991 PM MI089 PRO SESTO ATL. 2:09.60 476
7 1I 269 MONTRASIO Davide 1991 PM MI710 ATLETICA MONZA 2:11.72 436
8 5I 489 POZZI Carlo Giuseppe 1966 MM45 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 2:14.34 389
Passaggi: m. 400: 1.00.90
Serie 4 Centro Sportivo Comunale - 21 Aprile 2012 Ora Inizio: 18:12 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5I 294 ORIO Stefano 1994 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2:07.86 510
2 2I 496 GUSMEO Thomas 1993 JM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 2:08.10 505
3 4I 264 PERUGINI Federico 1994 JM MI710 ATLETICA MONZA 2:11.08 448
4 1I 267 GESA Roberto 1990 PM MI710 ATLETICA MONZA 2:11.48 440
5 6I 481 TORNAGHI Flavio 1993 JM CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 2:12.68 418
6 4E 280 CRESPI Luca 1994 JM MI065 ATL. CONCOREZZO 2:13.46 404
7 3I 300 VERCESI Alessandro 1994 JM MI075 ATL. CINISELLO 2:14.46 387
8 3E 303 CICCARONE Giuseppe 1980 SM MI075 ATL. CINISELLO 2:16.94 345
Passaggi: m. 400: 1.02.30
Serie 5 Centro Sportivo Comunale - 21 Aprile 2012 Ora Inizio: 18:18 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3E 268 MASSARI TIERI Lorenzo 1994 JM MI710 ATLETICA MONZA 2:12.14 428
2 4I 482 PANZERI Fabio 1994 JM CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 2:13.78 399
3 3I 279 EL MAZOURY Said 1994 JM CO294 G.S. VIRTUS CALCO 2:15.70 366
4 2I 301 BELLANDI Andrea 1994 JM MI075 ATL. CINISELLO 2:16.08 359
5 1I 302 LABATE Riccardo 1993 JM MI075 ATL. CINISELLO 2:27.12 198
6 5I 483 SCUTAREANU Claudio Dumi 1974 MM35 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 2:29.52 169
7 6I 459 CASSINI Stefano 1994 JM MI075 ATL. CINISELLO 2:32.42 137
Passaggi: m. 400: 1.01.50
RIEPILOGO Centro Sportivo Comunale 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4I 458 TAVELLA Maurizio 1991 PM CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 1:53.92 825
2 6I 471 BIANCHI Amos 1987 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 1:56.92 750
3 2I 499 SALVIONI Matteo 1983 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 1:56.94 750
4 1I 333 RADAELLI Davide Tommaso 1990 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 1:57.00 749
5 3E 276 MAAROUFI Hamza 1993 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:57.18 744
6 5I 257 SOTTOCORNOLA Mattia 1988 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1:58.46 714
7 2I 449 GUERINI Mattias 1993 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 1:59.40 692
8 4I 452 MANGILI Angelo 1970 MM40 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 2:00.12 675
9 3I 285 QUADRIO Michele 1989 SM MI089 PRO SESTO ATL. 2:00.18 674
10 5I 480 BRIVIO Andrea 1990 PM CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 2:00.42 668
11 6I 456 FALCONETTI SCADUTO Fran 1994 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 2:01.72 639
12 1I 281 VISCARDI Matteo 1994 JM MI089 PRO SESTO ATL. 2:01.98 633
13 4E 492 POZZI Matteo 1994 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2:02.00 633
14 5E 450 CIOCCA Gabriel 1987 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 2:02.08 631
15 4E 272 PIZZUTTO Glauco Roberto 1988 SM MC034 GROTTINI TEAM 2:02.96 612
16 3I 488 FRANZI Matteo 1989 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 2:04.38 581
17 3I 266 CIVATI Luca 1989 SM MI710 ATLETICA MONZA 2:04.92 570
18 6I 265 ROSSI Matteo 1991 PM MI710 ATLETICA MONZA 2:06.48 538
19 4I 472 FRASCOLI Stefano 1989 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 2:07.16 524
20 5I 294 ORIO Stefano 1994 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2:07.86 510
21 2I 304 GHILLIONI Riccardo 1993 JM CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 2:08.04 506
22 2I 496 GUSMEO Thomas 1993 JM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 2:08.10 505
23 3E 258 AJBIRANE Mohamed 1991 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2:09.02 487
24 4E 286 FRIGERIO Gianfranco 1991 PM MI089 PRO SESTO ATL. 2:09.60 476
25 4I 264 PERUGINI Federico 1994 JM MI710 ATLETICA MONZA 2:11.08 448
26 1I 267 GESA Roberto 1990 PM MI710 ATLETICA MONZA 2:11.48 440
27 1I 269 MONTRASIO Davide 1991 PM MI710 ATLETICA MONZA 2:11.72 436
28 3E 268 MASSARI TIERI Lorenzo 1994 JM MI710 ATLETICA MONZA 2:12.14 428
29 6I 481 TORNAGHI Flavio 1993 JM CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 2:12.68 418
30 4E 280 CRESPI Luca 1994 JM MI065 ATL. CONCOREZZO 2:13.46 404
31 4I 482 PANZERI Fabio 1994 JM CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 2:13.78 399
32 5I 489 POZZI Carlo Giuseppe 1966 MM45 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 2:14.34 389
33 3I 300 VERCESI Alessandro 1994 JM MI075 ATL. CINISELLO 2:14.46 387
34 3I 279 EL MAZOURY Said 1994 JM CO294 G.S. VIRTUS CALCO 2:15.70 366
35 2I 301 BELLANDI Andrea 1994 JM MI075 ATL. CINISELLO 2:16.08 359
36 3E 303 CICCARONE Giuseppe 1980 SM MI075 ATL. CINISELLO 2:16.94 345
37 1I 302 LABATE Riccardo 1993 JM MI075 ATL. CINISELLO 2:27.12 198
38 5I 483 SCUTAREANU Claudio Dumi 1974 MM35 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 2:29.52 169
39 6I 459 CASSINI Stefano 1994 JM MI075 ATL. CINISELLO 2:32.42 137
  3E 451 COLOMBI Fabrizio 1987 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE Rit  
10000 METRI J/P/S UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Centro Sportivo Comunale - 21 Aprile 2012 Ora Inizio: 19:05 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 316 RACHIK Yassine 1993 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 30:30.28 886
2 454 TAHARY Mohamed Raphael 1988 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 30:38.74 875
3 484 CASAGRANDE Stefano 1988 SM MI579 U.S. MILANESE 30:44.20 869
4 323 LO PICCOLO Filippo 1979 SM CZ234 VIOLETTACLUB 31:12.24 834
5 313 SUTTI Fabrizio 1976 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 31:13.02 833
6 306 BA Filippo 1986 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 31:34.38 807
7 326 BATEL Abdellatif 1978 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 31:35.82 805
8 491 BRIGO Massimiliano 1979 SM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 31:36.80 804
9 324 FAUSTINI Simone 1982 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 32:00.92 775
10 325 TOSI Renato 1976 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 32:09.06 765
11 321 ROCCA Alessandro 1984 SM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 32:21.28 751
12 319 RIGHETTI Stefano 1985 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 32:22.48 749
13 314 SANNA Luca 1979 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 32:24.62 747
14 311 MAZZUCCHELLI Alberto 1992 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 32:52.08 714
15 478 BONVECCHIO Emilio 1991 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 33:12.24 691
16 259 ZOTTOLA Camillo 1993 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 34:19.84 615
17 308 RAIMONDI Renzo 1979 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 35:13.28 558
  317 MANYIKA MAGUHE Lukas 1994 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA Rit  
  485 LLACUA BONIFACIO Juan C 1977 SM MI579 U.S. MILANESE Rit  
  453 PALAMINI Michele 1991 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE Rit  
  327 AGUZZI Roberto 1970 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO Rit  
Passaggi: m. 1000: 3.05.00 - m. 2000: 6.08.00 - m. 3000: 9.10.00 - m. 4000: 12.18.00 - m. 5000: 15.27.00 - m. 6000: 18.14.00 - m. 7000: 21.30.00 - m. 8000: 24.33.00 - m. 9000: 27.31.00
Serie 2 Centro Sportivo Comunale - 21 Aprile 2012 Ora Inizio: 19:45 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 303 MASTRUZZI Marcello 1993 JM MN406 ATL. RIGOLETTO 32:59.56 706
2 330 HAMZA El Bourimi 1993 JM BS183 C.S. S.ROCCHINO 33:11.96 692
3 322 ELIA Andrea 1994 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 34:05.66 631
4 287 MANDELLI Loris 1991 PM MI089 PRO SESTO ATL. 34:05.68 631
5 329 PUPPI Francesco 1992 PM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 34:43.92 589
6 310 CHIODINI Federico 1990 PM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 34:44.82 588
7 473 BELLENZIER Daniele 1973 MM35 MI106 S.S. ATL. DESIO 35:02.98 569
8 318 MONTANARI Giordano 1981 SM CO261 FALCHI-LECCO 35:16.72 554
9 277 FERRARA Federico 1986 SM CO690 G.S.A. COMETA 35:28.06 542
10 309 GIARDIELLO Daniele 1988 SM CO169 CANTU`ATLETICA 35:40.40 529
11 304 FACCIOLO Valerio 1968 SM MI352 EUROATLETICA 2002 35:57.16 512
12 275 CURCIO Antonio 1980 SM MI352 EUROATLETICA 2002 36:06.88 502
13 486 RIU Luca 1973 SM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 36:09.44 500
14 328 PASSARELLO Marco 1985 SM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 36:35.08 474
15 320 FASANA Tiziano 1960 MM50 CO348 ATL. COMO 38:35.44 358
16 331 GALATI Francesco 1965 MM45 MI352 EUROATLETICA 2002 39:24.28 315
17 457 PASTORE Guido 1993 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 39:51.84 291
