FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
28^ CROSS VALLE DEL CHIESE
Gara Nazionale di corsa campestre
Organizzazione: SOCIETA' ATLETICA VALCHIESE
Roncone

Cross Esordienti M.
Serie - RISULTATI
Roncone (Tn)

Serie Unica
Data: 28/11/2004 Ora Inizio: 11:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 476 TRENTIN Fabrizio 1993 EM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:19
2 454 LORENZI Marco 1993 EM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:23
3 491 JELLICI Gianbattista 1994 EM TN118 US CORNACCI 2:25
4 661 ENDRIZZI Martin 1993 EM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 2:32
5 464 OSS ZATEL Andrea 1994 EM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:41
6 455 LORENZI Nicola 1995 EM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:44
7 495 FILOSI Marco 1994 EM TN119 S.A. VALCHIESE 2:45
8 483 VALENTI Federico 1994 EM TN107 G.S. BONDO 2:46
9 528 TRENTI Nicola 1993 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:47
10 543 BERNARDI Gabriele 1995 EM TN524 G.S. TRILACUM 3:02
11 650 RIZZI Ivano 1993 EM ZZZ99 JUNIOR SPORT AVIO 4:21
660 ODORIZZI Francesco 1996 EM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
658 ANGELI Thomas 1996 EM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP

Cross Esordienti Donne
Serie - RISULTATI
Roncone (Tn)

Serie Unica
Data: 28/11/2004 Ora Inizio: 11:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 536 BALDESSARI Irene 1993 EF TN524 G.S. TRILACUM 2:22
2 294 BONTEMPI Marion 1993 EF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:32
3 575 SANTONI Roberta 1993 EF TN524 G.S. TRILACUM 2:35
4 293 BONTEMPI Sharon 1993 EF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:36
5 545 BORTOLOTTI Hilary 1994 EF TN524 G.S. TRILACUM 2:37
6 431 BALDI Chiara 1993 EF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:40
7 256 BOTTEGA Samantha 1994 EF BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 2:43
8 544 BORTOLOTTI Desire' 1996 EF TN524 G.S. TRILACUM 2:46
9 548 CARLINI Giorgia 1994 EF TN524 G.S. TRILACUM 2:47
10 465 PIEROTTI Isabella 1993 EF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:49
11 493 BOLZA Daniela 1993 EF TN119 S.A. VALCHIESE 2:52
12 523 APPOLONI Alessia 1994 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:53
13 541 BENIGNI Anna 1993 EF TN524 G.S. TRILACUM 2:54
14 522 AMISTADI Sara 1993 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:55
15 443 BERLANDA Alessia 1994 EF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 2:59
16 542 BERNARDI Isabella 1993 EF TN524 G.S. TRILACUM 3:00
17 668 STRAPPATO Martina 1994 EF AN018 ATL.AMAT.OSIMO 3:17
442 ZANZOTTI Daniela 1994 EF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
550 CHISTE Barbara 1993 EF TN524 G.S. TRILACUM NP
474 TRENTIN Claudia 1994 EF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO NP
569 LORI Alice 1995 EF TN524 G.S. TRILACUM NP

Cross ragazze
Serie - RISULTATI
Roncone (Tn)

Serie Unica
Data: 28/11/2004 Ora Inizio: 11:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 270 ZAMBON Stefania 1991 RF BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 3:33
2 440 MENAPACE Cecilia 1991 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 3:37
3 452 DISSEGNA Stefania 1991 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 3:42
4 439 FORNO Arianna 1991 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 3:45
5 480 BONENTI Valeria 1992 RF TN107 G.S. BONDO 3:48
6 264 GHEDINA Lara 1992 RF BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 3:49
7 482 VALENTI Arianna 1992 RF TN107 G.S. BONDO 3:50
8 574 SANTONI Martina 1991 RF TN524 G.S. TRILACUM 3:52
9 689 DISSEGNA Patrizia 1991 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 3:54
10 517 MODENA Angelica 1991 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 3:56
11 653 RUTILI Soleil 1991 RF ZZZ99 JUNIOR SPORT AVIO 3:57
12 262 EL QUIRI Sanaa 1991 RF BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 3:59
13 297 COPPOLINO Stefania Mari 1991 RF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 4:04
14 433 BAREGGIA Chiara 1992 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4:05
15 451 COSTA Anna 1991 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4:11
16 481 COLOMBO Giulia 1992 RF TN107 G.S. BONDO 4:14
17 423 SCARPELLI Jessica 1992 RF TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 4:17
18 466 PIEROTTI Alice 1991 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4:17
19 441 CORTELLETTI Irene 1992 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 4:24
20 492 BELTRAMI Gaia 1992 RF TN119 S.A. VALCHIESE 4:37
21 585 SANTONI Silvia 1991 RF TN524 G.S. TRILACUM 4:50
546 CALDINI Giulia 1992 RF TN524 G.S. TRILACUM NP
552 DICICCO Carolina 1992 RF TN524 G.S. TRILACUM NP

Cross ragazzi
Serie - RISULTATI
Roncone (Tn)

Serie Unica
Data: 28/11/2004 Ora Inizio: 11:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 253 STRAPPATO Massimiliano 1991 RM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 4:42
2 414 DEBIASI Andrea 1991 RM TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 4:49
3 279 BUSCAROLI Marco 1991 RM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4:51
4 532 BAXHELLARI Klaudio 1991 RM TN501 ATLETICA TIONE 4:55
5 505 VAGLIA Federico 1991 RM TN119 S.A. VALCHIESE 4:57
6 267 PASSUELLO Cesare 1991 RM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 5:02
7 434 AGOSTI Mauro 1991 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 5:03
8 446 BUFFA Gabriele 1992 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 5:05
9 467 PINTARELLI Loris 1992 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 5:07
10 269 ZAMBON Mattia 1991 RM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 5:07
11 438 CIBIEN Fabiano 1991 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 5:07
12 540 BEATRICI Anthony 1991 RM TN524 G.S. TRILACUM 5:08
13 531 ANTOLINI Flavio 1991 RM TN501 ATLETICA TIONE 5:10
14 494 FILOSI Yuri 1992 RM TN119 S.A. VALCHIESE 5:12
15 509 CAVAGNA Michele 1991 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 5:25
16 594 TONELLI Daniel 1992 RM TN524 G.S. TRILACUM 5:26
17 529 VINCENTI Lorenzo 1992 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 5:27
18 298 DI PAOLA Stefano 1991 RM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 5:28
19 506 ADAMI Ciro 1991 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 5:29
20 295 RONCHI Matteo 1992 RM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 5:30
21 447 BUFFA Erik 1992 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 5:32
22 263 FALANGA Adelchi 1992 RM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 5:33
23 669 FOFANA Hassan 1992 RM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 5:45
24 504 PELLIZZARI Iacopo 1992 RM TN119 S.A. VALCHIESE 5:50
25 258 D'AMICO Francesco 1992 RM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 5:52
26 496 GARBAINI Enrico 1992 RM TN119 S.A. VALCHIESE 5:52
27 257 BELLI Pietro 1991 RM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 6:25
28 503 MARINI Matteo 1992 RM TN119 S.A. VALCHIESE 6:32
341 LEONARDI Maurizio Danie 1991 RM CT425 A.S. DIL. G.S.LE GAZZELLE NP

Cross cadette
Serie - RISULTATI
Roncone (Tn)

Serie Unica
Data: 28/11/2004 Ora Inizio: 11:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 468 RIGONI Rossella 1989 CF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 5:10
2 479 BONARDI Veronica 1990 CF TN107 G.S. BONDO 5:10
3 421 PIAZZI Bianca 1990 CF TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 5:11
4 525 CHEMOTTI Silvia 1989 CF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 5:11
5 305 PERLOTTI Michela 1990 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 5:12
6 453 DIVINA Beatrice 1989 CF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 5:12
7 478 TRENTIN Alessia 1989 CF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 5:18
8 510 CORTESE Federica 1990 CF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 5:29
9 511 COSTA Veronica 1990 CF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 5:30
10 437 NICOLETTI Elisabetta 1990 CF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 5:37
11 519 SCRINZI Federica 1990 CF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 5:46
12 473 TOUKA Fatima 1989 CF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 5:51
13 539 BASSETTI Elena 1989 CF TN524 G.S. TRILACUM 5:51
14 553 LANZAFAME Valentina 1990 CF TN524 G.S. TRILACUM 5:55
15 549 CASAGRANDE Ketty 1989 CF TN524 G.S. TRILACUM 5:59
16 308 ZANAGLIO Camilla 1990 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 6:02
17 304 GALANTE Roberta 1990 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 6:26
18 292 BIANCHI Maddalena 1990 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 6:26
19 547 CARLINI Cristina 1990 CF TN524 G.S. TRILACUM 7:12
475 TRENTIN Camilla 1990 CF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO NP

Cross cadetti
Serie - RISULTATI
Roncone (Tn)

Serie Unica
Data: 28/11/2004 Ora Inizio: 12:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 383 FORTINO Giovanni 1989 CM RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI 5:38
2 265 MOLFETTA Luca 1989 CM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 5:51
3 409 BENEDETTI Giordano 1989 CM TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 5:55
4 501 JARMOUNI Karim 1989 CM TN119 S.A. VALCHIESE 6:00
5 251 LOMARTIRE Giuseppe 1989 CM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 6:06
6 425 TONINI Giovanni 1989 CM TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 6:08
7 377 NALDI Stefano 1990 CM PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 6:09
8 537 BALDESSARI Luca 1990 CM TN524 G.S. TRILACUM 6:10
9 418 GRIMAZ Stefano 1989 CM TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 6:12
10 551 COVI Matteo 1989 CM TN524 G.S. TRILACUM 6:14
11 326 FRANZELIN Julian 1990 CM BZ023 L.C. BOZEN RAIFFEISEN 6:16
12 287 MANENTI Enrico 1989 CM BS173 G.S. IVECO BRESCIA CEDAS 6:20
13 280 BUSCAROLI Matteo 1990 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 6:25
14 250 FRANCHINI Mattia 1989 CM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 6:28
15 448 CASAGRANDA Gabriele 1989 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 6:35
16 249 BALDASSARI Nico 1989 CM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 6:36
17 311 ZUCCHINI Matteo 1989 CM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 6:39
18 417 GOTTARDI Lorenzo 1990 CM TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 6:40
19 259 DE SANDRE Silvio 1990 CM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 6:42
20 303 FERREMI Claudio 1990 CM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 6:45
21 284 LELLI Giacomo 1990 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 6:48
22 613 LAURETTA Matteo 1989 CM VB012 A. S. CADDESE 6:52
23 999 FERRETTI Francesco 1990 CM RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 6:56
24 530 ABDENNAHI Hamza 1990 CM TN501 ATLETICA TIONE 7:01
25 299 DIAMANTI Valentino 1989 CM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 7:12
26 286 TINTI Andrea 1990 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7:22
27 662 ECCHER Dario 1990 CM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 7:22
28 281 CAVINI Gabriele 1990 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7:41
29 570 MIORI Pietro 1990 CM TN524 G.S. TRILACUM 7:51
30 588 SARTORI Matteo 1990 CM TN524 G.S. TRILACUM 7:58
31 533 GUERCIO Giovanni 1990 CM TN501 ATLETICA TIONE 8:04
32 554 LORI Davide 1990 CM TN524 G.S. TRILACUM 8:16
33 444 BERNARDI Gabriele 1990 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 8:29
520 SIMONCELLI Nicola 1990 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
508 CAPOVILLA Daniel 1990 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP

Cross allieve
Serie - RISULTATI
Roncone (Tn)

Serie Unica
Data: 28/11/2004 Ora Inizio: 12:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 538 BALDESSARI Cinzia 1988 AF TN524 G.S. TRILACUM 8:42
2 254 LIGUORI Antonella 1988 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 8:53
3 378 ORLANDONI Matilde 1987 AF PV410 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 8:55
4 302 FAUSTINI Francesca 1988 AF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 8:58
5 379 CAVINI Chiara 1988 AF RA093 ATL. LUGO 'ICEL' 9:24
6 456 MALPAGA Anneke 1988 AF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 9:29
7 370 STEFANELLI Tamara 1987 AF PN039 ATLETICA BRUGNERA 9:37
8 306 RIGHETTINI Debora 1988 AF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 9:39
9 354 BOZZEDA Mariam 1988 AF MN257 LIB. MANTOVA F.LE 10:21
380 TRONCONI Elena 1988 AF RA093 ATL. LUGO 'ICEL' Rit
415 FERRETTI Erica 1987 AF TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO NP

Cross allievi
Serie - RISULTATI
Roncone (Tn)

Serie Unica
Data: 28/11/2004 Ora Inizio: 12:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 266 MOLFETTA Pietro 1987 AM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 13:39
2 435 PANCHERI Matteo 1987 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 14:00
3 268 TABACCHI Andrea 1988 AM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 14:08
4 384 MULE' Ignazio 1988 AM RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI 14:12
5 336 GARNERO Massimo 1988 AM CN007 PODISTICA VALLE VARAITA 14:13
6 282 DALL'OSSO Martino 1987 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 14:20
7 329 PRESUTTI Jury 1987 AM CB001 CUS MOLISE 14:27
8 521 VIESI Diego 1987 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 14:36
9 385 VINCENTI Andrea 1988 AM RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI 14:38
10 337 GIORDANO Samuele 1987 AM CN007 PODISTICA VALLE VARAITA 14:43
11 382 CAUSARANO Giovanni 1988 AM RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI 14:47
12 373 DE ANGELI Fabio 1988 AM PV108 C.U.S. PAVIA 14:48
13 260 DE ZORDO Alessandro 1988 AM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 14:59
14 407 ANGELINI Giovanni 1988 AM TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 15:13
15 285 SCARDOVI Samuele 1987 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 15:23
16 261 DE ZORZI Moreno 1988 AM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 15:25
17 445 BEVILACQUA Andrea 1988 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 15:33
18 514 GRAZIOLA Mattia 1987 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 15:47
19 410 BONIATTI Nicola 1988 AM TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 15:50
20 310 ZUCCHINI Marco 1987 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 15:59
21 449 CASAGRANDA Stefano 1988 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 17:03
22 420 PELLEGRINI Giacomo 1988 AM TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 17:36
23 278 BIAGI Matteo 1988 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 17:42
515 LAZZERI Nicola 1988 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
412 CALDONAZZI Massimo 1987 AM TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO NP
427 FABBRICI Francesco 1987 AM TN103 ATL. CLARINA TRENTO NP
430 TRENTI Massimiliano 1988 AM TN103 ATL. CLARINA TRENTO NP

Cross junior uomini
Serie - RISULTATI
Roncone (Tn)

Serie Unica
Data: 28/11/2004 Ora Inizio: 13:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 346 LA ROSA Stefano 1985 JM GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA 20:03
2 367 MEUCCI Daniele 1985 JM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 20:03
3 334 DEMATTEIS Martin 1986 JM CN007 PODISTICA VALLE VARAITA 20:08
4 353 SALAMI Najibe Marco 1985 JM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 20:22
5 391 IANNONE Gilio 1985 JM RM052 C.S. ESERCITO 20:26
6 335 DEMATTEIS Bernard 1986 JM CN007 PODISTICA VALLE VARAITA 20:30
7 639 HADDOUMI Nassim 1985 JM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 20:46
8 387 SANSONE Massimiliano 1985 JM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 21:06
9 601 CUSTODERO Vito 1985 JM TO006 U.S. LA SALLE GIAVENO 21:20
10 321 VENTUROLI Nicola 1986 JM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 21:23
11 621 SCAFFIDI INGIONA Diego 1986 JM VB012 A. S. CADDESE 21:27
12 406 CITO Maurizio 1986 JM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 21:41
13 693 CONFORTI Lorenzo 1986 JM FI018 TOSCANA ATLETICA 21:42
14 381 APRILE Bartolomeo 1986 JM RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI 21:43
15 424 SEGATTA Federico 1985 JM TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 22:01
16 630 BINDA Daniele 1985 JM VB014 COVER SPORTIVA A.V.O. 22:09
17 670 SPADA Nicola 1985 JM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 22:12
18 694 BOUDA Mustapha 1986 JM FI018 TOSCANA ATLETICA 22:18
19 998 GUTIC Vehid 1986 JM RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 22:25
20 296 CHIODI Mattia 1986 JM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 22:30
21 422 SCARPELLI Tommaso 1986 JM TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 22:41
22 283 GINOSA Arturo 1986 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 22:50
23 485 CANDIOLI Manuel 1986 JM TN109 U.S. QUERCIA MARSILLI 22:58
24 319 FERREMI Adriano 1985 JM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 23:01
25 333 DALMASSO Eros 1986 JM CN007 PODISTICA VALLE VARAITA 23:03
26 371 ACERBI Emanuele 1986 JM PV108 C.U.S. PAVIA 23:04
27 524 BERTOLDI Gabriele 1986 JM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 23:16
28 352 MONTORIO Marco 1986 JM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 23:47
29 338 PEYRACCHIA Simone 1986 JM CN007 PODISTICA VALLE VARAITA 24:23
30 611 GRAMEGNA Alberto 1986 JM VB012 A. S. CADDESE 25:53
252 SANTONI Gianluca 1986 JM AN018 ATL.AMAT.OSIMO Rit
330 LALLI Andrea 1987 JM CB034 ATLETICA CAMPOCHIARO Rit
375 BA Filippo 1986 JM PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA NP
376 PESSINA Simone 1985 JM PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA NP

Cross junior donne
Serie - RISULTATI
Roncone (Tn)

Serie Unica
Data: 28/11/2004 Ora Inizio: 13:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 638 COSTANZA Valentina 1987 JF VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 19:21
2 681 DE SOCCIO Adelina 1986 JF CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 19:36
3 328 LIBERTONE Catia 1986 JF CB001 CUS MOLISE 19:39
4 248 GHIAZZA Valentina 1987 JF AL001 ATL. ALESSANDRIA 19:57
5 272 GRANA Francesca 1987 JF BO008 C.U.S. BOLOGNA 20:03
6 366 FRANCARIO Giulia 1985 JF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 20:06
7 604 PETRACCA Elisabetta 1985 JF TO016 A.P.D.ATL. PINEROLO 3 VALLI 20:10
8 368 CASTELLANI Isadora 1986 JF PN039 ATLETICA BRUGNERA 20:18
9 675 FALLANI Francesca 1986 JF FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 20:21
10 469 ROSSO Anna 1986 JF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 20:26
11 343 DEL FAVA Silvia 1987 JF FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 20:50
12 683 PALLADINO Laura 1985 JF CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 21:17
13 697 BARTOLUCCI Giulia 1986 JF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE 21:33
14 413 COZZINI Michela 1986 JF TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 22:20
15 605 COPPOLA Caterina 1985 JF TP173 G.S. DILETT. 5 TORRI TP 22:53
16 363 SALARDI Laura 1986 JF MN257 LIB. MANTOVA F.LE 23:00
17 490 VALENTI Brunella 1985 JF TN109 U.S. QUERCIA MARSILLI 23:54

Cross senior donne
Serie - RISULTATI
Roncone (Tn)

Serie Unica
Data: 28/11/2004 Ora Inizio: 13:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 663 TISI Patrizia 1971 SF VB014 COVER SPORTIVA A.V.O. 17:44
2 405 MICHALSKA Marzena 1975 SF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 18:18
3 393 SICARI Vincenza 1979 SF RM052 C.S. ESERCITO 18:20
4 364 MARTIN Rosanna 1973 SF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 18:27
5 347 GAVIGLIO Flavia 1963 SF LI127 ASSICURAZIONI GENERALI PROG.SP 18:33
6 324 TSCHURTSCHENTHALER Agne 1982 PF BZ013 SV STERZING VOLKSB/BAYERNL/N.B 18:36
7 486 DAL RI Federica 1980 SF TN109 U.S. QUERCIA MARSILLI 18:48
8 273 ROMAGNOLO Elena 1982 PF BO008 C.U.S. BOLOGNA 18:54
9 344 CHEPTOO Norah 1982 PF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 19:21
10 484 BERLANDA Eleonora 1976 SF TN109 U.S. QUERCIA MARSILLI 19:26
11 411 BOTTURA Roberta 1969 SF TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 19:34
12 348 LORENZI Natalina 1976 SF LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 19:37
13 472 TAVA Barbara 1982 PF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 19:44
14 408 BEATRICI Lorenza 1970 SF TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 20:16
15 369 SPILOTTI Daniela 1968 SF PN039 ATLETICA BRUGNERA 21:04
16 656 VULCAN Chiara 1978 SF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 21:37
17 274 RUBINI Loretta 1960 SF BO008 C.U.S. BOLOGNA 22:12
18 339 TARDITI Luisa 1983 PF CN007 PODISTICA VALLE VARAITA 22:24
290 PEZZOTTI Monica 1971 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 Rit
395 ZANATTA Michela 1978 SF RM052 C.S. ESERCITO Rit
691 MARAOUI Fatna 1977 SF VB014 COVER SPORTIVA A.V.O. Rit
426 BERGAMO Mirella 1969 SF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
416 FRANCHI Elena 1977 SF TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO NP
399 CONSOLE Rosaria 1979 SF RM056 G.A. FIAMME GIALLE NP
419 IACHEMET Francesca 1974 SF TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO NP
331 BAGNUS Elena 1981 SF CN007 PODISTICA VALLE VARAITA NP

Cross senior unomini
Serie - RISULTATI
Roncone (Tn)

Serie Unica
Data: 28/11/2004 Ora Inizio: 14:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 402 GAMBA Michele 1972 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 25:38
2 277 PUSTERLA Umberto 1967 SM BO011 C.S. CARABINIERI 25:43
3 726 MATVIYCHUK Vasil 1982 PM VB014 COVER SPORTIVA A.V.O. 25:52
4 276 LEONE Maurizio 1973 SM BO011 C.S. CARABINIERI 25:52
5 345 KIPROTICH Kenei 1978 SM FI177 A.S. ATL. VINCI 26:10
6 623 BATTOCLETTI Giuliano 1975 SM VB014 COVER SPORTIVA A.V.O. 26:13
7 401 DI PARDO Luciano 1975 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 26:29
8 389 BUTTAZZO Giammarco 1977 SM RM052 C.S. ESERCITO 26:35
9 397 BARTOLETTI STELLA Marco 1978 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 26:50
10 735 REGAZZONI Andrea 1978 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 26:51
11 715 SIMIONATO Federico 1979 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 26:54
12 386 ARLATI Andrea 1970 SM RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 26:56
13 349 RIBAG Saaid 1971 SM MC007 ATL. RECANATI ENERGIA + 27:00
14 340 SERAFIN Roberto 1973 SM CO013 S.G. COMENSE 1872 27:02
15 392 LA BELLA Luigi 1982 PM RM052 C.S. ESERCITO 27:10
16 396 ZANATTA Paolo 1982 PM RM052 C.S. ESERCITO 27:13
17 390 GAETA Cristian 1982 PM RM052 C.S. ESERCITO 27:15
18 372 CUGUSI Stefano 1984 PM PV108 C.U.S. PAVIA 27:16
19 312 AGOSTINI Andrea 1970 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 27:18
20 502 JARMOUNI Rachid 1981 SM TN119 S.A. VALCHIESE 27:19
21 716 LIUZZO Antonino 1979 SM VB014 COVER SPORTIVA A.V.O. 27:34
22 323 PLONER Markus 1980 SM BZ013 SV STERZING VOLKSB/BAYERNL/N.B 27:38
23 398 MONTORIO Alberto 1983 PM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 27:41
24 327 DI MARIO Ivan 1977 SM CB001 CUS MOLISE 27:54
25 388 AUCIELLO Giovanni 1980 SM RM052 C.S. ESERCITO 28:22
26 342 TOCCHIO Massimo 1983 PM FE026 CUS FERRARA 28:59
27 288 GALLINA Paolo 1973 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 29:01
28 318 FAUSTINI Simone 1982 PM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 29:04
29 487 ECCHELI Alessandro 1966 SM TN109 U.S. QUERCIA MARSILLI 29:07
30 317 BRESCIANI Giorgio 1966 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 29:15
31 255 TONINELLI Antonio 1984 PM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 29:30
32 291 RIMI Mustapha 1980 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 29:33
33 316 BORONI Davide 1979 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 29:41
