FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
30° CROSS VALLE DEL CHIESE
Organizzazione: S.A. VALCHIESE
CONDINO (TN)

Cross masters uomini
campestre Condino (TN)


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/11/2006 Ora Inizio: 10:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
14 121 MASERA Sandro 1966 MM40 TN524 G.S. TRILACUM NP
53 28 RINALDI Marco 1965 MM40 BO184 SOCIETA' VICTORIA NP
25 233 BOSCOLO Fernando 1966 MM40 TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP
28 06 BUTTAZZONI Graziano 1957 MM45 UD502 G.M. G.S. AQUILE FRIULANE NP
45 123 MICHELON Paolo 1957 MM45 TN524 G.S. TRILACUM NP
12 366 RADOANI Juri 1975 TM TN119 S.A. VALCHIESE NP
44 191 DUCOLI Carlo 1957 MM45 TN501 ATLETICA TIONE NP
69 143 ROSSARO Massimo 1969 MM35 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
40 127 ROSSI Arrigo 1948 MM55 TN524 G.S. TRILACUM NP
59 363 ARMANINI Giulio 1934 MM70 TN119 S.A. VALCHIESE NP
2 137 FLORIAN Riccardo 1948 MM55 TN118 US CORNACCI NP
1 126 WEISS Luigi 1951 MM55 TN524 G.S. TRILACUM NP
1 290 ADAMO Fabrizio 1967 MM35 RS012 COLLEFERRO ATLETICA 19:23.0
2 223 BONELLI Angelo 1971 MM35 TN113 US CERMIS MASI 19:44.7
3 86 RAMBALDINI Alessandro 1980 TM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 19:55.8
4 234 PASTORE Luigi 1957 MM45 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 20:15.2
5 266 ABATE Pierangelo 1965 MM40 BS028 ATL. FLY FLOT 20:18.2
6 296 DONATI Donato 1959 MM45 TN119 S.A. VALCHIESE 20:21.0
7 139 BUSELLI Roberto 1968 MM35 TN540 POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI 20:24.1
8 379 ZANETTI Giordano 1959 MM45 TN119 S.A. VALCHIESE 20:38.0
9 268 MARINI Gianfranco 1962 MM40 TN103 ATL. CLARINA TRENTO 20:42.7
10 294 IGINI Ivano 1958 MM45 TN119 S.A. VALCHIESE 20:46.0
11 135 MARTINELLI Matteo 1964 MM40 TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 20:55.2
12 189 ANESI Luca 1967 MM35 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 21:03.9
13 140 SALVADORI Enos 1968 MM35 TN540 POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI 21:15.9
14 147 DALLACOSTA Mauro 1959 MM45 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 21:33.0
15 365 COSI Mario 1954 MM50 TN119 S.A. VALCHIESE 21:43.5
16 232 SEIA Fabio 1963 MM40 TN139 S.S. TENNO 21:53.2
17 198 MOLINARI Gianfranco 1968 MM35 TN107 G.S. BONDO 21:57.3
18 215 TOMIO Carmine 1962 MM40 TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 22:45.4
19 122 GRIMAZ Marco 1960 MM45 TN524 G.S. TRILACUM 22:47.5
20 192 VILLA Loris 1980 TM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 22:48.9
21 170 RIVANI Matteo 1981 TM TN501 ATLETICA TIONE 22:56.9
22 146 TRENTINI Giovanni 1959 MM45 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 23:00.2
23 136 BONELLI Carlo 1953 MM50 TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 23:03.5
24 217 RICCADONNA Piercarlo 1965 MM40 TN540 POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI 23:04.7
25 240 ZAGLIO Davide 1971 MM35 BS202 G.S. S.ANGELA AVIS DESENZANO 23:10.7
26 144 BIANCHI Fabio 1966 MM40 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 23:13.5
27 105 NICOLETTI Luciano 1952 MM50 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 23:19.0
28 168 MANFREDI Giancarlo 1964 MM40 TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO 23:23.1
29 199 BONENTI Paolo 1968 MM35 TN107 G.S. BONDO 23:27.2
30 161 DALBON Luciano 1954 MM50 TN105 G.S. VIGO RENDENA 23:37.8
31 200 VALENTI Maurizio 1958 MM45 TN107 G.S. BONDO 23:41.7
32 125 ZANDONAI Fulvio 1951 MM55 TN524 G.S. TRILACUM 23:49.7
33 107 IGNAZZITO Mario 1963 MM40 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 23:52.6
34 364 BAZZOLI Ovidio 1958 MM45 TN119 S.A. VALCHIESE 23:53.1
35 190 DALCOLMO Elio 1959 MM45 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 23:58.0
36 145 CATARCI Stefano 1964 MM40 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 24:00.5
37 150 VILLA Gregorio 1951 MM55 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 24:13.8
38 292 GUALDI Walter 1980 TM TN119 S.A. VALCHIESE 24:18.3
39 358 LOMBARDO Giuseppe 1945 MM60 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 24:22.6
40 149 COMAI Roberto 1952 MM50 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 24:53.9
41 65 MUGNO Luigi 1950 MM55 FI004 G.S.IL FIORINO 25:00.7
42 201 VALENTI Franco 1959 MM45 TN107 G.S. BONDO 25:02.7
43 295 CIMAROLLI Erminio 1948 MM55 TN119 S.A. VALCHIESE 25:07.3
44 124 NARDELLI Armando 1954 MM50 TN524 G.S. TRILACUM 25:09.7
45 166 MANZANA Giuliano 1944 MM60 TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO 25:46.1
46 106 BAGGIA Bruno 1934 MM70 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 25:57.8
47 316 BENVENUTI Alessandro 1966 MM40 TN103 ATL. CLARINA TRENTO 26:09.9
48 164 PARIS Gianfranco 1952 MM50 TN522 G.S. FRAVEGGIO 26:15.5
49 167 SIGNORELLI Giuseppe 1945 MM60 TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO 26:27.6
50 267 TEDOLDI Mauro 1956 MM50 BS535 RUNNING & ADVENTURE 26:30.3
51 176 BRUGNARA Aldo 1943 MM60 TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 26:37.9
52 202 DUCOLI Felice 1954 MM50 TN107 G.S. BONDO 26:43.7
53 165 BERTAMINI Alessandro 1936 MM70 TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO 27:25.5
54 239 RIZZARDI Alfredo 1968 MM35 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 27:33.2
55 315 PIRAS Antonio 1961 MM45 TN527 GRUPPO MARC.RI MEZZOLOMBARDO 27:43.2
56 128 TRISOTTO Renzo 1959 MM45 TN524 G.S. TRILACUM 27:59.2
57 148 PEDRI Claudio 1954 MM50 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 28:23.6
58 169 ZAMBANINI Enrico 1945 MM60 TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO 28:28.4
59 163 FILIPPI Franco 1958 MM45 TN522 G.S. FRAVEGGIO 28:43.9
60 317 CERUTTI Mario 1964 MM40 TN119 S.A. VALCHIESE 28:54.7
61 162 LUCIN Luigi 1943 MM60 TN522 G.S. FRAVEGGIO 29:08.1

Cross master donne
campestre Condino (TN)


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/11/2006 Ora Inizio: 10:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
4 291 BERNARDI Annarella 1963 MF40 TN119 S.A. VALCHIESE NP
6 152 VESCOVI Mafalda 1967 MF35 PR068 C.U.S. PARMA NP
10 116 MORANDI Daria 1968 MF35 TN524 G.S. TRILACUM NP
8 141 CALZÀ Nicol 1979 TF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
1 241 DAIN WARSANE Deqa 1969 MF35 BS202 G.S. S.ANGELA AVIS DESENZANO 14:06.7
2 187 BATTISTI Mara 1974 TF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 15:06.7
3 214 ZUCCHETTO Paola 1966 MF40 TN524 G.S. TRILACUM 15:12.9
4 142 LIMELLI Fabiana 1969 MF35 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 15:24.2
5 216 GIOVANELLI Rosanna 1959 MF45 TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 15:59.4
6 188 CELVA Cristina 1964 MF40 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 16:48.5

Cross ragazze
campestre Condino (TN)


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/11/2006 Ora Inizio: 10:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
18 91 MANCINO Chiara 1993 RF CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA NP
28 92 REINAUDO Tatiana 1993 RF CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA NP
9 251 BROJKA Alice 1993 RF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 NP
17 173 BUSTAFFA Francesca Mari 1994 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO NP
11 93 FRANCESCHINA Sofia 1993 RF CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA NP
20 179 BALDI Chiara 1993 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO NP
1 108 BALDESSARI Irene 1993 RF TN524 G.S. TRILACUM 4:40.3
2 109 BORTOLOTTI Hilary 1994 RF TN524 G.S. TRILACUM 4:52.7
3 103 ZANZOTTI Daniela 1994 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 4:54.7
4 237 BRESCIANI Giulia 1993 RF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 5:01.8
5 244 ZANELLI Elisa 1993 RF BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 5:05.6
6 248 FAUSTINI Elena 1994 RF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 5:07.0
7 253 BUFFOLI Chiara 1994 RF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 5:07.6
8 159 APPOLONI Alessia 1994 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 5:10.8
9 110 CARLINI Giorgia 1994 RF TN524 G.S. TRILACUM 5:11.7
10 112 MIGAZZI Flora 1994 RF TN524 G.S. TRILACUM 5:11.8
11 172 TONELLI Eleonora 1994 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 5:16.0
12 138 BALTER Marika 1993 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 5:19.1
13 177 PIEROTTI Isabella 1993 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 5:19.8
14 157 AMISTADI Sara 1993 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 5:21.7
15 178 REGGIANI Ilaria 1994 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 5:24.5
16 111 ZANLUCCHI Federica 1994 RF TN524 G.S. TRILACUM 5:26.9
17 104 BERLANDA Alessia 1994 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 5:27.6
18 250 DI PAOLA Sofia 1994 RF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 5:29.0
19 320 VESCOVI Marta 1993 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 5:44.2
20 222 ISCHIA Giulia 1993 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 5:44.7
21 204 BERTAGNOLLI Silvia 1993 RF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 5:46.8
22 174 BOMBARDELLI Federica 1994 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 5:47.7
23 252 BERENGO Paoline 1993 RF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 5:48.6
24 249 DI PAOLA Chiara 1994 RF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 5:49.9
25 377 GIRARIDINI Eleonora 1993 RF TN119 S.A. VALCHIESE 5:57.5
26 153 ZANINI Giulia 1993 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 6:02.7
27 129 PEDROTTI Arianna 1993 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 6:11.7

Cross ragazzi
campestre Condino (TN)


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/11/2006 Ora Inizio: 10:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 368 MAGOGA Mekonen 1993 RM TV338 TEKNO POINT ATLETICA MOGLIANO 3:54.6
2 367 BRAGA Luca 1993 RM TV338 TEKNO POINT ATLETICA MOGLIANO 3:57.5
3 180 FARRONATO Tonj 1994 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4:15.7
4 313 GIGLI Alessandro 1994 RM TV338 TEKNO POINT ATLETICA MOGLIANO 4:17.9
5 236 MOMBELLI Matteo 1993 RM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 4:23.5
6 117 TRAVAGLIA Piergiorgio 1993 RM TN524 G.S. TRILACUM 4:26.0
7 243 GUARNERI Michele 1993 RM BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 4:30.0
8 255 BENINI Luca 1994 RM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 4:35.2
9 208 DALPIAZ Luca 1994 RM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:39.1
10 254 BERENGO Raju 1994 RM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 4:40.4
11 384 FAVARON Filippo 1994 RM BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 4:49.5
12 171 TRENTI Nicola 1993 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 4:50.3
13 245 VANNI Simone 1993 RM BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 4:52.4
14 318 AGOSTINI Mattia 1994 RM BS199 ATL. VALLECAMONICA 4:53.2
15 206 MARCHESI Raffaele 1994 RM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:59.3
16 207 DALCASTAGNE' Andrea 1993 RM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 5:04.1
17 371 ROSA Francesco 1994 RM TN119 S.A. VALCHIESE 5:35.9
18 235 BONZANINI Angelo 1994 RM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 5:45.3

Cross cadette
campestre Condino (TN)


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/11/2006 Ora Inizio: 11:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
10 88 INAUDI Giulia 1991 CF CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA NP
7 131 DOSSI Gina 1992 CF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
4 89 MONDINO Cristina 1991 CF CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA NP
16 329 EL QUIRI Sanaa 1991 CF BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO NP
25 61 PLUMARI BALDISSERA Ales 1991 CF BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO NP
13 90 VINCENTI Laura 1991 CF CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA NP
5 212 FONTANARI Alessia 1992 CF TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP
1 79 CESARI Elisa 1991 CF AN018 ATL.AMAT.OSIMO 9:13.5
2 193 BONENTI Valeria 1992 CF TN107 G.S. BONDO 9:35.4
3 113 MIGAZZI Alice 1991 CF TN524 G.S. TRILACUM 9:54.4
4 62 GHEDINA Lara 1992 CF BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 9:57.8
5 63 ZAMBON Stefania 1991 CF BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 10:06.8
6 185 DISSEGNA Patrizia 1991 CF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 10:14.2
7 256 COPPOLINO Stefania Mari 1991 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 10:17.8
8 175 SANTULIANA Elisa 1992 CF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 10:19.7
9 258 PASINETTI Laura 1991 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 10:22.6
10 211 SCARPELLI Jessica 1992 CF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 10:27.1
11 184 DISSEGNA Stefania 1991 CF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 10:36.4
12 78 GASPARINI Valeria 1992 CF AN018 ATL.AMAT.OSIMO 10:43.2
13 257 RIGOTTI Marianna 1991 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 10:44.7
14 312 ARMINI Chiara 1991 CF BS197 POL.CALVAGESE 10:51.1
15 183 BAREGGIA Chiara 1992 CF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 10:56.2
16 238 MORA Silvia 1992 CF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 10:57.2
17 219 MODENA Angelica 1991 CF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11:01.0
18 194 VALENTI Arianna 1992 CF TN107 G.S. BONDO 11:05.7
19 195 BONARDI Daniela 1992 CF TN107 G.S. BONDO 11:27.5
20 114 DICICCO Carolina 1992 CF TN524 G.S. TRILACUM 11:49.4
21 196 AMISTADI Imelda 1991 CF TN107 G.S. BONDO 12:29.4
22 115 SANTONI Silvia 1991 CF TN524 G.S. TRILACUM 12:49.8

Cross cadetti
campestre Condino (TN)


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/11/2006 Ora Inizio: 11:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
16 224 BUFFA Gabriele 1992 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO NP
25 218 MARANGONI Stefano 1992 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
10 260 RONCHI Simone 1991 CM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 NP
26 132 ZANOTELLI Michele 1992 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
18 269 GARAVELLO Riccardo 1991 CM PD143 C.U.S. PADOVA NP
5 76 BALDASSARI Nico 1991 CM AN018 ATL.AMAT.OSIMO NP
13 381 TAMILLA Marco 1992 CM VC045 ATLETICA VALSESIA NP
27 376 PELLIZZARI Jacopo 1992 CM TN119 S.A. VALCHIESE NP
14 326 FALANGA Adelchi 1992 CM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO NP
8 325 TABACCHI Marco 1991 CM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO NP
1 77 STRAPPATO Massimiliano 1991 CM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 7:56.9
2 213 DEBIASI Andrea 1991 CM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 8:00.7
3 370 VAGLIA Federico 1991 CM TN119 S.A. VALCHIESE 8:03.1
4 259 TALBI Chafiq 1991 CM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 8:05.5
5 387 FAVARON Fulvio 1992 CM BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 8:10.3
6 261 RIGOTTI Silvano 1991 CM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 8:10.7
7 156 CESCATTI Mattia 1991 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 8:25.0
8 182 PINTARELLI Loris 1992 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 8:31.6
9 134 TOMIO Roberto 1992 CM TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 8:34.3
10 102 AGOSTI Mauro 1991 CM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 8:40.0
11 328 ZAMBON Mattia 1991 CM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 8:43.0
12 197 ANTOLINI Flavio 1991 CM TN107 G.S. BONDO 8:46.6
13 327 PASSUELLO Cesare 1991 CM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 8:50.1
14 220 DALL'ALDA Stefano 1991 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 8:53.5
15 262 HASSANE Fofana 1992 CM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 9:16.1
16 181 BUFFA Enric 1992 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 9:18.4
17 118 TONELLI Daniel 1992 CM TN524 G.S. TRILACUM 9:27.2

Cross allieve
campestre Condino (TN)


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/11/2006 Ora Inizio: 11:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
8 276 PIAZZI Bianca 1990 AF TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP
9 281 SODANO Angela 1989 AF CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA NP
4 279 ZANAGLIO Camilla 1990 AF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 Rit
1 278 RUBINO Marica 1990 AF SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 17:45.0
2 274 TOUKA Fatima 1989 AF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 19:27.7
3 280 FAUSTINI Clara 1989 AF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 19:30.6
4 282 MANFREDI Michela 1989 AF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 19:55.8
5 270 SCRINZI Federica 1990 AF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 21:08.4
6 275 BONARDI Veronica 1990 AF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 21:16.4
7 272 COSTA Veronica 1990 AF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 21:36.0
8 271 CORTESE Federica 1990 AF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 22:17.0
9 277 RIZZOLI Valentina 1990 AF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 22:26.3

Cross juniores donne
campestre Condino (TN)


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/11/2006 Ora Inizio: 11:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
4 310 VASARI Giorgia 1987 JF RS064 A.S. ROMA G.CASTELLO Rit
7 307 CELI Martina 1987 JF BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO NP
1 311 GRANA Francesca 1987 JF BO008 C.U.S. BOLOGNA 17:30.2
2 306 DI DARIO Marianna 1987 JF TE063 A.S.D G.P. AMATORI TERAMO SRL 17:49.0
3 303 MUGNO Annalaura 1987 JF FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 17:52.0
4 305 EPIS Giovanna 1988 JF VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 17:55.9
5 309 LEONE Francesca 1988 JF MI077 PRO PATRIA MILANO 18:19.9
6 302 SCARPIGNATO Cinzia 1987 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 18:41.9
7 308 ZEROUAL Warda 1987 JF MS090 JAKY-TECH APUANA 18:43.5
8 300 MALPAGA Anneke 1988 JF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 19:15.0
9 304 DAL SANTO Michela 1988 JF VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 22:11.2

Cross allievi
campestre Condino (TN)


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/11/2006 Ora Inizio: 12:05
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
20 229 GOTTARDI Lorenzo 1990 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP
7 87 DEMICHELIS Luis 1990 AM CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA NP
9 227 TONINI Giovanni 1989 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP
6 230 BERTAGNOLI Daniele 1989 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP
15 324 MOLFETTA Luca 1989 AM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO NP
1 382 BOUTARFAS Mohamed 1989 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 15:09.7
2 71 MAGALI Francesco 1990 AM GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA 15:49.1
3 67 RADAELLI Davide 1990 AM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 15:58.2
4 395 PADUA Marco 1990 AM RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI 16:10.1
5 372 JARMOUNI Karim 1989 AM TN119 S.A. VALCHIESE 16:13.4
6 81 RIGON Giovanni 1989 AM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 16:22.9
7 380 CARRERA Francesco 1990 AM VC045 ATLETICA VALSESIA 16:28.1
8 226 BENEDETTI Giordano 1989 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 16:42.1
9 119 BALDESSARI Luca 1990 AM TN524 G.S. TRILACUM 16:46.1
10 246 SPATARELLA Nicola 1989 AM BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 16:54.6
11 94 AGGUJARO Mattia 1989 AM PD143 C.U.S. PADOVA 16:56.1
12 74 SANTONI Lorenzo 1989 AM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 17:00.4
13 75 FRANCHINI Mattia 1989 AM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 17:07.0
14 186 CASAGRANDA Gabriele 1989 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 17:12.4
15 228 GRIMAZ Stefano 1989 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 17:19.9
16 388 VIGNOLI Simone 1990 AM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 17:40.4
17 263 FERREMI Claudio 1990 AM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 18:00.0
18 160 PERZOLLI Stefano 1990 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 18:20.3
19 120 COVI Matteo 1989 AM TN524 G.S. TRILACUM 18:48.0

Cross juniores uomini
campestre Condino (TN)


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/11/2006 Ora Inizio: 12:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
28 72 MOSCATI Matteo 1988 JM GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA NP
29 265 DI BISCEGLIE Luigi 1987 JM BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA Rit
31 389 MARTELLI Angelo 1987 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit
1 99 MARTINO Alessandro 1988 JM CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA NP
12 73 ANNARATONE Pierluigi 1988 JM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI NP
15 397 PIRILLO Fabio Giuseppe 1988 JM MI077 PRO PATRIA MILANO NP
25 398 DE ANGELI Fabio 1988 JM PV108 C.U.S. PAVIA NP
6 64 VILLARI Fabio 1987 JM CT262 A.S.D. C.A.S. PIETRO CLARENZA NP
1 298 GARIBOLDI Simone 1987 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 22:07.8
2 69 PEDOTTI MASSAUD Paolo 1988 JM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 22:11.8
3 95 GARAVELLO Antonio 1987 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 22:23.8
4 70 CRESPI Merhium 1988 JM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 22:28.3
5 264 STOLA Vincenzo 1987 JM BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA 22:35.3
6 293 SCIALABBA Giorgio 1988 JM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 22:42.2
7 68 SALSI Alessandro 1987 JM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 22:52.2
8 396 FORTINO Giovanni 1989 AM RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI 23:07.7
9 314 COPIA Enzo 1987 JM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 23:22.5
10 80 CASOLIN Michael 1987 JM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 23:27.7
11 383 PALAGROSSI Adriano 1987 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 23:30.1
12 231 BAZZANELLA Francesco 1987 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 23:31.9
13 321 TURRONI Alessandro 1988 JM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 23:36.3
14 66 SCURO Vincenzo 1987 JM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 23:38.8
15 85 SPINI Alessandro 1988 JM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 23:44.2
16 83 BRANCATO Alessandro 1988 JM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 23:59.7
17 299 BIBALO Steve 1987 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 24:30.4
18 391 OBRUBANSKYY Maksym 1988 JM SA138 A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE 24:37.7
19 101 PANCHERI Matteo 1987 JM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 24:42.5
20 369 CECCHINI Nicola 1987 JM TV338 TEKNO POINT ATLETICA MOGLIANO 24:51.6
21 242 BENDOTTI Valerio 1988 JM BS199 ATL. VALLECAMONICA 24:59.8
22 84 ZAPPAROLI Andrea 1988 JM FE025 ATL. BONDENO 25:12.4
23 82 RECH Omar 1987 JM BL012 ANA ATL.FELTRE 25:29.1
24 133 VIESI Diego 1987 JM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 25:50.0
25 394 CAUSARANO Giovanni 1988 JM RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI 25:51.7
26 323 TABACCHI Andrea 1988 JM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 26:21.2
27 385 MONTECALVO Nicola 1988 JM BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 26:48.4
28 319 TRENTI Massimiliano 1988 JM TN103 ATL. CLARINA TRENTO 26:56.4
29 322 DE ZORZI Moreno 1988 JM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 27:19.5

Cross assoluto donne
campestre Condino (TN)


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/11/2006 Ora Inizio: 13:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
16 343 BOTTURA Roberta 1969 SF TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP
