| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 29° Cross Valle del Chiese 2^ |
| 2^ Prova Gran Prix Nazionale di Cross 2005/2006 |
| 2^Prova G.Prix D'Autunno 2005-1^Prova G.Prix Cross Trentino |
| Organizzazione: G.S.Dil. S.A. Atletica Valchiese |
| Condino |
| Cross Amatori Master uomini |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 27/11/2005 Ora Inizio: 10:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 42 | 42 | TRIA Nicola | 1975 | TM | BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO | 20:16.8 | |||
| 2 | 53 | 241 | MARTINELLI Matteo | 1964 | MM40 | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO | 20:30.4 | |||
| 3 | 1 | 188 | MARINI Gianfranco | 1962 | MM40 | TN103 ATL. CLARINA TRENTO | 20:32.3 | |||
| 4 | 34 | 223 | BUTTERINI Andrea | 1968 | MM35 | TN119 S.A. VALCHIESE | 20:37.5 | |||
| 5 | 70 | 228 | DONATI Donato | 1959 | MM45 | TN119 S.A. VALCHIESE | 20:49.1 | |||
| 6 | 46 | 280 | FRANZOI Devis | 1973 | TM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 20:59.0 | |||
| 7 | 25 | 251 | DALLACOSTA Mauro | 1959 | MM45 | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 21:31.5 | |||
| 8 | 4 | 277 | MASE' Elvio | 1965 | MM40 | TN140 S.A. GIUSTINO | 21:47.1 | |||
| 9 | 68 | 72 | FONTANA Gianpaolo | 1969 | MM35 | BS465 NEW ATHLETICS SULZANO | 21:49.6 | |||
| 10 | 38 | 226 | COLO' Ennio | 1956 | MM45 | TN119 S.A. VALCHIESE | 21:52.8 | |||
| 11 | 9 | 227 | COSI Mario | 1954 | MM50 | TN119 S.A. VALCHIESE | 22:30.4 | |||
| 12 | 31 | 314 | ZANDONAI Fulvio | 1951 | MM50 | TN524 G.S. TRILACUM | 22:53.8 | |||
| 13 | 58 | 211 | BIANCHI Giorgio | 1944 | MM60 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 23:15.9 | |||
| 14 | 2 | 110 | CONTERNO Giuseppe | 1956 | MM45 | GE584 G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | 23:24.1 | |||
| 15 | 41 | 266 | SENES Andrea | 1940 | MM65 | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 24:20.0 | |||
| 16 | 7 | 310 | NARDELLI Armando | 1954 | MM50 | TN524 G.S. TRILACUM | ||||
| 17 | 36 | 99 | CASTIGLIONE Giovanni | 1972 | TM | CZ001 HOBBY MARATHON CATANZARO | ||||
| 18 | 44 | 225 | CIMAROLLI Erminio | 1948 | MM55 | TN119 S.A. VALCHIESE | ||||
| 19 | 29 | 278 | BRUGNARA Aldo | 1943 | MM60 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | ||||
| 20 | 21 | 341 | BENVENUTI Alessandro | 1966 | MM35 | TN103 ATL. CLARINA TRENTO | ||||
| 21 | 43 | 335 | CASTAGNETTI Danilo | 1957 | MM45 | VC017 AMD SPLENDOR COSSATO | ||||
| 22 | 57 | 222 | BELTRAMI Costante | 1936 | MM65 | TN119 S.A. VALCHIESE | ||||
| 23 | 15 | 296 | PARIS Gianfranco | 1952 | MM50 | TN522 G.S. FRAVEGGIO | ||||
| 24 | 30 | 294 | LUCIN Luigi | 1943 | MM60 | TN522 G.S. FRAVEGGIO | ||||
| 25 | 37 | 284 | BERTAMINI Alessandro | 1936 | MM65 | TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO | ||||
| 3 | 316 | ARTINI Fabrizio | 1965 | MM40 | TN540 ATL. GIUDICARIE EST. | NP | ||||
| 5 | 319 | CASTELLANI Zeffirino | 1949 | MM55 | TN540 ATL. GIUDICARIE EST. | NP | ||||
| 6 | 221 | ARMANINI Giulio | 1934 | MM70 | TN119 S.A. VALCHIESE | NP | ||||
| 8 | 292 | OGNIBENI Cesarino | 1954 | MM50 | TN517 ATL. VILLAZZANO | NP | ||||
| 10 | 340 | BENVENUTI Alessandro | 1933 | MM70 | VR823 COMITATO MARATONA DI VERONA | NP | ||||
| 11 | 264 | ROBOL Danilo | 1955 | MM50 | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP | ||||
| 12 | 203 | TOMASI Lino | 1950 | MM55 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP | ||||
| 13 | 325 | GROSSO Matteo | 1977 | TM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | NP | ||||
| 14 | 184 | ODORIZZI Michele | 1962 | MM40 | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | NP | ||||
| 16 | 304 | GRIMAZ Marco | 1960 | MM45 | TN524 G.S. TRILACUM | NP | ||||
| 17 | 177 | BAGGIA Bruno | 1934 | MM70 | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | NP | ||||
| 18 | 205 | DALBON Luciano | 1954 | MM50 | TN105 G.S. VIGO RENDENA | NP | ||||
| 19 | 181 | MARTINI Luigi | 1940 | MM65 | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | NP | ||||
| 20 | 311 | RAVELLI Vittorio | 1959 | MM45 | TN524 G.S. TRILACUM | NP | ||||
| 22 | 202 | TOMASI Lorenzo | 1960 | MM45 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP | ||||
| 23 | 262 | PEDRI Claudio | 1954 | MM50 | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP | ||||
| 24 | 287 | MANZANA Giuliano | 1944 | MM60 | TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO | NP | ||||
| 26 | 291 | MOTTA Claudio | 1950 | MM55 | TN517 ATL. VILLAZZANO | NP | ||||
| 27 | 68 | BOTTA Marco | 1977 | TM | BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI | NP | ||||
| 28 | 200 | QUARTA Luca | 1977 | TM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP | ||||
| 32 | 288 | SIGNORELLI Giuseppe | 1945 | MM60 | TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO | NP | ||||
| 33 | 321 | RICCADONNA Piercarlo | 1965 | MM40 | TN540 ATL. GIUDICARIE EST. | NP | ||||
| 35 | 186 | PINAMONTI Michele | 1959 | MM45 | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | NP | ||||
| 39 | 289 | ZAMBANINI Enrico | 1945 | MM60 | TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO | NP | ||||
| 40 | 307 | MASERA Sandro | 1966 | MM35 | TN524 G.S. TRILACUM | NP | ||||
| 45 | 320 | LEONARDI Arduino | 1953 | MM50 | TN540 ATL. GIUDICARIE EST. | NP | ||||
| 47 | 216 | LARCHER Ugo | 1954 | MM50 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | NP | ||||
| 48 | 220 | WOLF Luciano | 1958 | MM45 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | NP | ||||
| 49 | 253 | FOLGARAIT Efrem | 1963 | MM40 | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP | ||||
| 50 | 254 | FOLGARAIT Ezio | 1965 | MM40 | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP | ||||
| 51 | 197 | FRONER Iginio | 1945 | MM60 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP | ||||
| 52 | 293 | CALVANELLI Dino | 1960 | MM45 | TN522 G.S. FRAVEGGIO | NP | ||||
| 54 | 286 | MANFREDI Giancarlo | 1964 | MM40 | TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO | NP | ||||
| 55 | 308 | MICHELON Paolo | 1957 | MM45 | TN524 G.S. TRILACUM | NP | ||||
| 56 | 71 | FONTANA Massimo | 1970 | MM35 | BS465 NEW ATHLETICS SULZANO | NP | ||||
| 59 | 317 | BERASI Giorgio | 1966 | MM35 | TN540 ATL. GIUDICARIE EST. | NP | ||||
| 60 | 283 | LEONARDI Maurizio | 1959 | MM45 | TN501 ATLETICA TIONE | NP | ||||
| 61 | 290 | MARTINELLI Giovanni | 1949 | MM55 | TN517 ATL. VILLAZZANO | NP | ||||
| 62 | 196 | FACCHINELLI Maurizio | 1965 | MM40 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP | ||||
| 63 | 285 | COZZUCOLI Filippo | 1929 | MM75 | TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO | NP | ||||
| 64 | 126 | FOLGHERAITER Candido | 1952 | MM50 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | NP | ||||
| 65 | 318 | BUSELLI Roberto | 1968 | MM35 | TN540 ATL. GIUDICARIE EST. | NP | ||||
| 66 | 247 | COMAI Roberto | 1952 | MM50 | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP | ||||
| 67 | 229 | IGINI Ivano | 1958 | MM45 | TN119 S.A. VALCHIESE | NP | ||||
| 69 | 322 | SALVADORI Enos | 1968 | MM35 | TN540 ATL. GIUDICARIE EST. | NP |
| Cross Amatori Master donne |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 27/11/2005 Ora Inizio: 10:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 279 | BRUGNARA Giorgia | 1973 | TF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 14:25.9 | |||
| 2 | 3 | 342 | KADAS Simona | 1979 | TF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 14:41.5 | |||
| 3 | 12 | 218 | MOIOLA Maria Grazia | 1960 | MF45 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 14:52.7 | |||
| 4 | 9 | 240 | GIOVANELLI Rosanna | 1959 | MF45 | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO | 15:37.2 | |||
| 5 | 4 | 267 | STEDILE Katia | 1965 | MF40 | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 16:00.4 | |||
| 6 | 2 | 295 | LUNELLI Monica | 1963 | MF40 | TN522 G.S. FRAVEGGIO | 16:38.8 | |||
| 6 | 343 | FISSEHA ABERA Shebire' | 1977 | TF | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | NP | ||||
| 7 | 195 | CELVA Cristina | 1964 | MF40 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP | ||||
| 11 | 315 | ZUCCHETTO Paola | 1966 | MF35 | TN524 G.S. TRILACUM | NP | ||||
| 10 | 309 | MORANDI Daria | 1968 | MF35 | TN524 G.S. TRILACUM | NP | ||||
| 13 | 313 | SIMONI Milena | 1970 | MF35 | TN524 G.S. TRILACUM | NP | ||||
| 8 | 258 | LIMELLI Fabiana | 1969 | MF35 | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP | ||||
| 5 | 238 | TOGNI Mirka | 1967 | MF35 | TN119 S.A. VALCHIESE | NP |
| Cross Ragazze |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 27/11/2005 Ora Inizio: 11:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 20 | 298 | BALDESSARI Irene | 1993 | RF | TN524 G.S. TRILACUM | 4:20.6 | |||
| 2 | 10 | 207 | BONENTI Valeria | 1992 | RF | TN107 G.S. BONDO | 4:28.9 | |||
| 3 | 11 | 137 | BUFARDECI Jennifer | 1992 | RF | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 4:41.6 | |||
| 4 | 19 | 189 | BALDI Chiara | 1993 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 4:52.0 | |||
| 5 | 13 | 190 | BAREGGIA Chiara | 1992 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 4:54.0 | |||
| 6 | 2 | 209 | VALENTI Arianna | 1992 | RF | TN107 G.S. BONDO | 4:55.7 | |||
| 7 | 9 | 142 | VERDIRRAME Mariateresa | 1992 | RF | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 4:58.4 | |||
| 8 | 25 | 51 | BONTEMPI Marion | 1993 | RF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 5:03.4 | |||
| 9 | 16 | 52 | BONTEMPI Shari | 1993 | RF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 5:09.8 | |||
| 10 | 15 | 208 | COLOMBO Giulia | 1992 | RF | TN107 G.S. BONDO | 5:13.4 | |||
| 11 | 7 | 58 | NEBOLI Alessandra | 1992 | RF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 5:28.4 | |||
| 12 | 14 | 303 | DICICCO Carolina | 1992 | RF | TN524 G.S. TRILACUM | 5:32.5 | |||
| 13 | 23 | 270 | AMISTADI Sara | 1993 | RF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 5:55.1 | |||
| 14 | 21 | 234 | PELLIZZARI Gaia | 1993 | RF | TN119 S.A. VALCHIESE | 5:56.8 | |||
| 5 | 268 | VESCOVI Marta | 1993 | RF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP | ||||
| 22 | 244 | BALTER Marica | 1993 | RF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP | ||||
| 4 | 260 | MARANER Michela | 1992 | RF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP | ||||
| 6 | 199 | PIEROTTI Isabella | 1993 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP | ||||
| 3 | 273 | SANTULIANA Elisa | 1992 | RF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | NP | ||||
| 24 | 242 | CRISTOFORETTI Sonia | 1992 | RF | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | NP | ||||
| 12 | 282 | BADOLATO Frrancesca | 1993 | RF | TN501 ATLETICA TIONE | NP | ||||
| 18 | 53 | BROJKA Alice | 1993 | RF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | NP | ||||
| 1 | 24 | GHEDINA Lara | 1992 | RF | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | NP | ||||
| 8 | 176 | ANGELI Marika | 1992 | RF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | NP | ||||
| 17 | 302 | CHISTE Barbara | 1993 | RF | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
| Cross ragazzi |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 27/11/2005 Ora Inizio: 11:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 7 | 233 | PELLIZZARI Jacopo | 1992 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE | 4:42.2 | |||
| 2 | 8 | 193 | BUFFA Enric | 1992 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 4:43.7 | |||
| 3 | 3 | 274 | TRENTI Nicola | 1993 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 5:03.6 | |||
| 4 | 4 | 236 | ROSA Leonardo | 1993 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE | 5:34.7 | |||
| 5 | 22 | FALANGA Adelchi | 1992 | RM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | NP | ||||
| 1 | 192 | BUFFA Gabriele | 1992 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP | ||||
| 6 | 272 | MICHELOTTI Luca | 1993 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | NP | ||||
| 2 | 306 | LORI Mattia | 1992 | RM | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
| Cross cadette |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 27/11/2005 Ora Inizio: 11:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 14 | 60 | PERLOTTI Michela | 1990 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9:23.8 | |||
| 2 | 8 | 80 | PIVA Michela | 1991 | CF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 9:48.1 | |||
| 3 | 9 | 64 | ZANAGLIO Camilla | 1990 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 10:21.7 | |||
| 4 | 11 | 62 | RIGOTTI Marianna | 1991 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 10:48.8 | |||
| 5 | 1 | 281 | RIZZOLI Valentina | 1990 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 11:12.5 | |||
| 3 | 183 | NICOLETTI Elisabetta | 1990 | CF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | NP | ||||
| 2 | 248 | CORTESE Federica | 1990 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP | ||||
| 4 | 180 | FORNO Arianna | 1991 | CF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | NP | ||||
| 5 | 59 | PASINETTI Laura | 1991 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | NP | ||||
| 6 | 312 | SANTONI Silvia | 1991 | CF | TN524 G.S. TRILACUM | NP | ||||
| 7 | 334 | CASTAGNETTI Francesca | 1991 | CF | VC017 AMD SPLENDOR COSSATO | NP | ||||
| 10 | 182 | MENAPACE Cecilia | 1991 | CF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | NP | ||||
| 12 | 249 | COSTA Veronica | 1990 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP | ||||
| 13 | 261 | MODENA Angelica | 1991 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP | ||||
| 15 | 173 | PIAZZI Bianca | 1990 | CF | TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO | NP | ||||
| 16 | 206 | BONARDI Veronica | 1990 | CF | TN107 G.S. BONDO | NP | ||||
| 17 | 265 | SCRINZI Federica | 1990 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP | ||||
| 18 | 259 | MANZANA Sara | 1990 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP | ||||
| 19 | 30 | ZAMBON Stefania | 1991 | CF | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | NP | ||||
| 20 | 243 | RUTILI Soleil | 1991 | CF | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | NP | ||||
| 21 | 54 | COPPOLINO Stefania Mari | 1991 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | NP | ||||
| 22 | 21 | EL QUIRI Sanaa | 1991 | CF | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | NP |
| Cross cadetti |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 27/11/2005 Ora Inizio: 11:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 10 | 141 | PADUA Marco | 1990 | CM | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 7:56.7 | |||
| 2 | 2 | 297 | BALDESSARI Luca | 1990 | CM | TN524 G.S. TRILACUM | 8:01.2 | |||
| 3 | 19 | 140 | MILITELLO Cristian | 1990 | CM | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 8:09.1 | |||
| 4 | 9 | 239 | VAGLIA Federico | 1991 | CM | TN119 S.A. VALCHIESE | 8:10.6 | |||
| 5 | 1 | 57 | FERREMI Claudio | 1990 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 8:29.8 | |||
| 6 | 17 | 224 | CADONA Giovanni | 1990 | CM | TN119 S.A. VALCHIESE | 8:34.8 | |||
| 7 | 11 | 61 | RIGOTTI Silvano | 1991 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 8:44.5 | |||
| 13 | 63 | TALBI Chafic | 1991 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | Rit | ||||
| 3 | 263 | PERZOLLI Stefano | 1990 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP | ||||
| 4 | 250 | DALL'ALDA Stefano | 1991 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP | ||||
| 5 | 170 | GOTTARDI Lorenzo | 1990 | CM | TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO | NP | ||||
| 6 | 232 | PEDERZOLI Andrea | 1990 | CM | TN119 S.A. VALCHIESE | NP | ||||
| 7 | 305 | LORI Davide | 1990 | CM | TN524 G.S. TRILACUM | NP | ||||
| 8 | 169 | DEBIASI Andrea | 1991 | CM | TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO | NP | ||||
| 12 | 29 | ZAMBON Mattia | 1991 | CM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | NP | ||||
| 14 | 55 | DI PAOLA Stefano | 1991 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | NP | ||||
| 15 | 28 | PASSUELLO Cesare | 1991 | CM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | NP | ||||
| 16 | 256 | GRAZIOLA Marco | 1991 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP | ||||
| 18 | 245 | CAPOVILLA Daniel | 1990 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP | ||||
| 20 | 50 | BERTA Marco | 1991 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | NP | ||||
| 21 | 175 | AGOSTI Mauro | 1991 | CM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | NP | ||||
| 22 | 246 | CESCATTI Mattia | 1991 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP | ||||
| 23 | 179 | ECCHER Dario | 1990 | CM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | NP |
| Cross allieve |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 27/11/2005 Ora Inizio: 11:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 198 | MALPAGA Anneke | 1988 | AF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 14:26.4 | |||
| 2 | 1 | 56 | FAUSTINI Clara | 1989 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 14:28.1 | |||
| 3 | 4 | 299 | BALDESSARI Cinzia | 1988 | AF | TN524 G.S. TRILACUM | 14:35.4 | |||
| 4 | 6 | 271 | CHEMOTTI Silvia | 1989 | AF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 14:43.5 | |||
| 3 | 123 | BATTISTELLI Mariam | 1988 | AF | MN257 LIB. MANTOVA F.LE | NP | ||||
| 5 | 300 | BASSETTI Elena | 1989 | AF | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
| Cross allievi |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 27/11/2005 Ora Inizio: 12:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 14 | 7 | DI LERNIA Giuseppe | 1989 | AM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 15:48.5 | |||
| 2 | 2 | 100 | BERLATO Nicolo' | 1988 | AM | FE025 ATL. BONDENO | 16:18.7 | |||
| 3 | 5 | 231 | JARMOUNI Karim | 1989 | AM | TN119 S.A. VALCHIESE | 16:33.8 | |||
| 4 | 15 | 174 | TONINI Giovanni | 1989 | AM | TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO | 16:58.5 | |||
| 5 | 10 | 166 | ANGELINI Giovanni | 1988 | AM | TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO | 17:14.0 | |||
| 6 | 6 | 172 | ODORIZZI Damiano | 1989 | AM | TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO | 17:40.7 | |||
| 7 | 18 | 78 | GRIMALDO Emanuele | 1988 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 19:54.6 | |||
| 4 | 138 | CAUSARANO Giovanni | 1988 | AM | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | Rit | ||||
| 1 | 19 | DE ZORDO Alessandro | 1988 | AM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | NP | ||||
| 3 | 171 | GRIMAZ Stefano | 1989 | AM | TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO | NP | ||||
| 7 | 79 | GRIMALDO Marco | 1988 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | NP | ||||
| 8 | 168 | BENEDETTI Giordano | 1989 | AM | TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO | NP | ||||
| 9 | 26 | MOLFETTA Luca | 1989 | AM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | NP | ||||
| 11 | 20 | DE ZORZI Moreno | 1988 | AM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | NP | ||||
| 12 | 191 | BEVILACQUA Andrea | 1988 | AM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP | ||||
| 13 | 27 | MOLIN PRADEL Alessandro | 1989 | AM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | NP | ||||
| 16 | 301 | CALVANELLI Dimitri | 1989 | AM | TN524 G.S. TRILACUM | NP | ||||
| 17 | 257 | LAZZERI Nicola | 1988 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| Cross juniores uomini |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 27/11/2005 Ora Inizio: 12:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 15 | 89 | DEMATTEIS Martin | 1986 | JM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 22:11.1 | |||
| 2 | 3 | 12 | GARIBOLDI Simone | 1987 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 22:50.3 | |||
| 3 | 30 | 41 | MARANGI Alessandro | 1986 | JM | BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO | 22:54.0 | |||
| 4 | 24 | 323 | ROPPOLO Nicolo' | 1988 | JM | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 22:56.5 | |||
| 5 | 27 | 330 | SCAFFIDI INGIONA Diego | 1986 | JM | VB012 A. S. D. CADDESE | 23:03.6 | |||
| 6 | 10 | 17 | RIZZARDINI Andrea | 1986 | JM | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I°NOVEMBRE | 23:04.6 | |||
| 7 | 17 | 8 | STOLA Vincenzo | 1987 | JM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 23:16.0 | |||
| 8 | 34 | 127 | GARAVELLO Antonio | 1987 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 23:19.3 | |||
| 9 | 20 | 118 | SALSI Alessandro | 1987 | JM | MI106 S.S. ATL. DESIO | 23:23.6 | |||
| 10 | 22 | 134 | TOCCO Luca | 1986 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 23:32.1 | |||
| 11 | 5 | 106 | CONFORTI Lorenzo | 1986 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 23:40.4 | |||
| 12 | 12 | 327 | LICCIARDI Devis | 1986 | JM | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 23:56.2 | |||
| 13 | 21 | 69 | BOTTARELLI Andrea | 1987 | JM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 24:01.1 | |||
| 14 | 9 | 6 | DI BISCEGLIE Luigi | 1987 | JM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 24:05.4 | |||
| 15 | 16 | 338 | CASOLIN Michael | 1987 | JM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 24:10.0 | |||
| 16 | 29 | 115 | NINGANZA Augustin | 1987 | JM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 24:16.9 | |||
| 17 | 13 | 185 | PANCHERI Matteo | 1987 | JM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 24:46.0 | |||
| 18 | 26 | 212 | CANDIOLI Manuel | 1986 | JM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 25:25.7 | |||
| 19 | 8 | 114 | GIOVANNELLI Andrea | 1986 | JM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 25:42.1 | |||
| 20 | 25 | 13 | PESENTI Amedeo | 1987 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 26:10.6 | |||
| 21 | 28 | 328 | GRAMEGNA Alberto | 1986 | JM | VB012 A. S. D. CADDESE | 26:25.8 | |||
| 22 | 31 | 82 | BORTOLOTTI Patrick | 1987 | JM | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 26:29.4 | |||
| 23 | 2 | 91 | PEYRACCHIA Simone | 1986 | JM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 26:32.0 | |||
| 24 | 35 | 81 | VALENTE Stefano | 1987 | JM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 26:49.4 | |||
| 23 | 326 | FERRARO Ederuccio | 1987 | JM | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | Rit | ||||
| 11 | 88 | BORELLO Simone | 1987 | JM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | Rit | ||||
