SKYRACE   SENTIERO 4 LUGLIO          8° TROFEO DAVIDE                    MARATONA DEL CIELO           C̣rteno Golgi (Bs)  07 Luglio 2002

POS. Nr. COGNOME NOME

SOCIETA'

PROVINCIA

TEMPO TOTALE

DISTACCO

MEDIA

TEMPO/KM.
- - - - - - Ore Min. Sec. Ore Min. Sec. Km./h Min. Sec.
1 3 BRUNOD DENNIS FILA SKYRUNNERS AOSTA 4 17 2 0 0 0 9,850 6 5
2 2 POLETTI MARIO VALLI BERGAMASCHE LEFFE BERGAMO 4 20 45 0 3 43 9,709 6 10
3 6 MAINI MARCO FAL.FONTANA BOVEGNO BRESCIA 4 25 11 0 8 9 9,547 6 17
4 8 MADAJ MILAN - SLOVACCHIA 4 26 44 0 9 42 9,492 6 19
5 109 GIANOLA GIOVANNI LA RECASTELLO RADICI G. LECCO 4 30 12 0 13 10 9,370 6 24
6 70 COLOMBO MASSIMO LONGONI SPORT LECCO 4 37 56 0 20 54 9,109 6 35
7 5 CORSINI ALFREDO FALEGNAM. FONTANA BOVEGNO BRESCIA 4 38 19 0 21 17 9,096 6 35
8 40 BERTOLDINI TIZIANO A.S.PREMANA LECCO 4 38 19 0 21 17 9,096 6 35
9 4 MARTINELLI ANDREA - SONDRIO 4 41 19 0 24 17 8,999 6 40
10 31 BARZASI MARCO VALLI BERGAMASCHE LEFFE BERGAMO 4 53 11 0 36 9 8,635 6 56
11 170 RUFFALINI CLAUDIO POL.ALBOSAGGIA SONDRIO 4 54 22 0 37 20 8,600 6 58
12 26 BANI FRANCO NEW ATHLETICS SULZANO BRESCIA 5 0 34 0 43 32 8,423 7 7
13 76 CRISTINI FABIO NEW ATHLETICS SULZANO BRESCIA 5 0 34 0 43 32 8,423 7 7
14 115 LOMBARDI CLAUDIO ALPINI BAGOLINO BRESCIA 5 2 45 0 45 43 8,362 7 10
15 110 GIDUMBANDA DANIEL - TANZANIA 5 8 3 0 51 1 8,218 7 18
16 148 PLATTI NATALE - SONDRIO 5 10 6 0 53 4 8,164 7 20
17 104 GATTA RINALDO FALEGNAM. FONTANA BOVEGNO BRESCIA 5 10 14 0 53 12 8,161 7 21
18 160 RINALDI PAOLO G.A.V. VERTOVA BERGAMO 5 10 34 0 53 32 8,152 7 21
19 50 BONINCHI VALERIO G.S.CASALESE LODI 5 12 51 0 55 49 8,092 7 24
20 74 COMPAGNONI ISEO ALTA QUOTA LIVIGNO SONDRIO 5 13 16 0 56 14 8,082 7 25
21 47 BIANCHI MICHELE TESSERA F.S.A. COMO 5 18 50 1 1 48 7,941 7 33
22 25 ARDESI ENRICO FALCHI MANDELLO DEL LARIO MILANO 5 20 31 1 3 29 7,899 7 35
23 124 MERLETTI ARMANDO ATL.ZERBION ST. VINCENT CH AOSTA 5 21 2 1 4 0 7,886 7 36
24 98 FONTANARI WALTER - TRENTO 5 24 1 1 6 59 7,813 7 40
25 178 SENIS LUCIO C.S.I.MORBEGNO SONDRIO 5 30 38 1 13 36 7,657 7 50
26 41 BERTOLI MATTEO - BRESCIA 5 33 27 1 16 25 7,592 7 54
27 85 DEVIZZI GIUSEPPE G.S.A.CORNO MARCO ITALIA LECCO 5 33 53 1 16 51 7,583 7 54
28 185 TAGLIAFERRI MASSIMO POL.PAGNONA LECCO 5 34 14 1 17 12 7,575 7 55
29 46 BEZZI MASSIMO - BRESCIA 5 35 9 1 18 7 7,554 7 56
30 134 MUSAZZI SIMONE SKYRUNNING VALSESIA 2000 VERCELLI 5 36 25 1 19 23 7,525 7 58
31 83 DELLA FONTANA FLAVIO 2002 MARATHON CLUB SONDRIO 5 39 44 1 22 42 7,452 8 3
32 95 FLEMATTI DAVIDE - SONDRIO 5 39 44 1 22 42 7,452 8 3
33 154 RECALDINI ADRIANO CIMBERGO BRESCIA 5 41 4 1 24 2 7,423 8 4
34 92 FAZZINI MAURO GIIR DI MONT 2000/2001 VERONA 5 43 7 1 26 5 7,379 8 7
35 168 ROSSI FERRUCCIO G.S.VALMASINO SONDRIO 5 43 10 1 26 8 7,377 8 7
36 125 MICHELI WALTER CANOTTIERI MOTO GUZZI LECCO 5 45 13 1 28 11 7,334 8 10
37 140 PASSERINI MARCO - SONDRIO 5 46 5 1 29 3 7,315 8 12
38 189 TAVOLA MARCO FALCHI LECCO 5 46 12 1 29 10 7,313 8 12
39 59 CAPITANI LUCIANO GR.SPORTIVO VALGEROLA SONDRIO 5 46 29 1 29 27 7,307 8 12
40 73 COLOMBO STEFANO G.S.A.CORNO MARCO ITALIA LECCO 5 46 58 1 29 56 7,297 8 13
41 139 PARISI SERGIO POL.ALBOSAGGIA SONDRIO 5 47 3 1 30 1 7,295 8 13
42 55 BRIVIO FAUSTO - LECCO 5 47 22 1 30 20 7,288 8 13
43 116 LOMBARDI PIERGIACOMO ALPINI BAGOLINO BRESCIA 5 47 22 1 30 20 7,288 8 13
44 171 RUGGERI EDOARDO U.S.MALONNO BRESCIA 5 47 26 1 30 24 7,287 8 14
45 204 SARTORI STEFANO - - 5 52 44 1 35 42 7,177 8 21
46 169 ROSSI ALDO G.S.VALMASINO SONDRIO 5 57 11 1 40 9 7,088 8 27
47 100 FRASSINE FABRIZIO - BRESCIA 5 57 18 1 40 16 7,086 8 28
48 199 VEZZI ALESSANDRO CUS PADOVA VENEZIA 5 57 18 1 40 16 7,086 8 28
49 42 BERTOLINA FRANCESCO MARATHON CLUB LIVIGNO SONDRIO 5 59 23 1 42 21 7,045 8 31
50 186 TAGLIAFERRI MARINO POL.PAGNONA LECCO 6 3 45 1 46 43 6,960 8 37
51 172 RUSCONI GIANLUIGI O.S.A. VALMADRERA LECCO 6 4 40 1 47 38 6,943 8 38
52 108 GIANATI NORBERTO GAMBER - DE - CUNCURESS MILANO 6 4 56 1 47 54 6,937 8 38
53 78 DAL MASO ALESSANDRO C.A.I. ARZIGNANO VICENZA 6 5 22 1 48 20 6,929 8 39
54 65 CEREDA GIORGIO - MILANO 6 5 40 1 48 38 6,924 8 39
55 45 BETTONI PIERANGELO NEW ATHLETICS SULZANO BRESCIA 6 6 1 1 48 59 6,917 8 40
56 165 RIVA ROBERTO A.S.O.GALBIATE LECCO 6 6 13 1 49 11 6,913 8 40
57 21 ABRAM LUCIANO A.S. DRIBBLING BOLZANO 6 6 24 1 49 22 6,910 8 41
58 153 PUIATI STEFANO RIVERA TORINO 6 6 44 1 49 42 6,903 8 41
59 38 BERETTA EMANUELE - BERGAMO 6 7 38 1 50 36 6,886 8 42
60 48 BIANCHINI MORENO - SONDRIO 6 7 38 1 50 36 6,886 8 42
61 87 DONDIO MASSIMO U.S.CORNACCI TRENTO 6 8 55 1 51 53 6,863 8 44
62 159 RIGHETTI FABRIZIO - MILANO 6 9 15 1 52 13 6,856 8 45
63 188 TARZIA MARIO ATL.PARATICO BERGAMO 6 9 32 1 52 30 6,851 8 45
64 53 BORDONI CARLO MARATHON CLUB 2002 SONDRIO 6 10 13 1 53 11 6,838 8 46
65 32 BATTAGLIA GIANLUIGI - SONDRIO 6 10 34 1 53 32 6,832 8 46
66 114 JELLICI GIULIANO U.S.CORNACCI TRENTO 6 10 38 1 53 36 6,831 8 47
67 106 GERVASONI CLAUDIO AMATORI LAZZARETTO BG BERGAMO 6 12 4 1 55 2 6,804 8 49
68 35 BELLOLI GIUSEPPE O.S.A. VALMADRERA LECCO 6 12 22 1 55 20 6,799 8 49
69 158 RIGAMONTI GIOVANNI O.S.A. VALMADRERA LECCO 6 12 34 1 55 32 6,795 8 49
70 121 MANZONI GIANCARLO ATLETICA T.G. LECCO LECCO 6 12 44 1 55 42 6,792 8 50
71 147 PIZZAGALLI CLAUDIO FALCHI LECCO 6 12 44 1 55 42 6,792 8 50
72 69 COBELLI LUCA G.S.AMICI PODISTI BS BRESCIA 6 14 25 1 57 23 6,762 8 52
73 123 MELACARNE MICHELE MONTAGNETTA'S SKYRUNNER MILANO 6 14 37 1 57 35 6,758 8 52
74 91 FAZZINI MARCELLO C.S.CORTENOVA LECCO 6 14 50 1 57 48 6,754 8 53
75 34 BATTOCCHI ANGELO ATL.GIUDICARIE ESTERIORI TRENTO 6 16 52 1 59 50 6,718 8 55
76 136 NORIS ROBERTO AMATORI LAZZARETTO BG BERGAMO 6 17 25 2 0 23 6,708 8 56
77 61 CARRARA CLAUDIO SCI CLUB VAL SERINA BERGAMO 6 21 35 2 4 33 6,635 9 2
78 94 FLACCADORI GIOVANBATTISTA ATL.CASAZZA BERGAMO 6 22 22 2 5 20 6,621 9 3
79 22 AGAZZI MAURIZIO POL.LA TORRE BERGAMO 6 22 28 2 5 26 6,619 9 3
80 128 MAGGIONI GIANLUCA FALCAI DI MANDELLO LECCO 6 22 40 2 5 38 6,616 9 4
81 77 CUMERLATO MAURO G.S.ALPINI VALLEOGRA VICENZA 6 23 47 2 6 45 6,597 9 5
82 146 PIRALLA PIERLUIGI G.S.GRAVELLONA VERBANIA 6 25 24 2 8 22 6,569 9 8
83 72 COLOMBO ANTONIO PIO - LECCO 6 25 39 2 8 37 6,565 9 8
84 97 FONTANA MAURO PEGASO MANNATE VARESE 6 27 6 2 10 4 6,540 9 10
85 191 TOGNOLI ELIO U.S.MALONNO BRESCIA 6 28 36 2 11 34 6,515 9 12
86 175 SAVARDI FEDERICO U.S.MALONNO BRESCIA 6 28 36 2 11 34 6,515 9 12
87 126 MIDALI FAUSTO U.S. SAN PELLEGRINO BERGAMO 6 29 4 2 12 2 6,507 9 13
88 113 HILL CHARLES BOB GRAHAN 24 HR CLUB INGHILTERRA 6 31 20 2 14 18 6,469 9 16
89 54 BRANCHINI SIMONE - SONDRIO 6 31 50 2 14 48 6,461 9 17
90 194 TORRI MARCO LUPI SAN GLISENTE BERGAMO 6 32 30 2 15 28 6,450 9 18
91 137 NUSDEO BRUNO PELL E OSS MONZA MILANO 6 33 54 2 16 52 6,427 9 20
92 75 CRIPPA ALESSANDRO FALCAI DI MANDELLO LECCO 6 34 12 2 17 10 6,422 9 20
93 81 DEFLORIAN PAOLO U.S.CORNACCI TRENTO 6 34 39 2 17 37 6,415 9 21
94 197 VARESCO LUCA U.S.CORNACCI TRENTO 6 34 40 2 17 38 6,415 9 21
95 145 PESCI MAURO POL.ALBOSAGGIA SONDRIO 6 34 49 2 17 47 6,412 9 21
96 23 AGLIATI PAOLO POL.PAGNONA LECCO 6 35 48 2 18 46 6,396 9 22
97 82 DEI CAS ENRICO GR.SPORTIVO VALGEROLA SONDRIO 6 39 23 2 22 21 6,339 9 27
98 56 BRUNI ROMANO G.S.VALGEROLA SONDRIO 6 39 51 2 22 49 6,332 9 28
99 130 MOIOLA PIERLUIGI C.S.I.MORBEGNO SONDRIO 6 40 12 2 23 10 6,326 9 29
100 164 RIVA DAVIDE G.S.AVIS OGGIONE LECCO 6 40 33 2 23 31 6,321 9 29
101 152 POZZI FRANCO PELL E OSS MONZA MILANO 6 41 16 2 24 14 6,309 9 30
102 52 BONZI PIETRO U.S. ANGOLO BRESCIA 6 42 17 2 25 15 6,293 9 32
103 166 RONCATO BRUNO PEGASO MANNATE VARESE 6 44 16 2 27 14 6,262 9 34
104 192 TOMASI PAOLO U.S. MALONNO BRESCIA 6 44 41 2 27 39 6,256 9 35
105 193 TOMASONI STEFANO PROMOSPORT VALLI BRESCIANE BRESCIA 6 46 2 2 29 0 6,235 9 37
106 181 SIGNORELLI LUIGI FREEZONE BERGAMO 6 46 45 2 29 43 6,224 9 38
107 37 BERARDI ANTONIO F.S.A. ITALIA BRESCIA 6 48 3 2 31 1 6,204 9 40
108 162 RIPAMONTI LUCA G.P.I. GAMBER DE CUNCURESS MILANO 6 49 13 2 32 11 6,187 9 41
109 190 TOGNINI VICO G.S.VAL GEROLA SONDRIO 6 52 40 2 35 38 6,135 9 46
110 66 CHERUIYOT S. JOHN ATLETICA FRATTINI KENYAN 6 52 42 2 35 40 6,134 9 46
111 144 PEROTTINO ALBERTO ATL.SAVOIA (SUSA) TORINO 6 53 21 2 36 19 6,125 9 47
112 71 COLOMBO MASSIMO ATLETICA T.G. LECCO LECCO 6 54 2 2 37 0 6,115 9 48
113 107 GHISALBERTI ELIO ATLETICA VEL BREMBANA BERGAMO 6 56 0 2 38 58 6,086 9 51
114 63 CASSINELLI DAVIDE - PIACENZA 6 56 39 2 39 37 6,076 9 52
115 120 MAFFEIS IVAN U.S. GREVO BRESCIA 6 56 51 2 39 49 6,073 9 52
116 129 MOIA FAUSTO U.S.CORTENO BRESCIA 6 58 8 2 41 6 6,055 9 54
117 173 SABBADINI ANTONIO U.S.MALONNO BRESCIA 6 58 31 2 41 29 6,049 9 55
118 28 BARIO GIANLUCA POL.VIVERONE VERCELLI 6 58 58 2 41 56 6,043 9 55
119 93 FEOLA MASSIMO ATLETICA ISERNIA ISERNIA 7 0 8 2 43 6 6,026 9 57
120 49 BONALDI ANTONIO MARATHON TEAM BERGAMO 7 1 37 2 44 35 6,005 9 59
121 176 SCIOLLA SERGIO ATL.DRAGONERO CUNEO 7 5 53 2 48 51 5,945 10 5
122 132 MOROTTI ALESSANDRO SKYRUNNING VALSESIA 2000 VERCELLI 7 9 37 2 52 35 5,893 10 10
123 86 DI RENZO PIETRO ATL.AVEZZANO L'AQUILA 7 10 8 2 53 6 5,886 10 11
124 151 POMONI OSCAR A.S.PREMANA LECCO 7 11 8 2 54 6 5,872 10 13
125 80 DALLA LIBERA STEFANO G.S.ALPINI VICENZA VICENZA 7 13 11 2 56 9 5,844 10 15
126 157 RICCINI DANILO C.A.I.PERUGIA PERUGIA - non clas - - - - - - -
127 174 SANI VALERIO - BELLUNO - non clas - - - - - - -
128 1 BRUNOD BRUNO FILA SKYRUNNERS AOSTA - ritirato - - - - - - -
129 30 BAROSSO MASSIMO - TORINO - non clas - - - - - - -
130 33 BATTISTI MARIO A.S. DRIBBLING BOLZANO - non clas - - - - - - -
131 44 BESSONE LELIO - CUNEO - non clas - - - - - - -
132 58 CAGLIANI MICHELE - LECCO - non clas - - - - - - -
133 60 CAPPONI PAOLO G.S.PERREL RANICA BOLOGNA - non clas - - - - - - -
134 62 CASCIANO PIO ATL.SESTINI AREZZO AREZZO - non clas - - - - - - -
135 79 DALBOSCO FLAVIO - TRENTO - non clas - - - - - - -
136 90 FANCOLI MASSIMILIANO - SONDRIO - non clas - - - - - - -
137 96 FOLINI LUCA - SONDRIO - non clas - - - - - - -
138 102 FUMAGALLI WALTER GACC DE ELA VILLA D'ADDA LECCO - non clas - - - - - - -
139 118 LUZIETTI LUIGI TERRA MIA FERRARA - non clas - - - - - - -
140 150 POMONI GIOVANNI A.S.PREMANA LECCO - non clas - - - - - - -
141 156 RICCI PAOLO ATL.AVEZZANO L'AQUILA - non clas - - - - - - -
142 163 RIVA MAURO LIBERTAS CERNUSCHESE LECCO - non clas - - - - - - -
143 167 ROSSI SILVANO POL.GIORGIANA COLLEVARIO MACERATA - non clas - - - - - - -
144 182 SILVESTRI WALTER ATL.AVEZZANO L'AQUILA - non clas - - - - - - -
145 196 VANETTI ANTONIO G.S.VALGEROLA CIAPPARELLI SONDRIO - non clas - - - - - - -
146 198 VENECE PIETRO ATL.FRANCIACORTA BRESCIA - non clas - - - - - - -
147 200 VISINI MAURO NEW ATHLETICS SULZANO BRESCIA - non clas - - - - - - -
148 7 PELLISSIER JEAN FILA SKYRUNNERS AOSTA - ritirato - - - - - - -
149 9 BOURIFA MIGIDIO ATL.VALLE BREMBANA BERGAMO - ritirato - - - - - - -
150 10 GIACOMETTI MARINO FILA SKYRUNNERS BIELLA - non part - - - - - - -
151 24 ALLEGRETTI FRANCESCO AMICI GAMBALONE GENOVA - ritirato - - - - - - -
152 27 BARBOTTI MICHELANGELO - BRESCIA - non clas - - - - - - -
153 29 BARONI GIOVANNI ROAD RUNNERS CLUB MI265 MILANO - non clas - - - - - - -
154 36 BEOLCHI GIANCARLO MONTAGNETTA'S SKYRUNNER MILANO - non clas - - - - - - -
155 39 BERETTA ABRAMO G.S.PERREL RANICA BERGAMO - non part - - - - - - -
156 43 BERTOLONI LUCA FALEGNAMERIA FONTANA BOVEGNO BRESCIA - ritirato - - - - - - -
157 51 BONOMELLI DOMENICO - BRESCIA - ritirato - - - - - - -
158 57 BUFFA INIO - TRENTO - ritirato - - - - - - -
159 64 CELOTTO ARDUINO ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOB TREVISO - non clas - - - - - - -
160 67 CHIMINI ANDREA - BRESCIA - ritirato - - - - - - -
161 68 CECINI ENNIO ATL.ALTA VALTELLINA SONDRIO - non clas - - - - - - -
162 84 DELLA VEDOVA ENRICO - SONDRIO - non part - - - - - - -
163 88 FALCONE GIANLUCA ATLETICA ISERNIA ISERNIA - non clas - - - - - - -
164 89 FANCHETTI SERGIO MONTAGNETTA'S SKYRUNNER MILANO - non part - - - - - - -
165 99 FORNI FRANCESCO POL.ALBOSAGGIA SONDRIO - ritirato - - - - - - -
166 101 FUMAGALLI ADRIANO GENZIANELLA VERBANIA - ritirato - - - - - - -
167 103 GALLINARO LORENZO - PADOVA - non clas - - - - - - -
168 105 GAZZERRO CORRADO MONTAGNETTA'S SKYRUNNER MILANO - ritirato - - - - - - -
169 111 GUIDETTI ANDREA SKYRUNNER ROVIGO - non clas - - - - - - -
170 112 HENDERSON JAMES ALEXANDER - INGHILTERRA - non clas - - - - - - -
171 117 LORENZETTI ROLANDO UFFICIO IN. COSTA VOLPINO BERGAMO - ritirato - - - - - - -
172 119 MAFEZZINI PAOLO SANTI NUOVO OLONIO SONDRIO - ritirato - - - - - - -
173 122 MARRI FABIO PODISTI.NET MODENA - non clas - - - - - - -
174 127 MO PIERFRANCO - TORINO - non clas - - - - - - -
175 131 MOROTTI GIULIO SKYRUNNING VALSESIA 2000 VERCELLI - ritirato - - - - - - -
176 133 MUNARO PIERLUIGI - PADOVA - non clas - - - - - - -
177 135 NEGRI ATTILIO POL.VOBARNO BRESCIA - non clas - - - - - - -
178 138 PANZERI IVANO ATL. COLOMBO COSTRUZIONI LECCO - non clas - - - - - - -
179 141 PASSIATORE CARMELO - TARANTO - non part - - - - - - -
180 142 PEDERSOLI WILLIAM ATLETICA LEGGERA ISEO RUNNING BRESCIA - ritirato - - - - - - -
181 143 PEDEZZI CLAUDIO U.S.MALONNO BRESCIA - non clas - - - - - - -
182 149 POLCE PIERLUIGI - L'AQUILA - non clas - - - - - - -
183 155 RICCARDI ISAIA MONTAGNETTA'S SKYRUNNER MILANO - non part - - - - - - -
184 161 RINALDI MARIO - BRESCIA - non part - - - - - - -
185 177 SCOTTI MASSIMO G.S.A.BRUGHERIO MILANO - ritirato - - - - - - -
186 179 SHAHANGA ALFREDO CANAVESANA TANZANIA - non part - - - - - - -
187 180 SIENA ITALO MONTAGNETTA'S SKYRUNNER MILANO - non clas - - - - - - -
188 183 SORESI NICOLO' - PORDENONE - ritirato - - - - - - -
189 184 SORESI LEONARDO - PORDENONE ritirato - - - - - - -
190 187 TARTARO LUCIANO G.M. TEENAGER GORIZIA - ritirato - - - - - - -
191 195 UMBE YOHANA - TANZANIA - ritirato - - - - - - -
192 201 VISMARA CLAUDIO AVIS OGGIONO LECCO - non clas - - - - - - -
193 202 VITALI GIUSEPPE ATL.CASAZZA BERGAMO - ritirato - - - - - - -
194 203 ZANDONA' MORENO ATL.FOREDIL MACCHINE PADOVA - non part - - - - - - -