Sky runner della Grignetta "7^ Trofeo V.K. Marco Vidini" Gara nazionale di corsa in montagna Km. 3,5 dislivello 906 m. FONDO INDIVIDUALE - TECNICA CLASSICA CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||
* | ||||||||
FEMMINILE | ||||||||
1 | 8 | CAVALLI Giovanna | F18 | 1959 | F | CORNO MARCO | 43'01 | 0 |
2 | 4 | GILARDI Daniela | F18 | 1965 | F | SEV VALMADRERA | 43'58 | 57 |
3 | 6 | ROCCA Silvia | F18 | 1977 | F | OSA | 44'48 | 1'47 |
4 | 7 | VALGOI Alessandra | F18 | 1977 | F | ATL ALTA VALTELLINA | 46'00 | 2'59 |
5 | 2 | CASIRAGHI Monica | F18 | 1969 | F | FILA EQUIPE | 46'38 | 3'37 |
6 | 185 | BUZZONI Manuela | F18 | 1986 | F | 50'14 | 7'13 | |
7 | 9 | RAIMONDI Anita | F18 | 1983 | F | POL. BELLANO | 51'24 | 8'23 |
8 | 3 | VALSECCHI Laura | F18 | 1970 | F | OSA | 51'47 | 8'46 |
9 | 182 | COLZANI Raffaella | F18 | 1965 | F | CORNO MARCO | 53'14 | 10'13 |
10 | 12 | COLZANI Elisabetta | F18 | 1958 | F | CORNO MARCO | 57'07 | 14'06 |
11 | 11 | SPINELLI Giovanna | F18 | 1951 | F | CORNO MARCO | 1:02'25 | 19'24 |
12 | 24 | COLOMBO Samuela | F18 | 1977 | F | MARCIACARATESI | 1:04'24 | 21'23 |
* ISCRITTI ...... 16 | ||||||||
* NON PARTITI ... 4 | ||||||||
1 | GIANOLA Orietta | F18 | 1971 | F | A.S. PREMANA | NON PAR | ||
5 | DE BORTOLI Cristina | F18 | 1977 | F | NON PAR | |||
10 | BRAMBILLA Sara | F18 | 1981 | F | ATL FRIMAS | NON PAR | ||
25 | ROCCA Emanuela | F18 | 1974 | F | NON PAR | |||
* NON ARRIVATI .. 0 | ||||||||
* SQUALIFICATI .. 0 | ||||||||
SENIORES | ||||||||
1 | 74 | ANTONIOLI Daniel | M18 | 1982 | M | C.S. ESERCITO | 34'25 | 0 |
2 | 96 | TRINCAVELLI Davide | M18 | 1975 | M | FALCHI | 34'57 | 32 |
3 | 56 | BONESI Alain | M18 | 1975 | M | GS VALTARTANO | 35'18 | 53 |
4 | 167 | SONGINI Dario | M18 | 1969 | M | CORNO MARCO | 35'33 | 1'08 |
5 | 53 | SCHMID Fredy | M18 | 1969 | M | 36'31 | 2'06 | |
6 | 83 | ARDESI Enrico | M18 | 1975 | M | FALCHI | 36'40 | 2'15 |
7 | 128 | PANZERI Davide | M18 | 1971 | M | OSA | 37'49 | 3'24 |
8 | 38 | CASTELNUOVO Marco | M18 | 1977 | M | CORNO MARCO | 37'52 | 3'27 |
9 | 57 | ROVEDATTI Guido | M18 | 1980 | M | GS VALTARTANO | 38'07 | 3'42 |
10 | 47 | TACCHINI Giovanni | M18 | 1984 | M | GS VALTARTANO | 38'10 | 3'45 |
11 | 64 | MIEHRETEAB Amanuel | M18 | 1979 | M | ATL ALTA VALTELLINA | 39'22 | 4'57 |
12 | 177 | GOTTI Paolo | M18 | 1977 | M | US S PELLEGRINO | 39'43 | 5'18 |
13 | 94 | PIGANZOLI Stefano | M18 | 1974 | M | 40'04 | 5'39 | |
14 | 198 | GIANOLA Giovanni | M18 | 1976 | M | A.S. PREMANA | 40'37 | 6'12 |
15 | 126 | MAZZOLENI Enrico | M18 | 1975 | M | FALCHI | 41'15 | 6'50 |
16 | 55 | DEVIZZI Francesco | M18 | 1978 | M | CORNO MARCO | 41'37 | 7'12 |
17 | 46 | MORIGGI Vittorio | M18 | 1983 | M | TELEMARKET BRESCIA | 42'25 | 8'00 |
18 | 49 | FUMELLI Roberto | M18 | 1974 | M | GS VALTARTANO | 42'48 | 8'23 |
19 | 197 | GIANOLA Matteo | M18 | 1986 | M | A.S. PREMANA | 43'28 | 9'03 |
20 | 171 | GIANOLI Luigi | M18 | 1967 | M | GS VALGEROLA | 43'33 | 9'08 |
21 | 51 | SCARPA Claudio | M18 | 1975 | M | CORNO MARCO | 43'35 | 9'10 |
22 | 117 | BALBIANI Oscar | M18 | 1967 | M | SEV VALMADRERA | 43'43 | 9'18 |
23 | 149 | MANGIONI Luigi | M18 | 1968 | M | SEV VALMADRERA | 44'27 | 10'02 |
24 | 180 | BRAMBILLA Davide | M18 | 1983 | M | BOCIA VERANO BRIANZA | 44'29 | 10'04 |
25 | 191 | RIPAMONTI Luca | M18 | 1972 | M | GAMBER DE CUNCUREZ | 44'32 | 10'07 |
26 | 61 | MAPELLI Francesco | M18 | 1974 | M | AIDO PADERNO D'ADDA | 44'40 | 10'15 |
27 | 136 | MOLTENI Giorgio | M18 | 1982 | M | 44'42 | 10'17 | |
28 | 73 | GIANOLI Thomas | M18 | 1980 | M | ATL ALTA VALTELLINA | 44'43 | 10'18 |
29 | 63 | PEDRINI Antonio | M18 | 1977 | M | US BORMIESE | 44'51 | 10'26 |
30 | 143 | RIZZI Francesco | M18 | 1968 | M | US S PELLEGRINO | 45'05 | 10'40 |
31 | 135 | MOLTENI Cesare | M18 | 1979 | M | 45'13 | 10'48 | |
32 | 114 | CANALI Giuseppe | M18 | 1980 | M | SEV VALMADRERA | 45'23 | 10'58 |
33 | 111 | SACCHI Matteo | M18 | 1979 | M | OSA | 45'24 | 10'59 |
34 | 39 | TAVOLA Pietro | M18 | 1968 | M | CORNO MARCO | 45'48 | 11'23 |
35 | 131 | MAINETTI Marco | M18 | 1987 | M | POL PAGNONA | 45'58 | 11'33 |
36 | 90 | MASCHERI Giovanni | M18 | 1978 | M | GS CORTENOVA | 46'04 | 11'39 |
36 | 194 | BELOTTI Luciano | M18 | 1968 | M | POL ALBOSAGGIA | 46'04 | 11'39 |
38 | 199 | MANBRETTI Marco | M18 | 1973 | M | CORNO MARCO | 46'18 | 11'53 |
39 | 71 | ARTUSI Ambrogio | M18 | 1975 | M | GS CORTENOVA | 46'19 | 11'54 |
40 | 76 | CORTI Giulio | M18 | 1969 | M | OSA | 46'21 | 11'56 |
41 | 142 | PIZZOLI Giovanni | M18 | 1972 | M | 46'38 | 12'13 | |
42 | 78 | SORMANI Eros | M18 | 1972 | M | VALBRONESE | 47'00 | 12'35 |
43 | 101 | ARRIGHI Davide | M18 | 1970 | M | INTERFLUMINA | 47'08 | 12'43 |
44 | 80 | FORZATTI Luca | M18 | 1976 | M | PEL E OSS | 47'18 | 12'53 |
45 | 127 | CORTI Maurizio | M18 | 1977 | M | SEV VALMADRERA | 47'27 | 13'02 |
46 | 168 | ONGANIA Luciano | M18 | 1967 | M | POL PAGNONA | 47'53 | 13'28 |
47 | 195 | VASSENA Davide | M18 | 1986 | M | OSA | 47'56 | 13'31 |
48 | 122 | MANDELLI Cristian | M18 | 1977 | M | ATL FRIMAS | 48'21 | 13'56 |
49 | 107 | FERRARI Ivo | M18 | 1968 | M | 48'22 | 13'57 | |
50 | 125 | BERTARINI Emanuele | M18 | 1986 | M | ATL LECCO | 48'26 | 14'01 |
51 | 89 | REDAELLI Alessandro | M18 | 1973 | M | AVIS OGGIONO | 48'27 | 14'02 |
52 | 134 | FURLATO Giuliano | M18 | 1970 | M | DST | 48'55 | 14'30 |
53 | 173 | RIGAMONTI Matteo | M18 | 1973 | M | MARCIACARATESI | 49'12 | 14'47 |
54 | 181 | PEREGO Maurizio | M18 | 1970 | M | 49'27 | 15'02 | |
55 | 162 | MILANI Marco | M18 | 1980 | M | ATL FRIMAS | 49'33 | 15'08 |
56 | 161 | NEGRI Luigi | M18 | 1969 | M | 49'38 | 15'13 | |
57 | 175 | DELL'ORO Massimiliano | M18 | 1970 | M | POL PAGNONA | 49'57 | 15'32 |
58 | 115 | PETRUZZELLIS Francesco | M18 | 1967 | M | 50'29 | 16'04 | |
59 | 118 | MAZZUCCHELLI Andrea | M18 | 1981 | M | A R C | 50'33 | 16'08 |
60 | 120 | CANTU' Stefano | M18 | 1975 | M | SEV VALMADRERA | 50'52 | 16'27 |
61 | 147 | BIFFI Gianpaolo | M18 | 1968 | M | AVIS OGGIONO | 51'02 | 16'37 |
62 | 59 | DE BERNARDI Luca | M18 | 1977 | M | GP TALAMONA | 51'25 | 17'00 |
63 | 97 | COLOMBO Paolo | M18 | 1974 | M | 51'31 | 17'06 | |
64 | 67 | LA TORRE Stefano | M18 | 1983 | M | CORNO MARCO | 51'56 | 17'31 |
65 | 189 | CIRESA Marco | M18 | 1969 | M | 52'32 | 18'07 | |
66 | 92 | COLOMBO Michele | M18 | 1969 | M | AVIS OGGIONO | 52'43 | 18'18 |
67 | 152 | VALE' Giorgio | M18 | 1983 | M | CAI MONZA | 52'45 | 18'20 |
68 | 188 | BASSO Luigi | M18 | 1971 | M | LIZZOLI | 52'54 | 18'29 |
69 | 200 | CAGLIANI Michele | M18 | 1976 | M | CORNO MARCO | 53'09 | 18'44 |
70 | 201 | SALA Paolo | M18 | 1970 | M | 2 SLOW | 53'41 | 19'16 |
71 | 75 | PELLECCHIA Gianluca | M18 | 1973 | M | 2 SLOW | 53'48 | 19'23 |
72 | 163 | CONFALONIERI Maurizio | M18 | 1969 | M | 53'51 | 19'26 | |
73 | 106 | SALADINO Antonio | M18 | 1980 | M | SEV VALMADRERA | 53'56 | 19'31 |
74 | 69 | GHISLANZONI Riccardo | M18 | 1980 | M | FALCHI | 54'11 | 19'46 |
75 | 186 | TEGIACCHI Carlo | M18 | 1967 | M | OSA | 54'26 | 20'01 |
76 | 52 | GILARDI Dario | M18 | 1979 | M | CORNO MARCO | 55'13 | 20'48 |
77 | 116 | TESTA Alberto | M18 | 1967 | M | 55'21 | 20'56 | |
78 | 169 | VENTURA Aurelio | M18 | 1972 | M | MARCIACARATESI | 55'29 | 21'04 |
79 | 88 | ALBORGHETTI Alessio | M18 | 1976 | M | PEL E OSS | 56'12 | 21'47 |
80 | 132 | DELLA VEDOVA Livio | M18 | 1969 | M | ATL 99 VITTUONE | 56'21 | 21'56 |
81 | 170 | PONTERI Marco | M18 | 1972 | M | 57'57 | 23'32 | |
82 | 113 | CAVENAGHI Lorenzo | M18 | 1976 | M | PEL E OSS | 58'56 | 24'31 |
83 | 86 | PIROLA Roberto | M18 | 1973 | M | AVIS OGGIONO | 59'34 | 25'09 |
84 | 166 | IERARDI Omar | M18 | 1973 | M | ATL FRIMAS | 59'44 | 25'19 |
85 | 110 | RIVA Davide | M18 | 1969 | M | AVIS OGGIONO | 59'56 | 25'31 |
86 | 42 | SANGIORGIO Marco | M18 | 1968 | M | 1:00'56 | 26'31 | |
86 | 99 | PIPITONE Pietro | M18 | 1967 | M | 1:00'56 | 26'31 | |
88 | 84 | ROSA Vittorio | M18 | 1967 | M | 1:05'24 | 30'59 | |
89 | 137 | GUZZETTI Tommaso | M18 | 1984 | M | 1:05'46 | 31'21 | |
90 | 139 | MONTI Fabrizio | M18 | 1974 | M | GS TORREVILLA | 1:07'39 | 33'14 |
91 | 77 | CORTI Carlo | M18 | 1988 | M | 1:11'05 | 36'40 | |
* ISCRITTI ...... 104 | ||||||||
* NON PARTITI ... 13 | ||||||||
54 | BOI Alessandro | M18 | 1970 | M | ATL AMBROSIANA | NON PAR | ||
62 | BELOTTI Davide | M18 | 1977 | M | AIDO PADERNO D'ADDA | NON PAR | ||
68 | OLTOLINI Riccardo | M18 | 1976 | M | AIDO PADERNO D'ADDA | NON PAR | ||
82 | FERRERIO Marcello | M18 | 1974 | M | PEL E OSS | NON PAR | ||
98 | CIRIELLI Arcangelo | M18 | 1969 | M | NON PAR | |||
103 | BALDACCINI Alex | M18 | 1988 | M | GS OROBIE | NON PAR | ||
105 | MASCHERI Egidio | M18 | 1974 | M | GS CORTENOVA | NON PAR | ||
108 | PEDRINI Daniele | M18 | 1978 | M | US BORMIESE | NON PAR | ||
133 | GRASSI Guido | M18 | 1970 | M | POL ALBOSAGGIA | NON PAR | ||
141 | BELINGHERI Michele | M18 | 1987 | M | NON PAR | |||
157 | CORTINOVIS Damiano | M18 | 1974 | M | YOUNG RUNNING | NON PAR | ||
165 | SULMONTE Fabrizio | M18 | 1971 | M | NON PAR | |||
179 | FALCHI Gabriele | M18 | 1975 | M | NON PAR | |||
* NON ARRIVATI .. 0 | ||||||||
* SQUALIFICATI .. 0 | ||||||||
AMATORI | 66 | |||||||
1 | 154 | COLOMBO Massimo | M40 | 1964 | M | POL CERNUSCHESE | 35'48 | 0 |
2 | 60 | CAPPELLO Antonio | M40 | 1962 | M | FALCHI | 36'09 | 21 |
3 | 40 | ARDEMAGNI Mario | M40 | 1965 | M | CORNO MARCO | 36'56 | 1'08 |
4 | 153 | COMPAGNONI Flavio | M40 | 1958 | M | ATL ALTA VALTELLINA | 40'26 | 4'38 |
5 | 176 | RIVA Pietro | M40 | 1964 | M | POL PAGNONA | 44'13 | 8'25 |
6 | 50 | MASCIADRI Roberto | M40 | 1963 | M | CORNO MARCO | 44'17 | 8'29 |
7 | 148 | NUSDEO Bruno | M40 | 1963 | M | PEL E OSS | 44'33 | 8'45 |
8 | 81 | GILARDI Romano | M40 | 1962 | M | SEV VALMADRERA | 45'15 | 9'27 |
9 | 100 | CURIONI Roberto | M40 | 1963 | M | POL LIERNA | 45'18 | 9'30 |
10 | 184 | BUZZONI Giorgio | M40 | 1959 | M | 45'25 | 9'37 | |
11 | 102 | FASCENDINI Giuseppe | M40 | 1966 | M | POL LIERNA | 45'37 | 9'49 |
12 | 144 | MANDELLI Michele | M40 | 1958 | M | 46'30 | 10'42 | |
13 | 155 | SOGGETTI Giuseppe | M40 | 1957 | M | POL PAGNONA | 46'37 | 10'49 |
14 | 146 | FREDDI Marco | M40 | 1959 | M | US S PELLEGRINO | 46'40 | 10'52 |
15 | 187 | PRADA Alberto | M40 | 1966 | M | GS CORTENOVA | 46'47 | 10'59 |
16 | 123 | LOCATELLI Elia | M40 | 1965 | M | SKYRUNNER 2003 | 46'53 | 11'05 |
17 | 150 | GRITTI Fabrizio | M40 | 1963 | M | OSA | 47'03 | 11'15 |
18 | 72 | BONACINA Giorgio | M40 | 1960 | M | SEV VALMADRERA | 47'10 | 11'22 |
19 | 145 | BIFFI Angelo | M40 | 1958 | M | 47'21 | 11'33 | |
20 | 140 | VIGANO' Fabio | M40 | 1961 | M | 47'35 | 11'47 | |
21 | 58 | CORTI Franco | M40 | 1959 | M | CORNO MARCO | 47'36 | 11'48 |
21 | 112 | POSCA Giorgio | M40 | 1962 | M | TRIATHLON MILANO | 47'36 | 11'48 |
23 | 95 | POZZI Franco | M40 | 1959 | M | PEL E OSS | 48'17 | 12'29 |
24 | 66 | BARLASSINA Giorgio | M40 | 1963 | M | ATL TEAM BRIANZA | 48'32 | 12'44 |
25 | 44 | VALSECCHI Luigi | M40 | 1961 | M | 49'44 | 13'56 | |
26 | 160 | TURATI Massimo | M40 | 1963 | M | AMICI SPORT BRIOSCO | 49'48 | 14'00 |
27 | 183 | CORTI Mauro | M40 | 1958 | M | 49'53 | 14'05 | |
28 | 151 | CASATI Fabrizio | M40 | 1965 | M | PEL E OSS | 50'01 | 14'13 |
29 | 93 | INVERNIZZI Giuseppe | M40 | 1960 | M | SEV VALMADRERA | 50'17 | 14'29 |
30 | 91 | COLOMBO Giorgio | M40 | 1964 | M | VALBRONESE | 52'19 | 16'31 |
31 | 164 | BRAMBILLA Maurizio | M40 | 1958 | M | GAMBER DE CUNCUREZ | 52'24 | 16'36 |
32 | 85 | VALSECCHI Giuseppe | M40 | 1962 | M | OSA | 52'35 | 16'47 |
33 | 45 | MARIANI Giuseppe | M40 | 1957 | M | CORNO MARCO | 52'51 | 17'03 |
34 | 138 | VENUTA Sebastiano | M40 | 1965 | M | STRADA STORTA | 53'09 | 17'21 |
35 | 158 | SAMBATI Stefano | M40 | 1964 | M | PODISTICA S MAURIZIO | 53'25 | 17'37 |
36 | 196 | PARRAVICINI Roberto | M40 | 1957 | M | SS DESIO | 53'30 | 17'42 |
37 | 48 | CESANA Ferdinando | M40 | 1962 | M | CORNO MARCO | 53'34 | 17'46 |
38 | 119 | VERGANI Giancarlo | M40 | 1963 | M | 53'39 | 17'51 | |
39 | 124 | LOSA Giovanni | M40 | 1959 | M | DINAMO | 55'08 | 19'20 |
40 | 193 | LEONETTI Joe | M40 | 1966 | M | SPVGALT HOLZGERTINGEN | 55'43 | 19'55 |
41 | 109 | INVERNIZZI Maurizio | M40 | 1964 | M | SEV VALMADRERA | 56'02 | 20'14 |
42 | 130 | ROVERA Alberto | M40 | 1960 | M | SEV VALMADRERA | 56'15 | 20'27 |
43 | 70 | ANGHILERI Mario | M40 | 1957 | M | SEV VALMADRERA | 56'35 | 20'47 |
44 | 156 | ROSSI Marcello | M40 | 1959 | M | PODISTICA S MAURIZIO | 56'49 | 21'01 |
45 | 190 | GEROSA Virginio | M40 | 1960 | M | GEL GALBIATE | 58'25 | 22'37 |
46 | 41 | GORETTI Antonio | M40 | 1966 | M | CORNO MARCO | 1:00'17 | 24'29 |
47 | 43 | GIORDANO Francesco | M40 | 1959 | M | SEV VALMADRERA | 1:00'24 | 24'36 |
48 | 121 | AMATI Paolo | M40 | 1960 | M | 1:00'27 | 24'39 | |
49 | 129 | MAGNOCAVALLO Massimo | M40 | 1961 | M | 1:00'28 | 24'40 | |
50 | 159 | PRESTINI Mauro | M40 | 1960 | M | PODISTICA S MAURIZIO | 1:06'54 | 31'06 |
* ISCRITTI ...... 54 | ||||||||
* NON PARTITI ... 4 | ||||||||
65 | GIANOLA Noverino | M40 | 1962 | M | A.S. PREMANA | NON PAR | ||
79 | BALDACCINI Gianfranco | M40 | 1957 | M | GS OROBIE | NON PAR | ||
87 | TOMELLERI Flavio | M40 | 1961 | M | RECASTELLO RADICI | NON PAR | ||
104 | VILLA Riccardo | M40 | 1966 | M | OSA | NON PAR | ||
* NON ARRIVATI .. 0 | ||||||||
* SQUALIFICATI .. 0 | ||||||||
* CATEGORIA:M50 | SENIOR MASTER | SENIOR MASTER | ||||||
1 | 28 | TANGHERLONI Giuseppe | M50 | 1953 | M | GP SANTI | 43'38 | 0 |
2 | 26 | VOLONTE' Elio | M50 | 1956 | M | CORNO MARCO | 43'46 | 8 |
3 | 22 | TARABINI Salvatore | M50 | 1952 | M | CORNO MARCO | 45'10 | 1'32 |
4 | 27 | SANTINI Carlo | M50 | 1951 | M | CORNO MARCO | 46'31 | 2'53 |
5 | 178 | MELACARNE Michele | M50 | 1955 | M | SEV VALMADRERA | 48'20 | 4'42 |
6 | 36 | THALER Italo | M50 | 1951 | M | SEV VALMADRERA | 48'48 | 5'10 |
7 | 32 | MAINETTI Pio | M50 | 1954 | M | POL PAGNONA | 48'55 | 5'17 |
8 | 33 | MARCHESI Roberto | M50 | 1955 | M | SEV VALMADRERA | 49'26 | 5'48 |
9 | 30 | CRIMELLA Edoardo | M50 | 1952 | M | SEV VALMADRERA | 49'58 | 6'20 |
10 | 174 | MISTICONI Aldo | M50 | 1949 | M | POL PAGNONA | 50'23 | 6'45 |
11 | 29 | SPINELLI Elio | M50 | 1955 | M | POL BESANESE | 52'47 | 9'09 |
12 | 37 | STROPENI Osvaldo | M50 | 1953 | M | CORNO MARCO | 56'14 | 12'36 |
13 | 23 | RAVASIO Gianpietro | M50 | 1947 | M | CORNO MARCO | 57'08 | 13'30 |
14 | 31 | VITALI Alberto | M50 | 1954 | M | SEV VALMADRERA | 57'34 | 13'56 |
* ISCRITTI ...... 17 | ||||||||
* NON PARTITI ... 2 | ||||||||
35 | OSTINI Alberto | M50 | 1952 | M | CORNO MARCO | NON PAR | ||
172 | CIVILLINI Giovanni | M50 | 1951 | M | SEV VALMADRERA | NON PAR | ||
* NON ARRIVATI .. 1 | ||||||||
192 | BARUTTI Aurelio | M50 | 1954 | M | ATL LAGO SEGRINO | NON ARR | ||
* SQUALIFICATI .. 0 | ||||||||
VETERANI | ||||||||
1 | 34 | FERRARI Bruno | M60 | 1941 | M | VALGEROLA | 49'24 | 0 |
2 | 20 | RUSCONI Antonio | M60 | 1945 | M | OSA | 51'30 | 2'06 |
3 | 21 | CHIAPPA Roberto | M60 | 1942 | M | UOEI LECCO | 57'37 | 8'13 |
4 | 19 | PROSERPIO Giuliano | M60 | 1944 | M | CORNO MARCO | 57'57 | 8'33 |
5 | 13 | BOSCHI Giuseppe | M60 | 1935 | M | CORNO MARCO | 59'14 | 9'50 |
6 | 15 | GRANATA Dario | M60 | 1933 | M | 59'32 | 10'08 | |
7 | 16 | COLOMBO Ezio | M60 | 1935 | M | SOC PIAN SCIRESA | 1:00'58 | 11'34 |
8 | 17 | PANZERI Gaetano | M60 | 1938 | M | 1:04'33 | 15'09 | |
9 | 14 | AONDIO Severino | M60 | 1932 | M | STRADA STORTA | 1:13'44 | 24'20 |
* ISCRITTI ...... 10 | ||||||||
* NON PARTITI ... 1 | ||||||||
18 | CASARTELLI Osvaldo | M60 | 1943 | M | CORNO MARCO | NON PAR | ||
* NON ARRIVATI .. 0 | ||||||||
* SQUALIFICATI .. 0 | ||||||||
* 03-09-2006 / Resinelli/LC F8 / 1 | ||||||||
* Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI |