FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
STAFFETTA DI CORSA IN MONTAGNA |
GARA REGIONALE OPEN |
Organizzazione: ATLETICA VALLI BERGAMASCHE |
LEFFE |
TERZA FRAZIONE |
Serie - RISULTATI |
PERCORSO CITTADINO |
Serie Unica |
Data: 24/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | RINALDI ALESSIO | 1975 | SM | ATL. VALLECAMONICA | 31:31 | ||
2 | DE GASPERI MARCO | 1977 | SM | C.S. FORESTALE | 31:42 | ||
3 | AMATI CLAUDIO | 1960 | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 33:19 | ||
4 | BOSIO LUCIANO | 1964 | SM | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 33:56 | ||
5 | FRACASSI DARIO | 1973 | SM | C.S. FORESTALE | 33:59 | ||
6 | TRIULZI FABRIZIO | 1975 | SM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 34:14 | ||
7 | SANSI STEFANO | 1980 | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 35:08 | ||
8 | BOSIO RENZO | 1966 | SM | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 35:25 | ||
9 | FOPPOLO GIAMPIETRO | 1971 | SM | G.S. OROBIE | 35:28 | ||
10 | BALDACCINI GIANFRANCO | 1957 | SM | G.S. OROBIE | 35:39 | ||
11 | ZANCHI MARCO | 1976 | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 35:46 | ||
12 | VOLPI GIANLUCA | 1986 | JM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 36:32 | ||
13 | BONZI FAUSTO | 1961 | SM | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 36:37 | ||
14 | BIGONI MICHELE | 1964 | MM40 | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 36:59 | ||
15 | LICINI GIOVANNI | 1967 | SM | G.S. OROBIE | 37:15 | ||
16 | PIGANZOLI STEFANO | 1974 | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 37:48 | ||
17 | ORSINI GIANPIETRO | 1975 | SM | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 37:53 | ||
18 | GILARDI ALESSANDRO | 1972 | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 38:03 | ||
19 | ROVELLI GIORGIO | 1968 | SM | G.S. OROBIE | 39:12 | ||
20 | CAMBIANICA CLAUDIO | 1983 | PM | ATL. CASAZZA | 39:31 | ||
21 | LIZZOLI GIACOMINO | 1967 | SM | C.A. LIZZOLI | 39:32 | ||
22 | BIGONI ENRICO | 1948 | SM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 39:51 | ||
23 | CIABARRI STEFANO | 1987 | JM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 40:24 | ||
24 | BARLASCINI MARIO | 1959 | MM45 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 41:02 | ||
25 | LANFRANCHI EUGENIO | 1952 | MM50 | POL. LA TORRE SEZ. ATL. | 41:05 | ||
26 | FOLINI ELIO | 1955 | MM50 | G.P. TALAMONA | 41:17 | ||
27 | NORIS PIER GIORGIO | 1959 | MM45 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 41:27 | ||
28 | BRENA MASSIMO | 1978 | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 43:23 | ||
29 | TIRINZONI GABRIELE | 1979 | SM | G.P. TALAMONA | 43:24 | ||
30 | MOTTALINI ENRICO | 1957 | MM45 | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 43:35 | ||
31 | BOSIO LUCA | 1965 | MM40 | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 44:59 | ||
32 | DI MATTEO GIOVANNINO | 1952 | MM50 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 45:04 | ||
33 | VUERICH DANIELE | 1963 | SM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 47:03 | ||
34 | PELLEGATTA FRANCO | 1954 | MM50 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 52:54 |
SECONDA FRAZIONE |
Serie - RISULTATI |
PERCORSO CITTADINO |
Serie Unica |
Data: 24/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | AGOSTINI MARCO | 1968 | SM | C.S. FORESTALE | 32:09 | ||
2 | AGOSTINI ANDREA | 1970 | SM | ATL. VALLECAMONICA | 32:47 | ||
3 | LANFRANCHI MAURO | 1978 | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 32:50 | ||
4 | FREGONA LUCIO | 1964 | SM | C.S. FORESTALE | 33:01 | ||
5 | RONCA MASSIMILIANO | 1970 | SM | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 33:32 | ||
6 | POLETTI MARIO | 1969 | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 33:42 | ||
7 | TOMELLERI FLAVIO | 1961 | SM | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 34:40 | ||
8 | ROCCA MASSIMILIANO | 1971 | SM | G.S. OROBIE | 34:49 | ||
9 | CAVAGNA ISIDORO | 1966 | SM | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 35:03 | ||
10 | GOBBI ROBERTO | 1973 | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 35:24 | ||
11 | BELOTTI GABRIELE | 1966 | SM | G.S. OROBIE | 35:51 | ||
12 | TIRINZONI DARIO | 1987 | JM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 36:01 | ||
13 | BIANCHI MIRKO | 1985 | PM | ATL. CASAZZA | 36:32 | ||
14 | LIZZOLI FAUSTO | 1969 | SM | C.A. LIZZOLI | 36:33 | ||
15 | BELOTTI FRANCANTONIO | 1967 | SM | G.S. OROBIE | 36:39 | ||
16 | DELLA TORRE FRANCESCO | 1987 | JM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 36:51 | ||
17 | ROVELLI EZIO | 1964 | SM | G.S. OROBIE | 37:03 | ||
17 | BUZZETTI GIUSEPPE | 1971 | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 37:03 | ||
19 | MORETTI ALDO | 1950 | MM55 | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 37:57 | ||
20 | GHEZZI ERNESTO | 1963 | SM | POL. LA TORRE SEZ. ATL. | 39:19 | ||
21 | DEL GROSSO ANDREA | 1977 | SM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 39:23 | ||
22 | BARONI ANTONIO | 1952 | MM50 | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 39:31 | ||
23 | DELL'ORTO MARIO | 1960 | MM45 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 40:03 | ||
24 | RAVAGNANI DINO | 1985 | PM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 40:58 | ||
25 | MACCARI BATTISTA | 1986 | JM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 41:01 | ||
26 | LOVERINI GIOVANNI | 1956 | MM45 | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 41:42 | ||
27 | DELLA PIETRA ANGELO | 1956 | SM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 41:45 | ||
28 | BEGGIATO CARLO | 1967 | MM35 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 42:11 | ||
29 | SALVOLDI CARLO | 1969 | SM | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 42:15 | ||
30 | BAROLI VITTORIO | 1976 | SM | G.P. TALAMONA | 42:56 | ||
31 | TACCHINI VITALE | 1958 | MM45 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 45:07 | ||
32 | AQUILINI ANDREA | 1985 | PM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 45:13 | ||
33 | SPINI DANIELE | 1982 | SM | G.P. TALAMONA | 46:03 | ||
34 | GUSMEROLI GIULIANO | 1958 | MM45 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 48:59 |
PRIMA FRAZIONE |
Serie - RISULTATI |
PERCORSO CITTADINO |
Serie Unica |
Data: 24/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | MANZI EMANUELE | 1977 | SM | C.S. FORESTALE | 31:33 | ||
2 | BOSIO DANILO | 1972 | SM | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 32:36 | ||
3 | TERZI CRISTIAN | 1978 | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 32:36 | ||
4 | MILESI DAVIDE | 1964 | SM | C.S. FORESTALE | 32:37 | ||
5 | ZANABONI MASSIMILIANO | 1972 | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 32:59 | ||
6 | ZANOTTI FRANCO | 1971 | SM | G.S. OROBIE | 33:41 | ||
7 | RINALDI MARCO | 1983 | PM | ATL. VALLECAMONICA | 34:06 | ||
8 | BELTRAMI MAURIZIO | 1971 | SM | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 34:12 | ||
9 | GRITTI DANIELE | 1976 | SM | ATL. CASAZZA | 34:39 | ||
10 | PIROLA CORRADO | 1967 | SM | G.S. OROBIE | 35:14 | ||
11 | LUMINA STEFANO | 1966 | MM35 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 35:38 | ||
12 | GRATAROLI DANTE | 1973 | SM | G.S. OROBIE | 35:50 | ||
13 | BIGONI GRAZIANO | 1960 | SM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 35:58 | ||
14 | TACCHINI GIOVANNI | 1984 | PM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 36:04 | ||
15 | TESTA ATTILIO | 1974 | SM | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 36:14 | ||
16 | RAVO ALESSANDRO | 1974 | SM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 36:23 | ||
17 | SALVI TIBERIO | 1963 | SM | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 36:35 | ||
18 | BENZONI ROBERTO | 1969 | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 36:49 | ||
19 | MONTI DAVIDE | 1970 | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 37:12 | ||
20 | TARABINI MATTEO | 1978 | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 37:22 | ||
21 | PIOMBARDI MICHELE PIETRO | 1967 | MM35 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 37:35 | ||
22 | PENSA GUIDO | 1956 | MM45 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 38:20 | ||
23 | SCANDELLA LUIGI | 1966 | SM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 38:24 | ||
24 | SASSELLA FABIO | 1987 | JM | G.P. TALAMONA | 38:28 | ||
25 | BALDACCINI MAURIZIO | 1966 | SM | G.S. OROBIE | 38:30 | ||
26 | SCARPELLINI GIANLUIGI | 1965 | SM | POL. LA TORRE SEZ. ATL. | 39:40 | ||
27 | PEZZOTTA ANTONIO | 1980 | SM | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 39:48 | ||
28 | RUDELLI SERGIO | 1959 | MM45 | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 39:48 | ||
29 | SCANDELLA BRUNO | 1965 | MM40 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 40:28 | ||
30 | NORIS LUIGI | 1968 | MM35 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 41:09 | ||
31 | LIZZOLI EFREM | 1980 | SM | C.A. LIZZOLI | 42:08 | ||
32 | MARINONI BORTOLO F. | 1962 | MM40 | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 42:39 | ||
33 | INNOCENTI VALTER | 1973 | SM | G.P. TALAMONA | 43:10 | ||
34 | NAVA MASSIMO | 1968 | MM35 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 44:45 |
STAFFETTA IN MONTAGNA |
Serie - RISULTATI |
PERCORSO CITTADINO |
Serie Unica |
Data: 24/04/05 |
Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
1 | MANZI - AGOSTINI - DE GASPERI | SM | C.S. FORESTALE | 1h35:24 | |||
2 | RINALDI - AGOSTINI - RINALDI | SM | ATL. VALLECAMONICA | 1h38:24 | |||
3 | TERZI - LANFRANCHI - AMATI | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 1h38:45 | |||
4 | MILESI - FREGONA - FRACASSI | SM | C.S. FORESTALE | 1h39:37 | |||
5 | BOSIO - RONCA - BOSIO | SM | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1h40:04 | |||
6 | ZANABONI - POLETTI - ZANCHI | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 1h42:27 | |||
7 | ZANOTTI - ROCCA - FOPPOLO | SM | G.S. OROBIE | 1h43:58 | |||
8 | BELTRAMI - TOMELLERI - BOSIO | SM | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1h44:17 | |||
9 | LUMINA - TIRINZONI - TRIULZI | SM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 1h45:58 | |||
10 | TACCHINI - GOBBI - SANSI | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 1h46:36 | |||
11 | GRATAROLI - BELOTTI - BALDACCINI | SM | G.S. OROBIE | 1h47:20 | |||
12 | SALVI - CAVAGNA - BONZI | SM | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 1h48:15 | |||
13 | PIROLA - BELOTTI - LICINI | SM | G.S. OROBIE | 1h49:08 | |||
14 | GRITTI - BIANCHI - CAMBIANICA | SM | ATL. CASAZZA | 1h50:42 | |||
15 | PIOBARDI - DELLA TORRE - VOLPI | SM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 1h50:58 | |||
16 | TESTA - MORETTI - CAVAGNA | SM | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1h51:10 | |||
17 | MONTI - BUZZETTI - GILARDI | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 1h52:18 | |||
18 | ALDACCINI - ROVELLI - ROVELLI | SM | G.S. OROBIE | 1h54:45 | |||
19 | TARABINI - DELL'ORTO - PAGANZOLI | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 1h55:13 | |||
20 | RAVO - DEL GROSSO - CIABARRI | SM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 1h56:10 | |||
21 | BIUGONI - RAVAGNINI - BIGONI | SM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 1h56:47 | |||
22 | LIZZOLI - LIZZOLI - LIZZOLI | SM | C.A. LIZZOLI | 1h58:13 | |||
23 | PEZZOTTA - SAVOLDI - ORSINI | SM | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1h59:56 | |||
24 | SCARPELLINI - GHEZZI - LANFRANCHI | SM | POL. LA TORRE SEZ. ATL. | 2h00:04 | |||
25 | BENZONI - MACCARI - BRENA | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 2h01:13 | |||
26 | SASSELLA - BAROLI - FOLINI | SM | G.P. TALAMONA | 2h02:42 | |||
27 | RUDELLI - BARONI - MOTTALINI | SM | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 2h02:54 | |||
28 | SCANDELLA - DELLA PIETRA - VUERIC | SM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 2h07:12 | |||
29 | SCANDELLA - BEGGIATO - DI MATTEO | SM | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 2h07:43 | |||
30 | NORIS - AQUILINI - NORIS | SM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 2h07:49 | |||
31 | MARINONI - LOVERINI - BOSIO | SM | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 2h09:20 | |||
32 | NAVA - TACCHINI - BARLASCINI | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 2h10:54 | |||
33 | INNOCENTI - SPINI - TIRINZONI | SM | G.P. TALAMONA | 2h12:37 | |||
34 | PENSA - GUSMEROLI - PELLEGATTA | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 2h20:13 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |