L’Italia cala due pezzi da novanta: Elisa Desco al femminile e Francesco Puppi al maschile
Isole Azzorre, 28 ottobre 2020.
Parte oggi con un prologo il Golden Trail Championship, manifestazione “patrocinata” dal brand Salomon che porta al via quasi tutti i migliori corridori mondiali di off-road running e non solo… Dopo un’estate tribolata a causa dell’epidemia da Covid-19 e l’impossibilità di svolgere delle vere e proprie gare di qualificazione, è arrivato il momento della verità e delle vere sfide. Il sistema di partecipazione infatti è stato modificato in corsa, creando dei segmenti in moltissimi Stati dove si sono potuti cimentare gli atleti ed i più veloci hanno ottenuto il diritto a partecipare al gran finale. Ma come dicevamo è tempo di correre ed oggi si terrà il prologo delle successive 4 tappe che da giovedì a domenica porteranno gli atleti a correre sulle lussureggianti isole dell’arcipelago portoghese per un totale di 113km con 6050 metri di dislivello. Pesano sul parterre dei favoriti al via le defezioni per vari motivi di Kilian Jornet, Davide Magnini, Nadir Maguet, Judith Wyder, Amandine Ferrato, Silvia Rampazzo e Yngvild Kaspersen, ma il lotto dei partenti è comunque di livello eccelso soprattutto in una stagione come questa dove tutti gli eventi di caratura internazionale sono stati rimandati/cancellati. A Salomon va il plauso di averci comunque creduto fino all’ultimo e grazie anche all’appoggio delle autorità locali si potrà correre.
I favori del pronostico sembrano tutti direzionati sulla svizzera Mathys Maude e l’americano Jim Walmlsey, ma tante potranno essere le sorprese tra tutti gli atleti che si contenderanno un montepremi totale da urlo: 100000 euro. Come già detto l’Italia potrà ben figurare grazie a Francesco Puppi (Nike Trail) ed Elisa Desco (Team Scarpa), ma al via segnaliamo anche William Boffelli (Team Crazy) vincitore in estate della Zermatt Ultraks, Riccardo Borgialli (Team Salomon) oltre al giovane Luca Del Pero (Team Scarpa) l’ “esperta” Dimitra Teocharis (Team Scarpa), Federica Zuccollo (La Sportiva) e Gabriele Fior.
ELITE FEMMINILE
FIRST NAME | LAST NAME | COUNTRY | TEAM | ITRA POINTS | ITRA POINTS CAT |
---|---|---|---|---|---|
Maude | Mathys | Switzerland | Salomon | 804 | S |
Blandine | L’Hirondel | France | 783 | S | |
Ruth | Croft | New Zealand | Scott | 771 | S |
Tove | Alexandersson | Sweden | 769 | S | |
Elisa | Desco | Italy | Compressport-Scarpa | 766 | S |
Holly | Page | UK | Adidas Terrex | 758 | S |
Gisela | Carrion | Spain | La Sportiva | 756 | S |
Fanny | Borgstrom | Sweden | Salomon | 750 | S |
Azara | Garcia | Spain | Sport HG | 750 | XS |
Anais | Sabrié | France | Matryx | 748 | S |
Oihana | Kortazar | Spain | Salomon | 744 | S |
Eli Anne | Dvergsdal | Norway | Salomon | 743 | S |
Rachel | Drake | USA | Nike Trail | 739 | S |
Marcela | Vasinova | CZE | Dynafit | 730 | S |
Sara | Willhoit | UK | Mercia Fell Runners | 728 | S |
Sarah | Kistner | Germany | MTV Kronberg | 722 | S |
Yuri | Yoshizumi | Japan | Mt Fuji Springs | 720 | S |
Camille | Bruyas | France | Salomon | 716 | XXS |
Meg | Mackenzie | South Africa | Salomon | 716 | S |
Lucie | Maršánová | CZE | Mizuno | 714 | M |
Martyna | Kantor | Poland | Buff Poland | 714 | S |
Mathilde | Sagnes | France | Team Provence Endurance | 714 | S |
Lindsay | Webster | Canada | VJ Sport | 713 | S |
Myriam | Boisset-Guillot | France | 708 | M | |
Sarah | McCormack | Irlande | Inov8 | 706 | S |
Lucille | Germain | France | Matryx | 699 | S |
Bailey | Kowalczyk | USA | Salomon | 688 | S |
Kimber | Mattox | USA | Brooks | 686 | S |
Michelle | Hummel | USA | SWAP | 684 | XS |
Katrine | Villumsen | Norway | Salomon | 679 | S |
Silvia | Puigarnau Coma | Spain | WTP – Nike Trail | 674 | M |
Ana | Cufer | Slovenia | Salomon | 664 | S |
Federica | Zuccollo | Italy | La Sportiva | 647 | S |
Sylvia | Nordskar | Norway | Hoka One One | 641 | S |
Julia | Font | Spain | WTP – Nike Trail | 610 | S |
Anna-Stiina | Erkkilä | FINLAND | Salomon | 608 | S |
Jael | Morales Oseguera | Mexico | La Sportiva | 606 | S |
Ariane | Wilhem | France | 604 | S | |
Marion | Jessica | USA | Presidential Traverse NH | 599 | M |
Candice | Fertin | France | 597 | S | |
Sabine | Hauswirth | Switzerland | ST-Bern | 0 | S |
Nina | Zoller | Switzerland | 0 | S | |
Magdalena | Horka | CZE | 0 | S | |
Annie | Sönnerborg-Wadenhorn | Sweden | 0 | S |
ELITE MASCHILE
FIRST NAME | LAST NAME | COUNTRY | TEAM | ITRA POINTS | ITRA POINTS CAT |
---|---|---|---|---|---|
Jim | Walmsley | USA | Hoka One One | 924 | S |
Stian | Angermund | Norway | Salomon | 918 | S |
Francesco | Puppi | Italy | Nike Trail | 913 | S |
Jan | Margarit | Spain | Salomon | 912 | S |
Oriol | Cardona | Spain | Dynafit | 909 | S |
Bartlomiej | Przedwojewski | CZE | Salomon | 902 | S |
Rémi | Bonnet | Switzerland | Salomon | 897 | S |
Max | King | USA | Salomon | 895 | S |
Nicolas | Martin | France | HOKA ONE ONE | 892 | S |
Aritz | Egea | Spain | Salomon | 891 | S |
Juan Carlos | Carera | Mexico | Salomon-Buff | 891 | S |
Pascal | Egli | Switzerland | Dynafit | 889 | S |
Thibaut | Baronian | France | Salomon | 888 | S |
Christian | Mathys | SWITERLAND | 884 | S | |
Antonio | Martinez | Spain | Buff Pro Team | 882 | S |
ELHOUSINE | ELAZZAOUI | Moroco | Salomon | 880 | S |
Stephan | Wenk | Switzerland | Scott | 880 | S |
Joey | Hadorn | Switzerland | Salomon | 872 | S |
Ludovic | Pommeret | France | HOKA ONE ONE | 869 | S |
Eduard | Hernandez | Spain | WTP – Nike Trail | 867 | S |
William | Boffelli | Iltaly | Crazy | 860 | S |
Arnaud | Bonin | France | Scott | 851 | S |
Riccardo | Borgialli | Italy | Salomon | 849 | S |
Damien | Humbert | France | Merrel | 849 | S |
Benedikt | Hoffmann | Germany | Salming | 843 | S |
Dario | Moitoso | Portugal | 833 | S | |
Julien | Michelon | France | Salomon | 828 | S |
Théo | Détienne | France | Salomon | 826 | S |
Johann | Baujard | France | Matryx | 820 | S |
Pascal | Buchs | Switzerland | Scott | 820 | S |
Omi | Ryunosuke | Japan | Adidas Terrex | 814 | S |
Mårten | Boström | FINLAND | Trail running Finland | 807 | S |
Nicola | Bucci | Belgium | 806 | S | |
Florent | Caelen | Belgium | 803 | S | |
Ryan | Atkins | Canada | VJ Sport | 797 | S |
Billy | Cartwright | UK | Matlock AC/Dynafit | 778 | XS |
Gabriele | Fior | Italy | 766 | S | |
David | Pelíšek | CZE | AK OLOMOUC | 725 | L |
Andreu | Blanes | Spain | Carnicas Serrano | 687 | S |
Aaron | Newell | USA | VJ Sport | 667 | S |
Aleix | Domènech | Spain | Salomon | 597 | S |
Frédéric | Tranchand | France | Nvii Sport | 0 | 2e SZ |
Sebastian | Ljungdhal | Sweden | Salming | 0 | |
Anders | Kjærevik | Norway | Team Bergen Running | 0 |
Molto interessante anche il format di gara proposto: come già detto saranno 4 tappe totali che ogni giorno assegneranno le maglie di leader per i più veloci in assoluto ma anche per i migliori in altre sezioni di gara e relativi premi in denaro, il tutto a rendere le competizioni ancor più movimentate:
Overall Leader – maglia gialla
Miglior scalatore – maglia rossa
Miglior discesista Leader – maglia blu
Miglior sprinter (segmento “breve” all’interno di ogni tappa) – maglia verde
Credit foto golden trail series by Salomon