Ultimi ritocchi organizzativi per preparare al meglio la 19ª edizione del Cross della Bosca che si svolgerà domenica 24 gennaio a Morbegno (SO) – frazione Campovico grazie all’impegno del G.S. CSI Morbegno. “Venerdì si chiuderanno le iscrizioni e sabato segneremo tutto il percorso ricavato all’interno del Parco della Bosca – spiega il presidente dei diavoli rossi Giovanni Ruffoni – ma non finisce qui perché dopo la gara regionale di corsa campestre di domenica alla quale parteciperanno circa 1000 atleti, saremo impegnati anche lunedì con i campionati provinciali studenteschi”. Un vero tour de force al quale il G.S. CSI Morbegno non si sottrae “Il Cross della Bosca è una bella gara, impegnativa e muscolare – spiega Ruffoni – la organizziamo volentieri perché anche la Fidal Lombardia ha dimostrato di apprezzarla assegnandoci il Campionato di società in prova unica per le categorie ragazzi e cadetti. Ciò significa – continua Ruffoni – che avremo a Campovico sodalizi da tutta la regione. Da non dimenticare poi che alla prima società andrà il Trofeo AVIS Morbegno”. Tutte le informazioni sul sito www.gscsimorbegno.org PROGRAMMA GARE
Inizio prima gara ore 9.30 poi a seguire | |||||
ore 9.30 | ESORDIENTI BC F. 2007-2010 | m. 400 | 1 giro piccolo | ||
ESORDIENTI BC M. 2007-2010 | m. 400 | 1 giro piccolo | |||
ore 9.40 | ESORDIENTI A F. 2005 6 | m. 800 | 1 giro medio accorciato | ||
ore 9.50 | ESORDIENTI A M. 2005 6 | m. 800 | 1 giro medio accorciato | ||
PREMIZIONI ESORDIENTI | |||||
Campionato regionale di Società e 2ª prova Regionale RagazziCadetti MF | |||||
ore 10.30 | RAGAZZE 2003 4 | m. 1200 | 1 giro medio + 1 giro piccolo | ||
ore 10.45 | RAGAZZI 2003 4 | m. 1200 | 1 giro medio + 1 giro piccolo | ||
ore 11.05 | CADETTE 2001 2 | m. 2000 | 2 giri medi + 1 giro piccolo | ||
ore 11.30 | CADETTI 2001 2 | m. 2500 | 2 giri medi + 2 giri piccoli | ||
A seguire premiazioni CDS e individuali | |||||
ALTRE GARE | |||||
ore 12.00 | ALLIEVI 1999 0 | m. 4000 | 2 giri grandi | ||
a seguire | ALLIEVE 1999 0JUNIOR F. 199798 PROMESSE F. 199496 SENIOR F. 19931982 SENIOR F. 35-40-45-50-55-e oltre | m. 3000 | 1 giro medio + 1 giro grande | ||
a seguire | JUNIOR M. 199798PROMESSE M. 199496 SENIOR M. 199382 SENIOR M. 35-40-45-50-55-e oltre | m. 6000 | 3 giri grandi | ||
a seguire | premiazioni gare A/J/P/S/MASTER M/F | ||||
Cristina Speziale Addetto stampa G.S. CSI Morbegno