La Fidal Lombardia ha celebrato i suoi campioni e le sue società sabato 10 gennaio u.s. al Crowne Plaza Hotel di San Donato Milanese con le Premiazioni Regionali 2014. Un movimento, quello dell’atletica lombarda di altissimo livello come ha ricordato in apertura la presidente della Fidal Lombardia Grazia Vanni:”Contiamo del 20% della forza dell’atletica italiana, con 41.078 atleti tesserati, 494 società e 644 competizioni organizzate: ci soddisfa molto anche il settore tecnico, non solo per l’ampia partecipazione alle giornate di raduno ma anche per l’entusiasmo che esprimono i giovani che aderiscono a queste iniziative”. Tra i tantissimi premiati c’è stato un po’ di spazio anche per la Valtellina: riconoscimenti sono andati alla matricola azzurra Roberta Ciappini, ai campioni italiani di corsa in montagna Belay Jacomelli, Alessia Zecca e Sara Lhansour, all’oro a squadre continentale nella corsa in montagna Elisa Sortini ed Elisa Desco, all’azzurra di corsa in montagna Giulia Compagnoni, al giudice di gara Saoudi Taoufiq, oltre alle società che hanno vinto titoli italiani o regionali: Atletica Alta Valtellina e G.S. CSI Morbegno.
COMITATO PROVINCIALE DI SONDRIO | Intestazione C.P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAOUDI | TAOUFIQ | COMITATO PROVINCIALE DI SONDRIO | Dubino | Giudici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.S. CSI MORBEGNO | Intestazione Società | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.S. CSI MORBEGNO | Trofeo “Mario Bruno” Maschile | Cross | Trofei Regionali | G.P. Lombardia Cross A/J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.S. CSI MORBEGNO | Trofeo “Enrico Crema” Femminile | Cross | Trofei Regionali | G.P. Lombardia Cross A/J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.S. CSI MORBEGNO | Trofeo “Enrico Crema” Maschile | Titolo Regionale | Montagna | Trofei Regionali | C.d.S. Corsa Montagna A/J/P/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.S. CSI MORBEGNO | Trofeo “Giordano Marini” Femminile | Titolo Regionale | Montagna | Trofei Regionali | C.d.S. Corsa Montagna A/J/P/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIAPPINI | ROBERTA | G.S. CSI MORBEGNO | Europei Corsa in Montagna Juniores | Gap | Montagna | Matricole Azzurre | Juniores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIAPPINI | ROBERTA | G.S. CSI MORBEGNO | Europei Corsa in Montagna Juniores | Gap | 12.07 | 19^ classificata | Montagna | Atleti | Juniores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLETICA ALTA VALTELLINA | Intestazione Società | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLETICA ALTA VALTELLINA | C.d.S. di Corsa in Montagna Lunghe Distanze Assoluto Femminile | Titolo Italiano | Montagna | Società | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPAGNONI | GIULIA | ATLETICA ALTA VALTELLINA | Campionati Europei Corsa in Montagna juniores | Gap | 12.07 | Montagna | Atleti | Juniores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCO | ELISA | ATLETICA ALTA VALTELLINA | Campionati Europei di Corsa in Montagna | Gap | 12.07 | 7^ classificata | Montagna | Atleti | Seniores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCO | ELISA | ATLETICA ALTA VALTELLINA | Campionati Europei di Corsa in Montagna | Gap | 12.07 | 1° classificato – SQUADRE | Montagna | Atleti | Seniores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCO | ELISA | ATLETICA ALTA VALTELLINA | Campionati Italiani Assoluti di Corsa in Montagna Lunghe Distanze | Colere | 27.09 | Titolo Italiano | Montagna | Atleti | Seniores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCO | ELISA | ATLETICA ALTA VALTELLINA | Campionati Mondiali di Corsa in Montagna | Casette di Massa | 14.09 | 11^ classificata | Montagna | Atleti | Seniores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCO | ELISA | ATLETICA ALTA VALTELLINA | Campionati Mondiali di Corsa in Montagna | Casette di Massa | 14.09 | 1^ classificata -SQUADRE | Montagna | Atleti | Seniores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | Intestazione Società | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZECCA | ALESSIA | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | Europei Corsa in Montagna Juniores | Gap | Montagna | Matricole Azzurre | Juniores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZECCA | ALESSIA | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | Campionati Italiani di Corsa in Montagna Juniores | Oncino-Panarotta | 15.06+ 10.08 | Titolo Italiano | Montagna | Atleti | Juniores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZECCA | ALESSIA | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | Europei Corsa in Montagna Juniores | Gap | 12.07 | 17^ classificata | Montagna | Atleti | Juniores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZECCA | ALESSIA | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | Campionati Mondiali di Corsa in Montagna Juniores | Casette di Massa | 14.09 | Montagna | Atleti | Juniores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHANSOUR | SARA | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | Campionati Italiani di Corsa in Montagna Promesse | Oncino-Panarotta | 15.06+ 10.08 | Titolo Italiano | Montagna | Atleti | Promesse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.P. TALAMONA | Intestazione Società | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORTINI | ELISA | G.P. TALAMONA | Europei Corsa in Montagna | Gap | 12.07 | Montagna | Atleti | Seniores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. BORMIESE | Intestazione Società | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JACOMELLI | BELAY | U.S. BORMIESE | Campionato Italiano Montagna | Civezzano | 11.05 | Titolo Italiano | Montagna | Cadetti | Titoli Italiani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto: Gianpietro Bottà Cristina Speziale Addetto stampa C.P. Fidal Sondrio