Domenica prossima 27 gennaio, in occasione del Cross della Bosca, verranno assegnati i titoli regionali individuali lombardi di corsa campestre per le categorie allievi/e juniores m/f promesse m/f e seniores m/f. La gara sarà valida anche come prima prova del campionato regionale di società, un primo passo verso la qualificazione ai campionati nazionali in programma il 10 marzo prossimo a Rocca di Papa (Roma). Novità per quanto riguarda il percorso che per quest’anno sarà ricavato interamente all’interno dell’area protetta del Parco della Bosca. Attesi al via oltre mille atleti, di seguito tutte le informazioni, ricordando che per esigenze organizzative le gare giovanili sono state anticipate di 30′ rispetto a quanto stabilito in precedenza. Iscritti Cross della Bosca ISCRIZIONI: da effettuarsi solo ON LINE sul sito della FIDAL Entro le ore 22.00 di giovedì 24 gennaio 2013 QUOTA ISCRIZIONE: euro 3,00 APSAmatoriMaster MF euro 1,00 RC MF (esordienti gratuite) (come previsto dal regolamento regionale pag. 3 del calendario regionale, possono essere accettate iscrizioni il giorno della gara pagando in aggiunta alla sopra citata quota di iscrizione, l’ammenda di euro 5,00 per A-J-P-S ed euro 3,00 per RAG. e CAD. MF) PREMIAZIONI: verranno premiati i primi sei atleti di cat. ESOR. A, R-01,R-00, C-99, C98, ALLIEVI e JUNIOR. Le prime sei atlete promesse e le prime sei atlete senior nel cross corto e nel cross lungo, i primi sei atleti promesse e i primi sei atleti senior nel cross corto e nel cross lungo. Ogni atleta partecipante riceverà un premio ricordo della gara. Trofeo e coppe alle prime 3^ società classificate. Trofeo AVIS Morbegno alla prima società classificata. Le premiazioni verranno effettuate al termine delle gare in zona arrivo. Montepremi
ORDINE DI PARTENZA E DISTANZE
Inizio prima gara ore 9.30 poi a seguire | |||
ore 9.30 | ESORDIENTI BC F. 2004-2007 | m. 400 | 1 giro piccolo |
ore 9.35 | ESORDIENTI BC M. 2004-2007 | m. 400 | 1 giro piccolo |
ore 9.40 | ESORDIENTI A F. 2002 3 | m. 800 | 1 giro medio accorciato |
ore 9.50 | ESORDIENTI A M. 2002 3 | m. 800 | 1 giro medio accorciato |
ore 10.00 | RAGAZZE 2000 1 | m. 1200 | 1 giro medio +1 giro piccolo |
ore 10.15 | RAGAZZI 2000 1 | m. 1200 | 1 giro medio +1 giro piccolo |
ore 10.35 | CADETTE 199899 | m. 2000 | 2 giri medi +1 giro piccolo |
ore 11.00 | CADETTI 199899 | m. 2500 | 2 giri medi +2 giri piccoli |
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE AJPS MF | |||
ore 11.50 | ALLIEVE 199697 | m. 3000 | 1 giro medio +1 giro grande |
ore 12.05 | ALLIEVI 199697 | m. 4000 | 2 giri grandi |
ore 12.20 | JUNIOR M. 199495PROMESSE F. 199193SENIOR F. 1990 e pre MASTER Femminili 1978 e prec. | m. 6000crosslungo donne | 3 giri grandi |
ore 12.50 | JUINIOR F. 199495PROMESSE F. 199193SENIOR F. 1990 e pre MASTER Femminili 1978 e prec | m. 4000cross corto donne | 2 giri grandi |
ore 13.05 | PROMESSE M. 199193SENIOR M. 1990 e prec. MASTER Maschili 1978 e prec. | m. 4000crosscorto | 2 giri grandi |
ore 13.25 | PROMESSE M. 199193SENIOR M. 1990 e prec. MASTER Maschili 1978 e prec. | m. 10000cross lungo | 5 giri grandi |
LOGISTICA
COME RAGGIUNGERE MORBEGNO