Nuovo successo del “piccolo” turco Ahmet Arslan, che sabato scorso 22 settembre si è aggiudicato a Planica (Slo), una delle declinazioni più singolari della specialità della corsa in montagna, ovvero la corsa sui quei trampolini che in inverno (ma anche in estate), sono teatro dei salti di Coppa del Mondo con gli sci. Quindi, “scalzati” i vari Amman, Malisz, Schlienzauer e soci, stavolta il trampolino è stato preso d’assalto dagli atleti della corsa in montagna e da Red Bull, che ha l’onere e l’onore di gestire questo tipo di eventi.
Una corsa pazza, di soli 400 metri, a ritroso, dal punto dove di solito atterrano i saltatori, fino alla cima, da dove essi solitamente partono. 400 metri tutti d’un fiato, con pendenze crescenti fino al 50 %. In programma, a partire dal pomeriggio, c’erano le qualificazioni su un percorso ridotto, utili a stabilire la composizione per le finali maschile e femminile, e successivamente la gara a staffetta a due concorrenti. Il più bravo è stato ancora il sei volte campione d’Europa di corsa in montagna Ahmet Arslan, già vincitore di questa ed altre prove simili in Austria. Il suo tempo finale è stato di 5’02”. Il campione di Ankara non aveva vissuto, fino ad ora, un settembre ai livelli a cui aveva abituato tutti, collezionando solo un ritiro ai mondiali di Ponte di Legno e una posizione anonima in occasione della Red Bull Dolomitenmann. Con questa gara però, manda ai suoi avversari notevoli segnali di ripresa, per un finale di stagione da protagonista. Fra i battuti, un “poker” sloveno guidato da Matjaz Miklosa (autore anche di un’ottima staffetta), con Simon Alic terzo, e il talentuoso “Vertical runner” Nejic Kuhar, quarto. Nella finale femminile a sedici atlete, la più veloce è stata l’austriaca Teresa Stadlober (6:46), seconda Petra Mikloša (7:37), terza Manja Frece (7:43), entrambe slovene. Guarda il video!1 | 139 | AHMET Arslan | TR | 5:02.53 | 0.00 |
2 | 186 | MIKLOŠA Matjaz | SI | 5:08.76 | 6.50 |
3 | 72 | ALIČ Simon | SI | 5:10.40 | 8.14 |
4 | 114 | KUHAR Nejc | SI | 5:16.78 | 14.52 |
5 | 229 | OBLAK Peter | SI | 5:28.34 | 26.08 |
6 | 203 | TOCKNER Andreas | AT | 5:31.59 | 29.33 |
7 | 197 | MLAKAR Gregor | SI | 5:41.03 | 38.77 |
8 | 193 | NOVAK Simon | SI | 5:42.01 | 39.75 |
9 | 183 | STARK Robert | AT | 5:48.44 | 46.18 |
10 | 195 | MIHELIČ Luka | SI | 5:48.97 | 46.71 |
Immagini: Ahmet Arslan e redbull.sl