CLASSIFICA MARATONA
1 | GOTTI PAOLO | GS ALTITUDE LA SPORTIVA | 04:40:20.95 |
2 | PIVK TADEI | US ALDO MORO PALUZZA | 04:40:21.07 |
3 | TAVERNARO MICHELE | LA SPORTIVA | 04:41:54.00 |
4 | BRUNOD DENNIS | POLISPORTIVA MONT AVIC | 04:45:35.91 |
5 | PILLER HOFFER MATTEO | US ALDO MORO PALUZZA | 04:46:20.65 |
6 | FAVERIO RICCARDO | GS OROBIE | 04:50:31.15 |
7 | BERT PAOLO | TEAM NUOVI TRAGUARDI LA SPORTIVA | 04:52:56.97 |
8 | BAZZANA FABIO | VALETUDO SKYRUNNING ITALIA | 04:54:01.23 |
9 | DAPIT FULVIO | SDS TEAM CRAZY IDEA LA SPORTIVA | 04:58:29.97 |
10 | SERTORE DAVIDE | SPORTIVA LANZADA | 04:59:18.41 |
CLASSIFICA MARATONA FEMMINILE
1 | BRIZIO EMANUELA | VALETUDO SKYRUNNING ITALIA | 05:40:50 |
2 | PENSA PATRIZIA | POLISPORTIVA BESANESE | 06:13:08 |
3 | TIRABOSCHI CAROLINA | FLY-UP SPORT | 06:13:34 |
4 | ARRIGONI GIULIANA | 3LIFE | 06:20:19 |
5 | BERTASA CINZIA | IZ SKYRACING | 06:36:37 |
6 | SCOTTI ESTER | VALETUDO SKYRUNNING ITALIA | 06:38:56 |
7 | MORASCHINELLI LUCIA | TEAM VALTELLINA | 06:54:58 |
8 | BIANCHINI TIZIANA | GS LEGNAMI PELLEGRINELLI | 07:26:43 |
9 | BASTESIN ALESSANDRA | 07:50:13 | |
10 | CHIAPPA SILVIA | GS ALTITUDE LA SPORTIVA | 08:02:43 |
CLASSIFICA MEZZA MARATONA MASCHILE
1 | PILATTI DAVIDE | ATL VALLECAMONICA | 02:25:05 |
2 | SEMPERBONI MICHELE | GS ALTITUDE LA SPORTIVA | 02:29:10 |
3 | ZERBONI DANIELE | SPORTIVA LANZADA | 02:33:04 |
4 | SANCASSANI FRANCO | ASD CADDESE | 02:33:42 |
5 | ANTONINI GIUSEPPE | 02:34:31 | |
6 | GIANOLA ERIK | AS PREMANA | 02:35:04 |
7 | PIERANTONI DAVIDE | 02:41:53 | |
8 | RINALDI PAOLO | GAV VERTOVA | 02:42:26 |
9 | GIANOLA MATTEO | AS PREMANA | 02:42:47 |
10 | MONTECALVO NICOLA | 02:44:55 |
CLASSIFICA MEZZA MARATONA FEMMINILE
1 | COMBI LORENZA | RUNNERS COLICO | 03:16:29 |
2 | GIANOLA CHIARA | AS PREMANA | 03:26:22 |
3 | ACQUISTAPACE MONIA | SPORT RACE VALTELLINA | 03:27:49 |
4 | DONCEVIC NICOLINA | 03:32:24 | |
5 | BETHAZ STEPHANIE | 03:51:17 | |
6 | POLVER PENELOPE | RUNNING & ADVENTURE | 04:02:03 |
7 | BASSI MARGHERITA | 04:08:55 | |
8 | BERTASA IVANA | IZ SKYRACING | 04:14:07 |
9 | MELZANI VERONICA | SSD BAGOLINO | 04:19:36 |
10 | VILLA MARIA CRISTINA | G.S. AVIS OGGIONO | 05:00:02 |
Classifiche complete al link sottostante: http://www.tds-live.com/ns/index.jsp?login=&password=&is_domenica=0&nextRaceId=&dpbib=&dpcat=&dpsex=&pageType=1&id=4772&servizio=000&locale=1040#