Si terranno domenica prossima sulla pista di Terni i Campionati Italiani assoluti sui 10 mila metri in pista. Da quest’anno la formula torna ad essere quella di una manifestazione indipendente rispetto all’accorpamento con i campionati italiani su pista (insieme alle altre specialità). Con quest’ultima formula, negli ultimi anni si era assistito a gare con pochissimi partenti: lo scorso anno la gara maschile vide al traguardo solo 5 atleti e al femminile 13. Dalle iscrizioni, che alleghiamo, la nuova scelta sembrerebbe migliorare la situazione patrecipanti con 32 iscritti sia al maschile che al femminile. Iscritte femminili Iscritti maschili
Una delle favorite femminili: Federica Dal Ri (foto Fidal)
Classifica maschile Stadio Primo Nebiolo – 26 Giugno Ora Inizio: 21:22
1 | 28 | RICATTI Domenico | 1979 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 29:51.84 |
| | Campione Italiano | | | | |
2 | 22 | BONA Francesco | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 29:57.21 |
3 | 29 | STERNI Riccardo | 1989 | PM | RM052 C.S. ESERCITO | 29:57.82 |
4 | 24 | FINESSO Paolo | 1975 | SM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 30:03.17 |
5 | 26 | NATALI Paolo | 1980 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 30:41.44 |
Classifica femminile Stadio Primo Nebiolo – 25 Giugno 2011 Ora Inizio: 21:30
1 | 85 | EJJAFINI Nadia | 1977 | SF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 32:28.80 |
| | Campionessa Italiana | | | | |
2 | 99 | STRANEO Valeria | 1976 | SF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 32:35.11 |
3 | 84 | DAL RI Federica | 1980 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 33:40.02 |
4 | 86 | EPIS Giovanna | 1988 | SF | RI224 G.S. FORESTALE | 33:44.78 |
5 | 94 | PINNA Claudia | 1977 | SF | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 33:54.01 |
6 | 92 | MICHALSKA Marzena | 1975 | SF | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 33:58.72 |
7 | 88 | FACCIANI Martina | 1985 | SF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 34:02.88 |
8 | 91 | MARCONI Gloria | 1968 | SF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 34:12.17 |
9 | 98 | STEFANI Elisa | 1986 | SF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 35:05.48 |
10 | 93 | MONTRONE Teresa | 1988 | SF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 35:20.05 |
11 | 96 | RESTA Alessandra | 1981 | SF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 35:48.81 |
12 | 82 | ROCCO Martina | 1986 | SF | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 35:58.29 |
13 | 87 | FACCIANI Valentina | 1985 | SF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 36:46.98 |
| 89 | IOZZIA Ivana | 1973 | SF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | Rit |
| 95 | QUAGLIA Emma | 1980 | SF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | Rit |
Passaggi: m. 1000: 3.11.5 – m. 2000: 6.25.6 – m. 3000: 9.42.2 – m. 4000: 12.56.5 – m. 5000: 16.14.1 – m. 6000: 19.32.5 – m. 7000: 22.49.1 – m. 8000: 26.06.4 – m. 9000: 29.23.0Il campione in carica maschile: Domenico Ricatti |