A Lenzerheide (Sui) in concomitanza con gli Europei Master si è disputata la maratona
Jonathan Wyatt vince anche la Graubuenden-marathon disputatasi oggi a Lenzerheide in territorio elvetico. La gara, di 42km con un dislivello pari a +2682 m / -402 m, ha visto ancora una volta l’instancabile neozelandese trionfare davanti all’inglese Martin Cox.
Classifica maschile:
1. Wyatt Jonathan 1972 NZL-Neuseeland 3:30.33,0
2. Cox Martin 1969 GB-Bath 3:34.39,3 4.06,3
3. Brack Tobias 1979 D-Buchenberg 3:48.19,9 17.46,9
4. Barz Michael 1973 D-Durach 3:50.30,6 19.57,6
5. Etter Christof 1981 St. Margrethen SG 4:03.07,7 32.34,7
6. Horisberger Ueli 1968 Schwarzenbach (Huttwil) 4:05.26,3 34.53,3
7. Engeli Thomas 1968 Scharans 4:05.45,5 35.12,5
8. Steiner Anton, I-Laas (BZ) 1965 Reschenseelaufteam 4:08.09,8 37.36,8
9. Schmid Andreas 1961 Steinhausen 4:11.07,7 40.34,7
10. Vogt Josef 1974 FL-Balzers 4:14.05,2 43.32,2
Donne :
1. Nunige Jasmin 1973 Davos Platz 4:21.47,8
2. Schneider Esther 1981 Schwarzenbach (Huttwil) 4:27.31,3 5.43,5
3. Balz Deborah, Grub SG 1979 Mila Rheintal 4:31.35,0 9.47,2
4. Amiet Tanja 1976 Zuchwil 4:36.56,4 15.08,6
5. Steigmeier Gabi 1966 Brülisau 4:37.41,0 15.53,2