Si chiude nel segno di Edwin Soi e Sylvia Kibet il 2007 della corsa. Insieme ai risultati della classicissima di Bolzano, i nostri migliori auguri per un 2008 ricco di soddisfazioni. Sportive e non solo. 33. INTERNATIONALER SILVESTERLAUF – Bozen, 31.12.2007
33a CORSA INTERNAZIONALE DI SAN SILVESTRO – Bolzano, 31.12.2007
ERGEBNISLISTE HERREN – ORDINE D’ARRIVO CATEGORIA MASCHILE
1. 4 SOI EDWIN 86 KENIA 28:50.7
2. 7 AWASH FIKADU HABTAMU 88 ÄTHIOPIEN 28:54.8
3. 5 KIMUGUL PAUL 80 KENIA 29:04.1
4. 2 LEBID SERGEY 75 UKRAINE 29:08.6
5. 6 SHAMI MUBARAK HASSAN 80 QUATAR 29:18.7
6. 10 BENHARI MOKHTAR 74 FRANKREICH 29:30.1
7. 9 BUSIENEI WILSON 80 UGANDA 29:47.9
8. 3 CALIANDRO COSIMO 82 FFGG Roma – ITA 29:53.5
9. 21 CAIMMI DANIELE 72 FFGG Roma – ITA 29:58.8
10. 19 PERTILE RUGGERO 73 Ass. Padova – ITA 30:09.4
11. 8 BIKILA DEMMA DABA 89 ÄTHIOPIEN 30:23.5
12. 37 BOUDALIA SAID 76 Atl.Biotecna Marcon (VE) – ITA 30:30.2
13. 11 FÖRSTER JAN 82 DEUTSCHLAND 30:33.0
14. 24 GOFFI DANILO 71 Carabinieri Bologna – ITA 30:40.4
15. 20 BATTOCLETTI GIULIANO 75 COVER Mapei – ITA 30:51.7
16. 18 FRIEDRICH RICHARD 81 DEUTSCHLAND 31:02.2
17. 13 TALEB BRAHIM 81 MAROKKO 31:11.0
18. 14 WEGER ROMAN 74 ÖSTERREICH 31:13.9
19. 25 PLONER MARKUS 80 SV Sterzing – ITA 31:21.2
20. 36 LANZINER PETER 83 U.S. Quercia – ITA 31:22.0
21. 38 LIMO ERASTUS 78 KENIA 31:24.2
22. 15 KATIB JOSEPH 82 DEUTSCHLAND 31:34.1
23. 34 BAZZANELLA FRANCESCO 86 Atl. Trento – ITA 31:44.3
24. 16 EWENDER MATHIAS 81 DEUTSCHLAND 32:07.6
25. 17 DIRSCHERL CHRISTIAN 80 DEUTSCHLAND 32:14.8
26. 32 BRESCIANI GIORGIO 66 C.S.S.R. Brescia – ITA 32:53.7
27. 31 CIMAROLLI OMAR 72 C.S.S.R. Brescia – ITA 34:37.5
ERGEBNISLISTE DAMEN – ORDINE D’ARRIVO CATEGORIA FEMMINILE
1. 5 KIBET SYLVIA 84 KENIA 16:01.6
2. 7 BEDADA EMEBT ETEA 90 ÄTHIOPIEN 16:05.0
3. 1 KALOVICS ANIKO 77 UNGARN 16:08.8
4. 6 KURUI CATHERINE 76 KENIA 16:11.5
5. 9 ROMAN SONJA 77 SLOVENIEN 16:16.4
6. 2 HOLOVCHENKO TATYANA 80 UKRAINE 16:19.8
7. 14 TSCHURTSCHENTHALER AGNES 82 SV Sterzing – ITA 16:22.7
8. 20 BELOTTI VALENTINA 80 Runners Volpiano – ITA 16:23.8
9. 4 RUNGGER RENATE 79 Jachy Tech Apuana – ITA 16:28.4
10. 8 MEZEGHRANE SAMIRA 79 FRANKREICH 16:39.7
11. 3 WEISSTEINER SILVIA 79 SV Sterzing – ITA 16:49.0
12. 19 MICHALSKA MARZENA 75 FFOO Padova – ITA 16:49.8
13. 24 SICARI VINCENZA 79 CS ESERCITO Roma – ITA 16:52.5
14. 16 GENOVESE BRUNA 76 FORESTALE Roma – ITA 17:01.4
15. 13 VARGA JUDITH 78 UNGARN 17:04.0
16. 11 FRINTOVA VENDULA 83 TCHECHAI 17:07.7
17. 22 PATERLINI DANIELA 73 Corradini Rubiera – ITA 17:09.4
18. 26 IOZZIA IVANA 73 Corradini Rubiera – ITA 17:16.2
19. 18 BERLANDA ELEONORA 76 FFOO Padova – ITA 17:25.5
20. 10 SEKYROVA IVANA 71 TCHECHAI 17:49.5
21. 17 ROBERTI MARIAGRAZIA 66 FORESTALE Roma – ITA 18:07.8
22. 25 LOPES SONIA 75 Atl. NEW FOOD BUSSOLENGO – ITA 18:13.1
23. 12 MANDLIKOVA LADA 86 TCHECHAI 19:09.2
24. 21 BONVECCHIO ELEKTRA 78 Atl. Trento – ITA 19:32.3